silversurfer83's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
159828640 | 9 months ago | Hi :) solche Inseln an (T)Kreuzungen sind in der Regel eher als Verkehrsleitungen denn als Verkehrsberuhigung zu sehen (bei OSM).
Wenn du die Richtungen einzeln erfassen solltest, kannst du die Insel als Umriss mit der Eigenschaft "area:highway=traffic_island" osm.wiki/Tag:area:highway%3Dtraffic_island cheers
|
159849823 | 9 months ago | osm.org/changeset/159856129
|
159849823 | 9 months ago | Hi there :) whatever you did here, you did not succeed. You created a couple of multipolygons where simple areas would be enough. I'll try and fix that... (you can visualize your work using tool like achavi https://overpass-api.de/achavi/?changeset=159849823&relations=true or OSMCha https://osmcha.org/changesets/159849823?aoi=21850a5f-7d91-45c0-a0c1-c54409c8407c )
|
159801236 | 9 months ago | Top
|
159324574 | 9 months ago | Besten Dank. (Wär ja nicht verkehrt. Am Wochenede erst wieder durchgefahren) |
159800941 | 9 months ago | Hi :) Dachte ich mir. Da es aber nun ein nicht mehr als Tanke genutztes Tankstellenensemble ist, wäre Lebenszyklus halt schöner. Ist aber jetzt nicht sooo dramatisch. Nur für die Zukunft kannst du dir das Konzept vielleicht mal merken Grüße ins Lahntal
|
159801236 | 9 months ago | Verstehe. Den Linien fehlte nur eine entscheidende Information: building=yes Wenn du nämlich mal in die Historie der gelöschten Linien schaust, siehst du, dass da eine Weile zumindest die Adresse dran hing
Check doch mal, ob die Adresse so korrekt war und trag sie dann wieder ein |
159806842 | 9 months ago | Ach je. Könnte erklären, warum OSMCha grad nicht so rund läuft. Weiter viel Erfolg |
159806842 | 9 months ago | Alles klar :) Kannte deinen Modus Operandi noch nicht und da frag ich bei sowas lieber nach Schönen Sonntag :) |
159806842 | 9 months ago | Moin Markus kurze Frage: Hast du vor die Durchlässe noch zu bearbeiten? Grüße
|
159801236 | 9 months ago | Moin :) du hast hier ein Gebäude gelöscht und dafür ein neues eingezeichnet. Dabei ist die Adressinformation an dem gelöschten Gebäude verloren gegangen. War das Absicht?
|
159800941 | 9 months ago | Moin :) kleiner Hinweis zu Objekten, die schließen:
So lange solche Räume übrig bleiben ist es eigentlich besser den Punkt nicht zu löschen, sondern die Informationen mit Hilfe der Lebenszyklus Präfixe zu ändern:
cheers
|
159169856 | 9 months ago | Moin hast du meine Nachricht vielleicht übersehen? |
159324574 | 9 months ago | Moin Hast du denn mal ne Quelle für diese Änderung? |
159303596 | 9 months ago | Cafe erstmal wieder hergestellt. Bitte besser begründen, warum es nicht kartiert werden sollte |
159474921 | 9 months ago | Wie schon im Forum geschrieben wäre eine Antwort auf meine Frage ganz nett |
159760376 | 9 months ago | Danke. Ich sehe, dass du die Straße nun so angepasst hast, wie du die Situation beschreibst. Dann sollte das passen. Gruß aus dem Waldecker Land |
159770380 | 9 months ago | Danke für die erklärende Rückmeldung :) Hier sammeln sich mehrere Probleme: - Die vielen Bachübergänge kommen daher, dass die meisten Editoren sich (zu recht) beschweren, wenn wir einen Weg (Straße, Pfad,...) und ein Gewässer haben und diese sich kreuzen. Dann möchte die Software gerne wissen, wie diese Kreuzung aussieht und der Editor im Browser (iD) bietet dann die 1-Klick-Lösung dieses Problem mittels Brücke oder Furt zu lösen. Viele Menschen möchten einfach, dass die Fehlermeldung weg geht und dann klicken die da was an und sind froh, dass der Editor nicht mehr motzt. Ob da jetzt eine Brücke, ein Durchlass oder eine Furt ist, wissen diese Menschen gar nicht, weil sie die Gewässer und/oder Wege nach Luftbild eingetragen haben.
- Wenn du zu einer Furt kommst, solltest du damit rechnen, dass du nass wirst. Daher verstehe ich gerade noch nicht genau, was du mit "zu Fuß nicht überqueren" meinst. Im Wiki ist dokumentiert, dass eine allgemeine Furt erstmal nur bedeutet, dass hier ein Verkehrsweg *durch* das Gewässer führt. Wenn dort Steine liegen, kann dies spezifiziert werden. Auch kann die Tiefe bei "normalem" Pegel angegeben werden. Ob diese Informationen von Dienstleistern wie komoot ausgewertet werden weiß ich nicht und das muss mit denen geklärt werden. Womit wir zu - foot=no (und alle anderen access tags) beschreiben, wie schon gesagt, rechtliche Gegebenheiten. In diesem Fall wäre dies ein Verbot für Fußgänger. Auch diese Sachen sind im Wiki ordentlich dokumentiert. Das hindert jedoch viele Menschen nicht daran die access Werte (foot, bicycle, horse,...) als Eignungshinweis zu nutzen. Das ist leider falsch und muss entsprechen verbessert werden. Dazu müssen die Änderungssätze, in denen die Eigenschaft hinzugefügt wurde kommentiert werden um herauszufinden, ob dort wirklich ein Verbot herrscht oder ob hier nur eine Eignung angegeben wird. Blöde Arbeit. Details:
Wenn du abschätzen kannst, wie Tief das Wasser an der Stelle im Normalfall ist, trag den Wert ein. Wenn dort kein rechtlich bindendes Verbot herrscht, entferne bitte den Eintrag "foot=no". cheers |
159760376 | 9 months ago | Hi :) dieser Abschnitt hat vorher schon die Eigenschaft "oneway:bicycle=no" gehabt. Ist diese Straße jetzt für Radler komplett gesperrt oder ist es einfach eine klassische Einbahnstraße, die auch entsprechend für den Radverkehr gilt? cheers
|
159770380 | 9 months ago | Moin, ich hab mal eben im Wiki nachgeschlagen und unter ford keinen Hinweis gefunden, wie wir die von dir gewünschte Info korrekt wiedergeben.
cheers
|