silversurfer83's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
165207557 | 4 months ago | Moin :) da das Gebäude noch auf allen Luftbildern zu sehen ist, ist es besser den Umriss nicht komplett zu löschen sondern aus "building=*" ein "removed:building=*" zu machen und eine "note=Stand DATUM abgerissen. Bitte nicht neu einzeichnen" zu hinterlassen.
cheers
|
165207057 | 4 months ago | Gude :) kleiner Tip: Du kannst mit Hilfe von Filtern Objekte wie Grenzen ausblenden. Dann passiert es nicht, dass du versehentlich einen Pfad mit einer Grenze verbindest. Hab das mal wieder getrennt. cheers
|
165205361 | 4 months ago | Hi :) zwei Anmerkungen/Fragen: - wenn ein path "foot=designated" + "bicylce=no" ist, warum dann nicht gleich "highway=footway"? Klingt sehr nach VZ 239, oder? - osm.org/way/1379152953 das sieht doch eher nach einer Reihe Bäume als nach einem Wald aus, oder? Grüße aus dem Waldecker Land
|
165201672 | 4 months ago | Hi :) falls du da vor Ort warst oder bist: Ich sehe gerade, dass der Waldweg entlang des Aussichtsturms mit dem (vermutlich) falschen "access=forestry" getaggt ist. Falls du also die konkrete Beschilderung kennst, sollte das angepasst werden zu "vehicle" oder "motor_vehicle" =forestry Und dann noch ne Frage zu der Quelle einiger der Wege dort: "OL-Karte "Henneckenberg""... klingt erstmal fishy. Dürfen wir diese Karte einfach so nutzen? cheers
|
165184640 | 4 months ago | Hi :) auf einen Waldweg ein allgemeines "access=yes" zu setzen halten ich für eher ungünstig. Wenn ich mir nämlich die Waldgesetze der Länder ansehe, dürfte das praktisch nirgends der Fall sein.
cheers
|
165182895 | 4 months ago | Moin Andreas :) ich hätte ein paar Hinweise/Bitten an dich, die deine Arbeit verbessern können: - dein Editor hat die Möglichkeit ein Objekt wie dieses Haus schön rechtwinklig zu machen. Falls du das Interface auf Englisch nutzt, könnte diese Seite beim Suchen der Funktion helfen:
- Deine Änderungskommentare sind eigentlich "nur" Quellenangaben. Das ist schon nicht schlecht, schöner wäre aber eine bessere Beschreibung deiner Arbeit. Hinweise liefert das Wiki unter
Weiter viel Spaß an der Karte und allzeit gute Reise
|
165166304 | 4 months ago | Hi :) bist du dir mit "building=house" bei dem Gebäude (?) mitten im Wald sicher? cheers
|
163457711 | 4 months ago | Und?
|
165120755 | 4 months ago | Alles klar (Im Menü bei Vespucci gibt es auch die beiden Optionen "rechtwinklig" und "im kreis anordnen") |
165127591 | 4 months ago | Hi Aaron :) just curious because I can't find a page in the Wiki explaining your use of the "path=*" tagging. Could you explain a bit? cheers
|
165120755 | 4 months ago | Hi :) es gibt einen Unterschied zwischen Silo, Bunker Silo, Güllebehälter und Gärtank für Biogasanlagen. Du hast hier alles stumpf zu Silo gemacht, was nicht ganz passt, oder? Schau doch mal durchs Wiki zu den Begriffen und mach nebenbei deine beiden "Silos" (das dürften Gärtanks sein) mit "O" rund. Und wie schonmal gesagt: Die Nodedichte in den Kreisen ist overkill. Das muss nicht :) cheers
|
164326810 | 4 months ago | Und? |
164601264 | 4 months ago | Hab das jetzt geändert. |
51551412 | 4 months ago | Hi :) du hast hier vor über 7 Jahren ein paar Wege zu "highway=cycleway" gemacht. Da du allgemein noch aktiv bist, wollte ich dich dazu mal anschreiben. Bei "cycleway" gehen wir in DE eigentlich von einem Weg aus, der mit blauem Lolli beschildert ist (VZ237). Falls du hier in der Gegend noch radelst, wäre es cool, wenn du mal über deine Wege schaust, ob das so ist. In Feld und Wald sind es meistens, wenn überhaupt mit blauem Lolli beschildert, VZ240, was dann ein highway=path wäre. Sollte Land- und/oder Forstwirtschaftlicher Verkehr oder auch Anlieger Frei sein, dann ist es ein track oder unclassified. Schönes Wochenende :)
|
165080211 | 4 months ago | Hi :) I see you found the Adress Albania background. Nice of the government to allow the use of that ressource. If the buildings in reality and in that background layer look like they have proper right angles you can use the key "Q" to square your buildings which will make them look much better. You can also copy the adress from that background layer if it looks plausible. Kalofsh një fundjavë të bukur (I hope that's right)
|
165104898 | 4 months ago | Salut :) Je trouve que c'est une bonne chose que des entreprises s'engagent aussi dans le système d'oseille d'OSM. J'ai une demande à formuler concernant les modifications :
Bonne chance
(traduit avec DeepL)
|
165075393 | 4 months ago | Das hab ich gesehen. Darum ging es mir auch nicht. Diese nodes sind ziemlich frisch und ich versuche gerade vom Ersteller herauszufinden, was das soll. Da wäre es optimal, wenn erstmal nichts dran gemacht wird. |
165075393 | 4 months ago | Hi ich warte noch auf Rückmeldung von matumed bzgl. der "Anfahrtswege...". Bis dahin wäre es schön, wenn du sie nicht weiter bearbeitest. (nebenbei: Dein Änderungssatzkommentar ist auch nur mäßig brauchbar in Bezug auf diese Änderung) cheers
|
165069657 | 4 months ago | Hallo Harzer123, ich finde es gut, dass du dich um fehlende Landnutzungsflächen kümmerst. Eine Bitte hätte ich an dich: Lass die Flächen an Wegen enden. Du hast hier einige Wiesen über asphaltierte Wege gezeichnet. Das war früher usus, heute versuchen wir dank der schickeren Luftbilder aber etwas genauer zu zeichnen.
Vielen Dank und weiter viel Spaß an der Karte
|
165065742 | 4 months ago | Hi :) da vor deiner Änderung nur "vehicle=agricultural" am Weg stand ist es möglich, dass hier vielleicht nur ein VZ250+landw. frei steht, was das legale Befahren mit Fahrrädern verhindern würde.
Falls du also solche Fälle hast, wo du nicht weißt, wie es ausschaut, ist es besser, wenn du das mit einem "fixme=resurvey access" am entsprechenden Abschnitt machst, da dein Änderungssatzkommentar nur von ein paar Menschen gesehen wird. Ein fixme taucht in verschiedenen QS-Werkzeugen auf. happy mapping
|