tuxayo's Comments
Changeset | 日時 | コメント |
---|---|---|
151782835 | 13日前 | Androna Picho ou Androna Pichona? |
167885167 | 約1ヶ月前 | errata pour source: ajouter: "données existantes" pour "Hameau de la Traversière". |
163104405 | 4ヶ月前 | Bonjour, quelle source pour le changement "Chemin de la Chênaie" => "Impasse de la Chênaie" |
152720730 | 8ヶ月前 | Bonjour.
|
155465672 | 8ヶ月前 | Hi. This needs some follow-up corrections. amenity=fast_food
Stuff doesn't add up. |
158681342 | 9ヶ月前 | Errata: source en plus: Bing Streetside pour le nom sur un panneau |
155996321 | 11ヶ月前 | errata: source additionnelle (vrai source pour le nom): bing streetside pour voir un panneau |
144235905 | 約1年前 | « Demande de la part des services techniques de la ville » C'est à dire? Ils disent vraiment que la voie s’appelle "Résidence Lot Sainte Victoire" ? |
151206779 | 約1年前 | Errata: source manquante pour l'ajout du "les hauts" au nom: Mapillary. "Lotissement" a été gardé des données existantes en préfixe faute de ne pas avoir d'image assez loin dans l'entrée pour savoir si il y a d'autres panneaux ou un plan. Et dans BANO il y a le préfixe. |
148943940 | 1年以上前 | errata: hangar |
144656851 | 1年以上前 | Merci, pile au moment où j'allais chercher où est le centre municipal d'animation ^^ |
137178145 | 約2年前 | Caméras changé en surveillance=public au lieu de surveillance=outdoor, ça à l'air de plus collé vu le lieu. |
137211191 | 約2年前 | Merci pour la correction de l'angle :) |
137197033 | 約2年前 | Bonjour, il y a une partie à défaire
La géométrie du côté de l'Érika était meilleure que maintenant. (par manque d'image récentes sûrement, l'Érika était juste un peu plus grand et 1m vers le sud par rapport à la réalité) Car c'est bien un bâtiment séparé. Le toit de l'entrée du resto U & de la cafet s’étend au delà du bâtiment. (le piège pour nous les cartographes! :) ) Il ne faut pas prendre le toit pour délimiter le bâtiment. Je confirme que le resto U & cafet avait une géométrie correcte avant ce changeset. |
137173302 | 約2年前 | Erreur à supprimer |
136263520 | 約2年前 | C'est la même méthode que pour les mettre pendant la carto. Si on t'as pas montré comment faire sur le site, alors tu le fais sur téléphone. Et au lieu de créer un nouveau point. Tu trouves ceux existants, tu les compares et éventuellement modifie celui que tu va garder. Ensuite tu choisi l'autre et tu le supprime. Vas-y à l’intuition et je vérifiait après et tu pourras remodifier si il y quelque chose qui cloche.
|
136263520 | 約2年前 | @eda @LiliPho85 Caméras en double:
|
136257043 | 約2年前 | @eda @LiliPho85 Caméras en double:
Il faut les fusionner: Regarder les deux pour compléter les étiquettes de l'une avec l'autre si il faut) et ensuite n'en garder qu'une. On avait pas fait attention lors de la carto mais quand on les cartographie directement (et pas qu'on laisse juste une note) alors il faut pas faire des doublons. |
136263520 | 約2年前 | @vv_acc @LiliPho85 Caméras en double:
Il faut les fusionner: Regarder les deux pour compléter les étiquettes de l'une avec l'autre si il faut) et ensuite n'en garder qu'une. On avait pas fait attention lors de la carto mais quand on les cartographie directement (et pas qu'on laisse juste une note) alors il faut pas faire des doublons. |
136262874 | 約2年前 | @vv_acc @LiliPho85 Caméras en double:
Il faut les fusionner: Regarder les deux pour compléter les étiquettes de l'une avec l'autre si il faut) et ensuite n'en garder qu'une. On avait pas fait attention lors de la carto mais quand on les cartographie directement (et pas qu'on laisse juste une note) alors il faut pas faire des doublons. |