DD1GJ's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
141230993 | almost 2 years ago | Hallo welzheimerwald, beachte bitte, dass das als Quelle angegebene Geoportal in der Karten unten rechts ein Copyright des LGL für die Geobasisdaten angibt. Dazu gehören insbesondere Luftbild, DTK und das in höheren Zoomstufen anstatt der Stadtkarte gezeigte ALKIS. Woher stammen die Informationen zu den hier eingetragenen Hausnummern? In dem von Dir als Quelle angegebenen RMK-Geoportal konnte ich diese in keiner der auswählbaren Hintergrundkarten und Datenebenen finden. Wenn Du vor Deinem nächsten Edit meine Frage nicht plausibel beantwortest, werde ich diesen Änderungssatz zurücksetzen und eine Sperre Deines Accounts beantragen. |
138346948 | almost 2 years ago | Hallo lberges, nach den Angaben in Deinem Profil hast Du beruflich etwas mit Postleitzeahlen gemacht, Daher solltest Du eigentlich mit dem Urheberrecht vertraut sein und wissen, dass die schweizer Quelle nicht legal sein kann. Wenn Du ab dem 13.09.2023 nochmals unzulässige Quellen verwendest, werde ich eine Sperrung Deines Accounts beantragen. |
141155376 | almost 2 years ago | Revert, Rettungspunkt bereits vorhanden: osm.org/node/8021797768 |
140912750 | almost 2 years ago | Hallo zusammen, bei den Daten aus UIS und RIPS drehen wir uns leider schon seit Jahren im Kreis. Die Naturschutzbehörden machen zunehmend Druck auf OSM, dass die Schutzgebietsgrenzen und vor allem die Kernzonen wegen der Besucherlenkung in OSM enthalten sind. Die Naturrschutzbehörden verweisen aud die Daten der Umweltbehörden, und diese aufgrund der Flurstücksgrenzen wieder auf die Vermessungsbehörden. Mir platzt da allmählich auch der Kragen und ich werde jetzt nach der Sommerpause einige Landespolitiker auf diese unhaltbaren Zustände aufmerksam machen. Erstes Ziel ist, die maschnenlesbaren Daten der Schutzgebiete den gemeinfreien amtlichen Verordnungen der Schutzgebiete gleichzusetzen. |
140826651 | almost 2 years ago | Aus den Nutzungsbedingungen der Deutschen Post AG:
OSM ist gewerblich einzustufen, da der OSM-Datenbestand auch gewerblich genutzt werden darf. Stelle bitte sofort alle Datenübernahmen aus unzulässigen Quellen ein! Deine Änderungssätze werden in den nächsten Tagen auf weitere Urheberrechtsverletzungen überprüft und möglicherweise zurückgesetzt. |
140962530 | almost 2 years ago | Hallo welzheimerwald, In Baden-Württemberg gibt es derzeit leine legale Möglichkeit, amtliche Daten des LGL nach OSM zu übernehmen. Anhand Deines Änderungssatzkommentares und des Straßenbelag-Fixme gehe ich davon aus, dass Du nicht selbst vor Ort warst. https://community.openstreetmap.org/t/maps4bw-und-basemap-de/6762 Das Thema wurde bereits im Forum diskutiert. Verstöße gegen die inkompatiblen Nutzungsbedingungen schaden OSM. Viele Grüße, Joachim |
140887922 | almost 2 years ago | Teilrevert, gelöschte Wege waren teilweise bereits als privat gekennzeichnet. Die restlichen Wege auch als privat gekennzeichnet. Bitte keine existierenden Zufahrten löschen, da OSM auch von Liefer- und Rettungsdiensten verwendet wird. |
124320759 | about 2 years ago | Hallo zusammen, nach einem Jahr habe ich die Bayerischen Staatsforsten nochmals an diesen Fall erinnert. Damals kam die Antwort, dass es an den zuständigen Forstbetrieb weitergeleitet wurde.weitergeleitet wurde. |
140086820 | about 2 years ago | Hallo Ragnar78, willkommen bei OSM. Dein "geändert" besteht leider hauptsächlich aus dem Löschen von realen Dingen wie der Zufahrt zum Tannenhof oder dem Gülletank. Daher habe ich den vorherigen Zustand wieder hergestellt. Solche Wege sind wichtig, da u.a. Rettungsdienste in den Fahrzeugen und in den Leitstellen verstärkt die Daten von OSM nutzen. Sollte es Probleme mit "Durchgangsverkehr" geben und keine allgemeine Wegerechte bestehen, so besteht die Möglichkeit, den Weg als "privat" (access=private) zu markieren, so dass er von den Routingprogrammen ignoriert wird. Weitere Informationen zu OSM findest Du z.B. bei osm.wiki/File:Osm-tutorial.pdf Falls der Pfad im Spitzenäcker nicht mehr existieren sollte, dann kann er mit einem aussagekräftigen Änderungssatzkommentar natürlich gelöscht werden. Viele Grüße, Joachim |
139851912 | about 2 years ago | Revert, war zuvor korrekt, siehe osm.wiki/DE:Tag:highway%3Demergency_access_point |
138295923 | about 2 years ago | Teilrevert. Stolpersteine wieder hergestellt da keine Antwort. |
138295923 | about 2 years ago | Hallo starryajax, willkommen bei OSM, Bist Du wirklich sicher, dass die beiden Stolpersteine nicht mehr da sind? Das sind kleine Messingsteine mit 10 cm Kantenlänge, die ca. zwei Meter rechts vom Eingang des Modehauses Jung in den Gehweg eingelasen sind. Viele Grüße, Joachim |
137646714 | about 2 years ago | Hallo ForstSi, herzlich willkommen bei OSM und Danke für das Profil und die Erklärungen. Ich schließe mich der Antwort von Silversurfer83 an. Bei erneuten Problemen kann es auch hilfreich sein, die Mapper von illegalen Trails anzuschreiben und auf diese Diskussion zu verweisen. Viele Grüße, Joachim |
137646714 | about 2 years ago | Was bedeutet ForstSi? Forstamt Siegen? Bei Bearbeitungen in diesem Umfang erwartet die Community eine deutliche Kennzeichnung des Accounts als "Behördenaccount" durch Nennung der Dienststelle sowie Angabe einer dienstlichen Mailadresse zur Verifikation. Ein Beispiel eines gekennzeichneten und akzeptierten Behördenaccounts wäre osm.org/user/Nationalpark%20S%C3%A4chsische%20Schweiz Zudem haben so radikale Löschungen keinen langfristigen Erfolg, da nach einiger Zeit ein anderer Mapper den Pfad sieht und erneut einträgt. Je nach Situation werden solche Trails mit einem Radfahrverbot gekennzeichnet oder in Naturschutzgebieten mittels "Lebenszyklus" unsichtbar gemacht. osm.wiki/DE:Lifecycle_prefix |
136271135 | about 2 years ago | memorial:text war ebenso wie memorial:type ein Sonderfall aus der Anfangszeit der Stolpersteinerfassung. Inzwischen sind, so wie es ursprünglich erfasst war, inscription und memorial=stolperstein etabliert. Siehe |
135744979 | over 2 years ago | Siehe https://community.openstreetmap.org/t/hotel-ferienwohnung-mit-buchungslinks-als-webseite/98945 |
135740113 | over 2 years ago | Hallo Fabian, der Hauptgrund der sofortigen Löschung war die Urheberrechtsverletzung durch eine direkte Übernahme vom Bayernatlas. Normalerweise wird der gesamte Änderungssatz zurückgesetzt, aber ich habe mir die Mühe gemacht, die anderen Wegänderungen zu erhalten. Zudem solltest Du unbedingt die Reihenfolge einhalten: Zuerst den Weg erkunden und dann eintragen. Wenn Du zur Orientierung den groben Verlauf auf Deinem Navi/Smartphone benötigst, dann erfasse ihn lokal z.B. als GPX und kopiere die Daten auf Dein Gerät. Wenn Du andere bei OSM vorhandene Wege nicht findest, dann kontaktiere bitte den Ersterfasser. Viele Grüße
|
135740113 | over 2 years ago | Wenn Du den Weg aktuell selbst gegangen bist, kannst Du ihn natürlich gerne anhand eigener Aufzeichnungen (GPX, Notizen, ...) sowie mit Unterstützung durch weitere zulässige Quellen (z.B. Luftbilder) mit diesen Quellenangabe bei OSM eintragen. Amtliche Kartenwerke haben zum Zeitpunkt ihrer Erstellung eine hohe Genauigkeit. Aber Du weißt nie, vor wie vielen Jahrzehnten das war oder zuletzt vor Ort überprüft wurde. Der amtlichen Vermessung fehlt da inzwischen leider größtenteils der "Außendienst" für solche Details. Im Nationalpark Bayerischer Wald sind im Bayernatlas noch Wege vorhanden, die vor Ort längst gesperrt oder renaturiert sind. Außerdem war Deine Arbeit recht schlampig. Es ist unwahrscheinlich, dass im felsigen Gelände ein Weg über 250 Meter kerzengerade verläuft, zumal 10 Meter daneben bereits ein Pfad eingetragen ist, der die Felsformationen umgeht. Wenn man das bereits Vorhandene ignoriert, verkommt OSM recht schnell zu einer Datenmüllhalde. Betrachte hierzu auch oberhalb der Diskussion die Warnungen zu sich kreuzenden Wegen. Du kannst Dir dies nochmals im Archiv ansehen:
Achte dabei auf Beginn und Ende des von Dir eingetragenen und von mir gelöschten Weges 1168980798. |
135740113 | over 2 years ago | Teilrevert, unglaubwürdigen "Bayernatlas-Weg" entfernt. Der Weg verlief sehehr grob und seltsam durch das Gelände. Im Gegensatz zu anderen OSM-Wegen in der Gegen war auf den Luftbildern nichts zu erkennen. Letzendlich ist der Bayernatlas derzeit keine zulässige Quelle. Selbst wenn er zulässig wäre, sind "amtliche Pfade" im Gelände mit großer Vorsicht zu genießen. |
135269360 | over 2 years ago | Revert, ungeprüfter Import, unpassende Lizenz (KWF-Daten). Diskussion mit dem Mapper bis jetzt via PM |