Frans S's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
65777093 | over 6 years ago | Hello. Please pay attention on which tile you are mapping. On this spot another mapper mapped the same buildings 15 minutes earlier
|
65414372 | over 6 years ago | Dag Wim. Bedankt voor het mappen in dit project. Een opmerking. Kijk nog eens naar de wiki highways in Afrika, hoe wegen getagd moeten worden. Je tagt regelmatig wegen in een bewoonde omgeving als "tertiar" dwz verbindingsweg tussen dorpen en steden. "residential' is hier meer op zijn plaats. Ik heb het veranderd.
|
65412029 | over 6 years ago | Hello, Thanks for mapping on this project.
|
63878947 | over 6 years ago | Hi Caitlin Silva
|
63415062 | over 6 years ago | Hi Safrano,
|
65010725 | over 6 years ago | Hi, Thanks for mapping on this project. I am reviewing tasks in order to validate them.
|
63850254 | over 6 years ago | Hi,
|
63850079 | over 6 years ago | thanks for mapping on this project. I am reviewing tasks in order to validate them. I have a remark. You map round huts with 4 or 5 node, making a wrong building. Please use the O key in ID editor after mapping a building. Please take a look on this youtube video
|
63850132 | over 6 years ago | Hello, Thanks for mapping on this project.
|
63850189 | over 6 years ago | Hello, Thanks for mapping on this project.
|
63849419 | over 6 years ago | Hello, Thanks for mapping on this project.
|
63827032 | over 6 years ago | Hi, Thanks for mapping on this project.
|
63850221 | over 6 years ago | Thanks for mapping on this project.
|
63850008 | over 6 years ago | Another thing. please square the rectangular buildings with the S key in ID editor
|
63648161 | over 6 years ago | Hi, Thanks for mapping on this project. I am reviewing these tasks in order to validate them.
Best regards |
63850008 | over 6 years ago | Hi, Thanks for mapping on this project. I am reviewing these tasks in order to validate them. I noticed that you map buildings which are partly hidden by trees, following the visual part. pleas assume it will be a round or rectangular building. so map it accordingly. Best regards |
63849280 | over 6 years ago | Hi, Thanks for mapping. I am reviewing tasks in order to validate these . I noticed that you mapped residential areas, instead of individual buildings. I will correct this, Please keep this in mind when mapping on future projects.
|
63413054 | over 6 years ago | Hallo Charlotte, Bedankt voor het meewerken aan dit project. Ik controleer het werk om taken te kunnen valideren. Een paar opmerkingen.
|
65416045 | over 6 years ago | Hello, Thanks for mapping on this project.
|
64973687 | over 6 years ago | Hi, Thanks for mapping on this project.
|