Luzandro's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
105437813 | about 4 years ago | Hallo, das Einfahrtverbot beim Franz Joseph-Platz ergibt sich sowieso durch die Zugangsbeschränkungen am way. Hier noch zusätzlich 2 no_entry relations mit mehreren froms anzulegen ist mMn. nicht sinnvoll bzw. braucht man no_entry überhaupt nur als punktförmige Beschränkung bei "falschen Einbahnen", wo man am Weg dahinter prinzipiell fahren dürfte, aber nicht über diesen Punkt einfahren darf.
|
104910470 | about 4 years ago | erstaunlich, du kannst also aus dem Luftbild die Beschilderung als Radweg erkennen und dass es sich nicht einfach um einen normalen 1m breiten Gehsteig handelt. https://pewu.github.io/osm-history/#/way/93091880 Nebenbei hast du dabei übrigens auch die Zufahrt zum FC Sellraintal zu einem Geh- und Radweg gemacht |
105348358 | about 4 years ago | Der iD-Editor vergibt mit der Vorlage "Rad- und Fußweg" die Werte highway=cycleway
Zumindest wenn die Vorlage überhaupt angeboten wird, in einigen Ländern wie Deutschland wird sie aufgrund der Meinungsverschiedenheiten ausgeblendet. U.a. JOSM verwendet dafür stattdessen highway=path
Konsens herrscht in dem Fall nur darüber, dass foot+bicycle=designated angegeben werden sollten, dann ist es auch relativ egal welcher Wert für highway verwendet wird. Im englischen Wiki findet man das auch so, im deutschsprachigen hat das dagegen einmal jemand auf path festgelegt und die anderen Varianten findet man höchstens noch wo als Fußnote. Wenn dann, wie im oben angegebenen CS, jemand daher kommt und meint segregated darf es nur in Kombination mit path geben und cycleway auf path umtagt, ohne gleichzeitig (wieder) bicycle=designated zu setzen, ist es dadurch nicht mehr als ausgewiesener (Geh- und) Radweg erkennbar. |
105467718 | about 4 years ago | Danke für die schnelle Überprüfung |
105348358 | about 4 years ago | Hallo Reiner, bitte entferne keine bicycle=designated von Geh- und Radwegen. Es mag bei highway=cycleway redundant sein, aber es gibt auch unter den Haupteditoren iD und JOSM unterschiedliche Tagging-Schema für Geh- und Radwege und wenn dann jemand - wie gerade eben in der Südstadt - meint, er müsste das auf path ändern, ohne gleichzeitig auch bicycle zu setzen, ist es nicht mehr gleichbedeutend. siehe: osm.org/changeset/96840071 LG
|
105233674 | about 4 years ago | Hallo, wenn der Bereich zu einer Hundesportschule gehört, warum hast du es dann von dog_park auf park geändert? osm.wiki/DE:Tag:leisure=dog%20park?uselang=de osm.wiki/DE:Tag:leisure=park?uselang=de
|
105467718 | about 4 years ago | Hallo, du hast hier einen Geh- und Radweg auf einen reinen Fußweg geändert, über den aktuell allerdings noch einige Radrouten führen, wie der EuroVelo 6: https://cycling.waymarkedtrails.org/#?map=18!48.2305!16.413 hat sich hier der Verlauf der Radrouten geändert? LG
|
105206631 | about 4 years ago | danke, hab noch diesen Abschnitt korrigiert |
96840071 | about 4 years ago | Nachdem wermak bisher nichts dazu gesagt hat, sondern nur einen Teil der Wege auf bicycle=yes gesetzt hat (den aus dem obigen Mapillary-Link bspw. nicht), habe ich jetzt alle Änderungen von highway=cycleway in diesem CS zurückgesetzt die landuse Änderungen habe ich dagegen belassen siehe auch: https://www.radlobby.org/noe/mariaenzersdorf-suedstadt-radfahren-erlaubt/ |
105206631 | about 4 years ago | Hallo, das sidewalk=no (und foot=no) zw. Arbeitergasse und Hutfabrik ist glaube ich falsch, wenn sich da nicht kürzlich etwas geändert hat: ich würde auch empfehlen die StreetComplete-Aufgabe "Ist es Fußgängern verboten, hier auf dieser Straße zu gehen?" zu deaktivieren. Dass Wege explizit für Fußgänger verboten sind kommt eigentlich relativ selten vor (meistens bei Tunneln, siehe Verkehrsschild https://de.wikipedia.org/wiki/Bildtafel_der_Verkehrszeichen_in_%C3%96sterreich#/media/Datei:Vorschriftszeichen_14b.svg ) und meiner Ansicht nach schadet diese Abfrage öfter dem Fußgänger-Routing, als ihm zu nutzen. LG
|
104910470 | about 4 years ago | darf ich wissen, was die Accounts zu Sockenpuppen macht? Auf den ersten Blick sehen die beiden jetzt nicht besonders auffällig aus (im Gegensatz zum offensichtlichen wasteoflifetime zB). source am Objekt halte ich in den meisten Fällen generell für wenig bis nichtssagend. Man könnte noch näher spezifizieren, für welche der Eigenschaften das überhaupt die Quelle gewesen sein soll, wie bspw. bei source:maxspeed (das ich auch meistens angebe), aber auch das wird bei den meisten Änderungen nicht aktualisiert. Es gibt noch haufenweise Objekte, die als source u.a. noch "plan.at" angegeben haben, die schon längst mehrfach aufgesplittet, korrigiert, erweitert und aktualisiert wurden und mit plan.at zum Glück schon längst nichts mehr zu tun haben. Da ist eine Änderung auf Tiris zumindest aktueller, aber mMn. könnte man stattdessen source komplett löschen. Zum nachvollziehen, was wann mit welcher Quelle wie dazugekommen ist oder geändert wurde, müsste man sowieso in die History schauen. |
96840071 | about 4 years ago | Ich nehme an, der Grund für die Änderung war, dass dort segregated=no angegeben ist und im deutschsprachigen Wiki mal jemand entschieden hat, die existierende Inkonsistenz für gemeinsame Geh- und Radwege mit path/cycleway/footway nicht mehr zu dokumentieren und festzulegen, dass das ein path sein muss. Ein zusätzliches bicycle=yes würde jedenfalls nichts ändern, vom Standard-Stil als Radweg gerendert wird es nur mit bicycle=designated. Irritierend daran ist nur, dass wermak sogar den iD-Editor verwendet und (im Gegensatz zu Deutschland, wo dieses Preset ausgeblendet ist) verwendet der für einen "Rad- und Fußweg" sogar cycleway und nicht path wie bspw. JOSM. siehe auch: osm.wiki/Key:segregated |
104845227 | over 4 years ago | hab sie zusammengelegt
|
105080854 | over 4 years ago | das ist mehr oder weniger Geschmacksache. Der Weg führt nirgends hin und ist nur grade4-5, aber wenn man sich das Geländemodell anschaut, ist es andererseits auch unwahrscheinlich, dass die Spuren beim nächsten Luftbild wieder ganz wo anders sein könnten. den hier fand ich jedenfalls sinnvoll: osm.org/way/945684759
Zu den Straßengrenzen: entweder man sieht es als eine Fläche an, über / durch die ein Weg führt (bspw. Forstweg durch einen Wald), oder es sind 2 durch die Straße getrennte Flächen, dann ist die Grenze eben jeweils der Straßenrand. Beim Mühlbergweg hätte ich es bspw. so belassen, wie es war. Bei 2 benachbarten residential-Flächen wird die Trennlinie übrigens vom Standardstil angezeigt und ich bilde mir ein, auch bei farmland |
105080854 | over 4 years ago | review zum CS irgendwo in diesem Thread: osm.org/changeset/104910470
|
104910470 | over 4 years ago | Ich habe mir das CS von Negreheb einmal angesehen. Wie schon ein paar Mal hier gesagt, sollte man unterscheiden, zw. Sachen die eindeutig falsch sind, wie dass diese Flächen keine Bauernhof-, Industriegebiet-, oder Schulgelände-Flächen beschreiben: genausowenig wie Zipfelchen in diese hinein landuse-Grenzen darstellen. Und andererseits das Aussparen von Straßen zw. einzelnen Grundstücken bzw. Segmentieren von Flächen an gewissen Grenzen, wo nicht so eindeutig ist, wann und wo es noch oder nicht mehr sinnvoll ist. Im CS sind ein paar durchlöcherte Bauernhöfe, wie dieser hier zu finden, die entsprechend der Meinung aller Mapper und des Wikis korrigiert wurden: https://i.imgur.com/Ex8UT6R.png "An area of land with farm buildings like farmhouse, dwellings, farmsteads, sheds, stables, barns, equipment sheds, feed bunkers, etc. plus the open space in between them and the shrubbery/trees around them" Im CS auch zu finden, sind wieder Streifen von "Nichts", ohne einem entsprechenden Weg - das ist zwar nicht hilfreich, das Löschen davon, ohne die Wege anzulegen, macht es aber auch nicht wirklich besser. Ich habe die 2 jetzt mal hinzugefügt https://i.imgur.com/5eyip67.png https://i.imgur.com/Vlvfakr.png https://i.imgur.com/mzpLDb5.png Hungerburg hatte auch erwähnt, dass es durchaus üblich ist, große Waldflächen an Straßen zu teilen. Das ist richtig, aber das auch bei Wanderwegen zu machen, sodass dieser nicht im Wald, sondern zwischen 2 Wäldern verläuft, ist nicht sinnvoll: https://i.imgur.com/JigPRAH.png Diese willkürliche Grenze der 2 Wiesenflächen, die mehrmals die Straße kreuzt, sehe ich allerdings auch nicht als Fortschritt: https://i.imgur.com/hkRWlUZ.png Bei einem Stil, der die Grenze rendert, würde es beim Feldweg überhaupt eigenartig aussehen: |
104845227 | over 4 years ago | Hallo, gibt es jetzt noch einen Grund für 2 unterschiedliche MP, oder kann man es zu einem zusammen legen? Die Trennlinie dürfte ja relativ willkürlich sein, wird aber bspw. vom Standardstil auf osm.org angezeigt
|
104846112 | over 4 years ago | Ich habe die Routen für Gailtal Radweg und Julius-Kugy-Dreiländerweg dazu angepasst
|
104919815 | over 4 years ago | Hi,
|
105011957 | over 4 years ago | Hallo, wenn sich eine Hausnummer nicht auf eine Straße, sondern einen Ort bezieht, wird addr:place statt addr:street verwendet. Leider zeigt der iD-Editor im Browser das nicht direkt in seinem Adress-Formular an, sondern nur unter "Eigenschaften" siehe:
|