Map_HeRo's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
160879630 | 8 months ago | Hi roggrogg, korrekt, diese Wikiseite wird im Forum ebenfalls erwähnt, und dort steht:
|
160879630 | 8 months ago | Hallo roggrogg,
|
83423190 | 8 months ago | Hallo November 2019, Du hast hier bei Gerstungen diverse Flurnamen direkt an die Acker- und Wiesenflächen getaggt. Dies entspricht nicht der Realität, da Flurbezeichnungen nicht mit Acker/Wiesengrenzen korrelieren. Nach allgemeinem Verständnis sollen Flurnamen 1. nur dann erfasst werden, wenn sie heute noch allgemein gebräuchlich sind und 2. sind sie dann als node in die Fläche der Flur zu setzen und als place=locality mit name=* zu taggen. Dazu gibt es mehrere Diskussionen im deutschen Forum, schau einfach mal rein. Bitte korrigiere die Zuordnung der Namen oder lösche sie. Gruß Mikke |
158187260 | 10 months ago | Hallo GorgorMith, in Bezug auf amenity=fast-food hast Du absolut Recht, aber auch feeding_place passt hier nicht wirklich, da die Schwalben dort nicht gefüttert werden, sondern lediglich eine Nisthilfe angeboten wird, siehe dazu die Webseite von Nabu. Korrekt ist hier man_made=nesting_site, auf der Wikiseite dazu befindet sich auch ein Foto von einem "Schwalbenhotel".
|
133375780 | about 1 year ago | Hallo ti_rey, Du hast mit diesem CS diverse Böschungen nach DGM1 in den Wald eingetragen, die vor Ort so nicht existieren, wie ich bereits in einem anderen CS angemerkt hatte.
QUOTE "Die von Ihnen beschriebenen (und mit DGM1 dokumentierten) Gräben sehen sehr nach alten Entwässerungsgräben aus. Diese wurden früher angelegt, um vernässte Bereiche „urbar“ zu machen. Auf ehemals nassen Flächen, auf denen weder Landwirtschaft, noch ertragsreiche Forstwirtschaft möglich war, wurden nach der Anlage von Entwässerungsgräben oftmals z.B. Fichtenwälder gepflanzt. " UNQUOTE Das deckt sich mit meiner Vermutung. Deine Theorie, das dort ehemals Erdwälle als Demarkation für Hutebereiche aufgeschüttet waren, konnte man mir nicht bestätigen. Gibt es dafür irgendwelche Belege? Es wäre auf jeden Fall interessant herauszufinden, ob ein Teil der Gräben tatsächlich irgend etwas mit ehemaligen Wällen zu tun hat, auch wenn diese heute nicht mehr existieren.
|
133333974 | about 1 year ago | Hallo ti_rey, ich bin am Oberlauf des Grumbachs erneut auf einige Wege gestoßen, die Du hier 2023 als "track" erfasst hast. Diese Wege sind schon seit Jahren nicht mehr passierbar, da sie an vielen Stellen u.a. durch Totholz und umgestürzte Bäume blockiert sind. Man kann das sogar auf dem Luftbild (DOP20) von 2020 bereits erkennen. Fotos kann ich Dir dazu gerne zur Verfügung stellen.
|
140729729 | about 1 year ago | Hallo ti_rey, Du hast hier u.a. wieder einmal Wege (highway=track) nach DGM1 gemappt. Da jegliche Attribute fehlen und kein Hinweis auf Überprüfung vor Ort vorhanden ist, gehe ich davon aus, dass Du die Wege vor Ort nicht überprüft hast. Daher noch einmal meine schon mehrfach geäußerte Bitte, nur vor Ort oder zumindest nach Luftbild verifizierte Wege zu erfassen und mit den grundlegenden Tags zu versehen,
|
152903935 | about 1 year ago | Hallo Wanderer_und_Radfahrer_Anton, bitte halte Dich an die von der Community anerkannten Taggingregeln. Wenn Du Fragen dazu hast, melde Dich einfach im Forum, Du bist dort immer willkommen. Hier noch mal der Link:
|
152932546 | about 1 year ago | Hallo Wanderer_und_Radfahrer_Anton, MichS hat durchaus Recht, dass wir nur das mappen, was vor Ort auch verifizierbar ist. Feldwege haben im Normalfall keinen Namen, Schuppen und Scheunen haben keine Adressen. Lokal gebräuchliche Namen wie "Heckenstreifen" lassen sich als loc_name erfassen. Schau doch einfach mal in die entsprechenden Wikiseiten. Einen Forumsbeitrag zu dem Thema hier findest Du unter https://community.openstreetmap.org/t/was-dem-user-noch-schreiben-tags-name-access-anfuhrungszeichen/115417, da kannst Du Dich gerne beteiligen und Deine Auffassung zur Diskussion stellen.
|
86503676 | about 1 year ago | Hallo Kantor Wehrbein, Du hast hier riesige zusammenhängende "Gras"-flächen gemappt, die alles beinhalten, was es an Grünzeug gibt: Gras, Weideflächen, Gebüsch, Baumgruppen und dazu noch ein paar Straßen und Feldwege.
|
134430142 | over 1 year ago | Hallo ti_rey, ich will das hier erst mal nicht weiter vertiefen, schreibe Dir eine PN dazu. Gruß Mikke |
134430142 | over 1 year ago | Hallo ti_rey, ich war wieder einmal im Seulingswald unterwegs und habe einige Deiner Objekte angeschaut. Was mappst Du denn da? Es gibt dort keine von Menschen aufgeschüttete Böschungen, lediglich 2 vom Wasser ausgespülte Gullies und an anderer Stelle zwei kleinere Unebenheiten, sonst nichts. Auch von den 2 von Dir eingetragenen Meilerplätzen ist OTG absolut nichts zu sehen. Nichts! Ein Stück weiter östlich an der Auerhahnskreuzung hast Du weitere 500 Meter beidseitige Böschung nach DGM1 in den Wald gezeichnet, davon ist OTG absolut nichts zu sehen. Schau Dir das am besten selber mal vor Ort an und hör bis dahin
|
140748686 | over 1 year ago | Hallo ti_rey,
Transporttrassen für das geschlagene Holz sind zunächst mal nur Rückegassen, und die werden gemäß Konsens nicht gemappt. Dazu gibt es diverse Forumsbeiträge, siehe u.a. https://community.openstreetmap.org/t/waldwege-auch-bei-schlechter-qualitat-mappen/95364/2. Nur wenn die Gassen auch im nachgewachsenen Wald frei gehalten werden, entstehen (kleine) Schneisen. Wo nix wächst, kann es auch keine Schneise geben. Ich werde das Thema bei Gelegenheit noch mal im Forum ansprechen, da sich die Situation in den letzten Jahren durch das großflächige Waldsterben deutlich verändert hat.
|
140748686 | over 1 year ago | Hallo ti_rey, bitte überprüfe doch mal die Kahlschlagflächen, die Du hier gemappt hast. Die haben mit der Realität vor Ort oftmals nicht viel zu tun, z.B. 1204612674 u.v.a.
|
141672279 | over 1 year ago | Hallo Novermber2019,
|
145001574 | over 1 year ago | Hallo ti_rey, Du hast hier diverse Freiflächen an den von mir erfassten Windkraftanlagen in landuse=industrial + power=plant umgetaggt. Dazu gibt es keinen Konsens, siehe https://community.openstreetmap.org/t/windkraftanlage-und-landuse/101586
|
147001029 | over 1 year ago | Mit dem "dynamischen Bereich" hast Du auf jeden Fall Recht. Dort werden mit Absicht immer wieder neue Tümpel geschaffen und alte trockenfallen gelassen, um eine möglichst große Habitatvielfalt anzubieten. Genau aus diesem Grund halte ich es für nicht so sinnvoll, dort Flächen zu erfassen, die auf jedem Luftbild anders dargestellt sind, so dass eine Aussage darüber, was sich dort wirklich befindet, daraus nicht abgeleitet werden kann. |
147001029 | over 1 year ago | Hallo ti_rey, Du hast im NSG Säulingssee diverse Teiche an Stellen eingetragen, an denen schon seit Jahren kein permanentes Wasser mehr steht - das sind ganz flache Tümpel, die im Rahmen der NSG Pflege zum Teil nur temporär unterhalten werden und dann wieder verlanden. Der gesamte Wasserspiegel im NSG wird permanent mit 2 großen Pumpen reguliert und ist je nach Niederschlagsmenge einem ständigen Wandel unterworfen. Die unterschiedliche Färbung der ehemaligen Tümpel auf dem Luftbild kommt oft von der etwas üppigeren Vegetation. Schau Dir einfach zum Vergleich mal das Luftbild von Bing an. Bist Du jemals dort vor Ort gewesen? Ich halte es für keine gute Idee, solche schwer erkennbaren Objekte nur nach Luftbild ohne Überprüfung vor Ort zu mappen.
|
146827575 | over 1 year ago | Hallo ti_rey_531, Du hast hier mehrere Gewässer verändert und dabei die Wasserflächen über bereits existierende Landuse-Flächen gelegt. Das ist keine gute Idee - eine Fläche kann nicht gleichzeitig Wiese oder Wald und Teich sein.
|
140245062 | over 1 year ago | Nachtrag: Habe das schöne Wetter genutzt, dort ein Runde mit dem MTB zu drehen und u.a. das Tagging des R13 dort zu aktualisieren. Wenn Du das nächste mal dort bist, kannst Du das ja noch mal gegenchecken. Gruß Mikke |