Stahlmann's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
169121669 | 10 days ago | da ist auch was auf mehreren Ebenen schiefgegangen: Wenn ich mir den osm.org/way/159987551 ansehe, taucht in der Historie (osm.org/changeset/12334848) als Erstes ein 13 Jahre altes Changeset auf. Idee, warum das so ist? |
167532179 | about 2 months ago | Hi Flo, bitte analog auch osm.org/changeset/167442960 für die auseinandergehende Definition im Wiki beachten. In diesem spezifischen Fall könnte noch über die frei stehenden Gebäude, die jedoch nach Beschilderung zum Ort gehören, diskutiert werden. Beste Grüße |
167442960 | about 2 months ago | Die Seite selbst (osm.wiki/Tag:residential%3Drural), beschreibt :rural als "residential=rural is a subtag of landuse=residential and is used to specify residential areas with low-rise residential buildings (buildings with tag building=house). It is usual for each house has its own fenced allotment with yard and/or garden." bzw. "residential=rural ist ein Subtag von landuse=residential und wird verwendet, um Wohngebiete mit Wohngebäuden geringer Geschossigkeit building=house zu kennzeichnen. In der Regel hat jedes Haus einen eigenen, meist umzäunten, unbebauten Grundstücksteil mit Hof- und/oder Gartenflächen." Das klingt für mich klar nach dem typischen Dorf. Beim Tagging achte ich insbesondere darauf, dass die betroffenen Flächen keine Mehrparteienhäuser, Schulen oder Supermärkte umfassen. Eine Rückfrage von meiner Seite in der DACH Telegram-Gruppe vor einem guten halben Jahr ist im Sande verlaufen. Eine bessere Differenzierung zwischen landuse:residential bebaut mit städtetypischen Gebäuden und Hochhäusern vs. landuse:residential bebaut mit typischen Dorfstrukturen habe ich leider auch nicht gefunden. |
162337826 | 4 months ago | Hi!
Ich würde Eilensen und Ellensen wieder zurücksetzen, Krimmensen so lassen. Eilensen muss man die Entwicklung in den nächsten Jahren mal abwarten. |
162337826 | 4 months ago | Hallo geozeisig, gibt es hier aktuelle Einwohnerstatistiken? Bei Krimmensen würde ich die Änderung unterstützen, bei Ellensen gar nicht und über Eilensen kann man sprechen. |
158251305 | 7 months ago | Ich bin mal so frei und setze die mit dieser Änderung gelösten Issues auf "geschlossen". |
14738072 | 8 months ago | |
14738072 | 8 months ago | Was hat es mit dem Punkt name:VOX00068 auf sich? |
149195681 | 9 months ago | Ah klasse! Ich habe mir das bei der Warning beim Hochladen schon gedacht, aber war mir nicht sicher, ob eine Brücke oder ein Rohr liegt. |
149195681 | 9 months ago | Das ein ganzes Stück Feldweg (/way/31981426) als Brücke getagged wurde ist vermutlich ein Flüchtigkeitsfehler gewesen? |
159285950 | 9 months ago | Die Beschilderung zur Einbahnstraßenregelung wurde von der Straße "Neuer Markt" kommend entfernt. Das Verkehrszeichen 267 (Einfahrt Verboten) ist im Kreuzungsbereich Wolperstraße/Petersilienwasser ebenfalls abgebaut. Auf die Fahrradstraße wird per Markierung auf dem Boden hingewiesen. Im Kreuzungsbereich Wolperstraße/Petersilienwasser müsste ich jedoch nochmal nach der Beschilderung schauen. Ich habe leider keine Fotos erstellt. |
57616674 | 9 months ago | Als ich die eingezeichnet habe, standen tatsächlich gerade einmal die Fundamente/war das Material an die Baustellen gefahren. Leitung steht, Kabel sind drauf (schon länger) und ich plane aktuell immer wieder Umwege um zu schauen, wie der Abbau einer parallelen Leitung verläuft. |
145389613 | 9 months ago | "Leitung südlich+westlich von Hallensen wohl abgebaut" ist falsch. Abgebaut wird eine andere Leitung. Die Leitung ist, soeben vor Ort geprüft, vollständig und zeigt keine Anzeichen für Arbeiten. Fixme an osm.org/way/349298755 mit #159132871 entfernt. |
61922933 | 9 months ago | Ah, ein Copy&Paste Fehler bei der Benennung des Changeset. Ich war gerade kurz verwirrt ;) |
158142597 | 10 months ago | danke! |
151159208 | about 1 year ago | Top, dank dir für die Prüfung vor Ort! |
146415708 | about 1 year ago |
Das "lokale Wissen" hat keine Funktion in der OSM. Auf dem Gelände in Mahlwinkel finden verschiedene Events statt bei denen Gebäude verschiedene Funktionen einnehmen. Die Daten sind Event-Spezifisch und haben nichts in der OSM zu suchen. Nutze hierfür bitte UMap oder vergleichbare Dienste. Den Änderungssatz habe ich zurückgenommen. |
146445584 | about 1 year ago | Das "lokale Wissen" hat keine Funktion in der OSM. Auf dem Gelände in Mahlwinkel finden verschiedene Events statt bei denen Gebäude verschiedene Funktionen einnehmen. Die Daten sind Event-Spezifisch und haben nichts in der OSM zu suchen. Nutze hierfür bitte UMap oder vergleichbare Dienste. Den Änderungssatz habe ich zurückgenommen. |
135021859 | about 1 year ago | Mist, ich glaube, das ist mir häufiger passiert. Danke für den Hinweis, ich werd' mal overpass drauf ansetzen müssen. |
143711168 | over 1 year ago | Hi,
However, the OSM wiki is managed by the OSM community. Wikipedia is managed by a completely different group of users ;) - but yes, that's a general issue with wiki software. Regarding the interpretation in the wiki: We actually had a heated discussion about this. The fact that the example of lakes was not actively mentioned was also an issue. So it's more a case of "we" interpreted it that way. In the end, it was more or less a mutual agreement. Of course, the collective can also be wrong. I also thank you for the exchange |