Swen Wacker's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
32696757 | about 10 years ago | Hallo Gerd, schön dass Du bei OSM bist. Irgendwas ist da schief gelaufen mit Deinen Änderungen. Schau Dir mal die westliche Abfahrt der B 4 auf die K11 an. Wenn es Dir recht ist, mache ich Deine Änderungen mal rückgängig. |
31901884 | about 10 years ago |
Das müsste access=no heißen, oder? (steht getrade ac=no) Gruß Swen |
32389452 | about 10 years ago | Hallo, schön dass Du Dich für OpenStreetMap interessiert. Wenn Du Fragen hast, dann wende DIch gern an mich, besuche mal unseren Stammtisch (osm.wiki/L%C3%BCneburg/Mappertreffen) oder geh ins Forum: http://forum.openstreetmap.org/viewforum.php?id=14. Heute habe ich eine Frage an Dich: Warum hast Du den Hydranten verschoben? |
31222328 | about 10 years ago | Oh, my most embarrassing changeset. I used the first time the editor of http://osmose.openstreetmap.fr/en/map/?# and marked stupidly "Reuse changeset" ... As a result, there are instead many meaningful individual changeset comments only the (last) changeset comment, which you can read now :-( To answer your question, I have a little preface: In this changeset I mostly tried to correct mistakes I've made in this changeset: osm.org/changeset/29277191 (see http://blog.jochentopf.com/2015-03-05-new-taginfo-features-and-a-challenge.html). This "building" should be a basin of a fountain. I've discovered a month ago this photo, on which a "building" of the same structure can be seen. http://www.panoramio.com/photo_explorer#view=photo&position=162&with_photo_id=103637800&order=date_desc&user=6706747. But I was uncertain. Since I have only changed with my corrections something if I was sure, I have not changed the tagging. |
31516446 | about 10 years ago | Aufgrund welcher Datenbasis hast Du die Einwohnerzahl nach unten korrigiert? |
31188824 | about 10 years ago | Moin, bist Du Dir sicher, dass es den Weg 83946309, der die südliche Verlängerung des Fichtenweges darstellte und der dann auf die Steddorfer Straße abknickte, nicht (mehr) gibt? Gruß Swen |
30740676 | over 10 years ago | Siehe osm.org/changeset/30772733. Meine Änderungen bei den Adressen Hof Kroog 1, 2, 4 und 6 habe ich entsprechend zurückgenommen. |
30740676 | over 10 years ago | Ja, Du hast recht; 24146 wäre richtig. Ich werde tagsüber den Verlauf der PLZ-Grenze korrigieren |
30457047 | over 10 years ago | Hallo wendenmicha, toll, dass Du Dich bei openstreetmap engagiert. Für Briefkästen gibt es bestimmte Regeln, wie man sie "mappen" sollte, damit sie später auf Kartenauch als solche zu finden sind: osm.wiki/DE:Tag:amenity%3Dpost_box. Vielleicht magst Du mit Deiner Ortskenntnis den Briefkasten noch weiter verbessern.
Danke Swen |
30057459 | over 10 years ago | Moin, die Grenzen wiederhergestellt: osm.org/changeset/30082992.
Gruß Swen |
30057459 | over 10 years ago | Hi,
Gruß Swen |
29654152 | over 10 years ago | Hallo, hält die Museumsbahn nicht mehr in Scharnebeck? (http://www.heide-express.de/index.php/fahrplan.html?file=tl_files/heide-express_de/Fahrplaene/Haltestellenaushang%202015.pdf) |
29385536 | over 10 years ago | Danke |
29385536 | over 10 years ago | Ich bin mir sicher, dass Du die Relationen nicht zerstören wolltest und Gutes im Sinn hattest. Du hast aber eben auch Straße angefasst und anscheinend an wenigstens einer Stelle deren Verbindungen gelöst. Das liegt nicht an Dir sondern an dem Werkzeug, dass Du benutzt hast. Mit iD hast Du für diesen Changeset ein Werkzeug gewählt, das für komplexe Arbeiten in OSM nicht geeignet ist. Schau Die bitte die einzelnen Relationen an, die Am Sande über die Rote Straße verlassen. Du wirst sehen, dass Du 54 Bus- Wanderwege und Fernradweg-Relationen angefasst und deren Fahrweg unterbrochen hast. Sie sind jetzt nicht mehr für bestimmte Routingmöglichkeiten nutzbar. Du kannst Duir sicher vorstellen, dass es sauviel Arbeit bedeuten kann, solche Dinge wieder herzustellen. Wenn Du umfangreiche Änderungen an Fahrwegen, Plätzen vornimmst, dann solltest Du solche Dinge im Augen haben. Nochmal meine Frage: Wirst Du die defekten Relationen reparieren? |
29385536 | over 10 years ago | Mit diesem Changeset hast Du jede(!) Relation des ÖPNV, die Am Sande/Rote Straße fährt, zerstört. Magst Du die Relationen bitte wieder reparieren. Danke. |
29324677 | over 10 years ago | Hallo Wendenmicha, schön, dass Du bei Openstreetmap bist. Die einzlen Dnge, die man auf einer Krte wie osm verorten kann, werden- damit die Nutzer der Karten nachher mit der Information etwas anfangen können - mit "tags" genauer ausgestaltet. Ein Briefkasten ist z.B. amenity=post_box. So sieht das aus: osm.wiki/DE:Tag:amenity%3Dpost_box Wenn Du Hilfe brauchst, schreib das ruhig hier. Dann unterstütze ich Dich.
|
29277146 | over 10 years ago | I read http://blog.jochentopf.com/2015-03-05-new-taginfo-features-and-a-challenge.html and thought it would be a good idea to correct an obvious error. That was a mistake. It's okay if you reverted my edit. |
29277191 | over 10 years ago | Ja, Du hast recht. das war falsch. Ich habe das eben in der Mailingliste gesehen und erkenne den Fehler. Revertierst Du den Edit? |
28950685 | over 10 years ago | Hallo Beamer29, toll, dass Du Dich der Häuser in der Nähe von Bienenbüttel annimmst. Eine Kleinigkeit, die mir auffiel: Die kleinen, nicht zu vermeidenden Ungenauigkeiten bein Einzeichnen der Häuser mit Potlach kannst Du übrigens minimieren, wenn Du nach dem Zeichnen das Gebäude markierst und "Q" drückst - das macht die Gebäude dann rechtwinklig. Gruß Swen |
28910261 | over 10 years ago | Okay, ich habe den Weg 303633507 wiederhergestellt und die beiden Grenzen auch. Du arbeitetst mit JOSM. Das ist schon super. Wenn Du Wege bearbeitest (löschen, aufteilen, zusammenfügen, woanders dranhängen ...), dann nutze STRG-ALT-D (Findest Du unter "Datei). Damit lädst Du Relationen in JOSM nach und minimierst Fehler.
Swen |