TFTD's Comments
Changeset | Wéini | Bemierkung |
---|---|---|
161953200 | viru(n) 4 Méint | Hi Harald, ich weiß nicht ob die Änderung des Default Gipfelnames Zitterklapfen zu Glattecker hilfreich ist. Auf den Wanderschildern steht meines Wissens Zitterklapfen und ich habe noch niemanden getroffen, der den Gipfel Glattecker genannt hat. Die Wikipedia spricht auch von "Zitterklapfen manchmal auch Glattecker".
|
116843918 | viru méi wéi 3 Joer | Hi skyper, ich habe mal bei den PTNA Sachen ein wenig rumgeklickt und für mich spannende Dinge gefunden. Teilweise scheinen aber die Daten leider eher schlecht zu sein, was die korrekte Position von Haltestellen angeht. Für das kleine Netz in Lindau bin ich, denke ich, schneller, das jetzt weiter manuell zu machen, als dann die Fehler zu korrigieren, die in den GTFS-Daten sind. Ich denke im Nachgang, dann noch mal zu schauen, das alle PTNA relevanten Tags da sind, ist sicherlich nicht verkehrt (Routen IDs,...). Ich finde das alles ein wenig unübersichtlich, aber mich erschlägt auch die Fülle an Infos die ich mir gerade durch gelesen habe, ein wenig. Macht es eigentlich Sinn, den Tag "Wünsche mir eine Überprüfung meines Changesets" zu nutzen? Bei so Relationsupdates setze ich den meistens, habe aber nie Feedback bekommen. Unabhängig davon, kann es noch ein paar Tage dauern, bis ich alles geupdate habe, was ich gesehen habe, was aktuell nicht korrekt ist. Linie 4 benötigt auch ein paar Korrekturen und es gibt eine Sommerlinie 4V-V die noch komplett fehlt. Da ist also noch viel zu tun. VG, TFTD |
116843918 | viru méi wéi 3 Joer | Hallo skyper, danke für das schnelle Feedback. Ich habe jetzt im Nachgang die PTNA Sachen gefunden, aber noch nicht verstanden, wie ich sinnvoll damit arbeiten könnte.
Ich habe in JOSM schon angefangen, die Routen 2 und 3 zu korrigieren, wenn das aber automatisiert über GTFS geht ist es vielleicht besser. Ich kann es dann auch im Nachgang noch mal kontrollieren. Zur Anhheggerstraße. Die Regelung vor Ort ist ein wenig komplex und verwirrend, da die Busse auch noch im Linksverkehr an die Platform fahren. Aber ja, von Norden kommend, ist Busverkehr erlaubt, Autoverkehr nicht. Aber Radfahrer schon. Dein Kommentar an meinem Changeset habe ich gesehen. Die Erweiterung nutze ich, aber mache halt nicht so häufig etwas, das ich sicherlich nicht alle Vorteile/Möglichkeiten nutze. Falls du aber generelle Hinweise hast, was bei mir Falsch aussieht, vom Vorgehen, können wir auch gerne auch auf direkt Nachrichten umschwenken. Freue mich immer, etwas zu lernen. VG, TFTD |
116843918 | viru méi wéi 3 Joer | Hallo skyper, irgend etwas passt mit diesem changeset nicht. In Lindau (Bodensee) wurden Änderungen an Relationen bzgl der Buslinien Rückgängig gemacht. osm.org/relation/2898434/history#map=11/47.5645/9.7677&layers=TN Die Version 75 sieht korrekter aus. (Farbe und Start/Ziel der Relation.) Da das bei dir nach einen ziemlich großen Edit aussieht, vermute ich, das du da Daten von woanders importiert hast, die nicht aktuell sind?
|
87714485 | viru bal 5 Joer | Zur Info, ich bin da am Wochenende erst runter gewandert. Ich denke du musst mal die entsprechenden Beiträge im (OSM)-Wiki zur SAC Skala lesen. Generell würde ich dich bitten diesen Tag nicht weiter zu setzen/ändern. Auf mich macht es den Eindruck als ob dir neben dem theoretischen Wissen über die Skala auch die Erfahrung/das Können am Berg fehlt um da eine sinnvolle Klassifizierung vorzunehmen.* Gleiches gilt für das MTB. Dein kategorisches "da kann man nicht fahren" zeigt mir, dass du keine Vorstellung davon hast, was möglich ist, wenn man das ein wenig übt. Ich fahre selber keines, aber das man das runter gefahren bekommt, halte ich nicht für unmöglich. Einzig, in der Gegend standen Verbotsschilder fürs MTB herum. Ich erinnere mich nur nicht mehr wo genau ich sie gesehen habe. * Die Auswirkung der T5 Klassifizierung ist z.B. das Routenplaner da keine Route mehr lang führen und Leute viel Zeit investieren müssen die Fehler zu suchen und zu korrigieren. |
87808259 | viru bal 5 Joer | You can more or less ignore my comment. I just saw you initiated a discussion at the relevant edit. I commented there. Thanks! |
87714485 | viru bal 5 Joer | Was meinst du mit Einstieg? Das ist ein Rot-markierter Weg. Da ist das höchste der Gefühle ein T3, wobei ich da bei trockenen Verhältnissen nirgendwo den bedarf sehe die Hände zu nutzen. |
87808259 | viru bal 5 Joer | I'm confused. 2 of the paths in this edit with the wrong sac_scale tag have no history. Just your version. Did you split up the path in different segments?
|
87808259 | viru bal 5 Joer | Can you please correct this edit. You changed the hiking scale to T5 which is completely wrong. |
81399146 | viru méi wéi 5 Joer | Hallo Ruebsal, du hast in diesem changeset einen Namensgipfel eingetragen: Das ist nicht korrekt. der Bocksberg befindet sich weiter südlich und ist da auch korrekt eingezeichnet. Dieser "Gipfel" hat meines Wissens keinen Namen, auch wenn es da ein kleines Kreuz gibt. Ich habe diese Änderung daher mal Rückgängig gemacht. |
41090279 | viru bal 6 Joer | Ist dieses Wegsegement echt so vohanden?
|
47337558 | viru méi wéi 7 Joer | Hallo Stefan, was auch immer du da im Bereich Kaiserjochhaus getan hast, kannst du es bitte aufräumen? Dein neuer Weg liegt über dem alten. Dort liegen mehrere Nodes direkt übereinander. Das ist ein heilloses Chaos. osm.org/way/234916525#map=18/47.17288/10.32789&layers=N
Kannst du bitte auch den Rest dieses riesen Edits überprüfen? Ich habe leider gerade keine Möglichkeit mit Josm zu arbeiten und mit iD ist mir das zu viel, vor allem wegen der Relationen, sonst würde ich selber aktiv werden oder dir gerne helfen. Danke. Martin |
54294659 | viru méi wéi 7 Joer | Hello, there is a small part of the path missing at the Kridlonscharte. Was this intentional? I anyway added a rough route from memory.
|
52465796 | viru méi wéi 7 Joer | Nein, ich bin kein Vermesser wenn das die Frage ist. Bin im Ingenieursbereich tätig. |
47982661 | viru méi wéi 8 Joer | Wenn das zufällig dieser Trace hier war: osm.org/user/TFTD/traces/2065143 dann würde ich den Weg wieder löschen. Denn, dann war da Definitiv kein Weg. |
47982661 | viru méi wéi 8 Joer | Hi, basierend auf was, hast du diesen Weg hier [1] eingezeichnet? Ich kann mich nicht erinnern da jemals einen Weg oder sichtbare Trampelpfadspur gesehen zu haben. |
29173018 | viru méi wéi 8 Joer | Keine Ahnung. Ich vermute, dass ich die Köchlinstraße "umsegmentiert habe", wegen des Jakobusweg Verlaufs und dass dabei dann versehentlich passiert ist. Am östlichen Ende kommt noch ein Teilstück der Köchlin Straße, welches als Maxspeed 30km/h hat (die nicht von mir stammen).
vg
|
38045832 | viru méi wéi 9 Joer | So habe mir das nochmal angeschaut. Die Einbahnstraße gilt erst ab einfahrt Butterhügel. Die Schilder davor haben immer noch eine Entfernungsangabe drunter. Das die Freihofstraße auch eine Einbahnstraße ist, ist ja der glatte Wahnsinn. Wer denkt sich denn so etwas aus? Ausnahme bei Einbahnstraßen tagged man so: oneway:bicycle=no. (Für Fußgänger nicht nötig). Wie man die Freigabe für den Bus macht, muss ich selber nochmal lesen. Wird wohl über den access key laufen: osm.wiki/DE:Key:access#Einbahnstra.C3.9Fe |
38045832 | viru méi wéi 9 Joer | Das Einbahnstraßenschild steht erst ab dem Abzweig Buttlerhügel (alles andere macht auch keinen Sinn, da man sonst den Buttlerhügel nicht mehr erreichen kann. Es sei denn man hat die Sperren am Südende wieder weg gemacht.) Bis dort wo du sie eingezeichnet hast hing aber auch ein Schild, aber ich hab nicht drauf geachtet was drunter stand. "Anlieger frei" vielleicht? Weißt du da genaueres? Und die Sperre gilt auch nur für PKW zumindest Linienbusse sind nach wie vor freigegeben, Fahrrad wahrscheinlich auch. Sollte alles entsprechend getagged werden. Vielleicht bist du ja schneller. Ich verkürze auf jeden Fall erst mal die Länge. |
37166223 | viru méi wéi 9 Joer | Kann ich davon ausgehen, dass der Name den du dem ganzen gegeben hast Falsch ist?
Danke. |