ToniE's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
99729618 | over 4 years ago | Hallo Sanja, auch "nicht öffentliche Wege" haben ihren Platz in OSM. Denn, Rettungsdienste, PaketzustellerInnen, Polizei, Post, ... sind daran interessiert, auf kürzestem Wege zum Ziel zu gelangen. Und viele Dienste nutzen zum großen Teil schon OSM. 'nocht öffentlich' wird in OSM durch "access" = "private" gekennzeichenet. Das ist besser als 'Löschen' und wird auf den Karten auch entspr. gekennzeichnet und von Navis auch beachtet. Ich schlage vor, das 'Löschen' rückgängig zu machen und ein "access" = "private" dranzuhängen.
Viel Grüße,
|
99729698 | over 4 years ago | Servus, es wäre nett, wenn du das demnächst auf kleine geografische Ausdehnungen beschränken würdest. Edits, die sich über Kontinente oder gar über mehrere Ländergrenze hinweg ziehen sind überhaupt nicht gern gesehen. Denn das macht es für anderen Mapper äußerst schwierig, deine Edits/Änderungen zu begutachten. "small is beautiful".
|
99599636 | over 4 years ago | Danke, wer von Nord-Osten kommt und nach Süd-Osten will hätte sonst an der nächsten Stelle einen sehr spitzen Winkel (das Stück L 3083, das von West nach Ost geht). |
99599636 | over 4 years ago | Servus selversurfer83, könntest du noch mal prüfen, ob die Heerstraße wirklich eine Einbahnstraße ist? Siehe auch Busse 501, ... https://ptna.openstreetmap.de/results/DE/HE/DE-HE-NVV-Analysis.diff.html#bus_501 Danke und Gruß,
|
99595995 | over 4 years ago | SCNR ;) Schönes Wochenende noch. Gruß
|
99533893 | over 4 years ago | Hallo INVG, willkommen bei OSM und willkommen von beim Mappen von ÖPNV. Für ÖPNV in OSM haben wir eine Qualitässicherungseite ... PTNA ptna.openstreetma.de Daher bin ich hier auf einen Fehler aufmerksam geworden: https://ptna.openstreetmap.de/results/DE/BY/DE-BY-INVG-Analysis.html#bus_51 Die Relation osm.org/relation/5831016 unten ist ein so genannter Route-Master, welche nur Route-Relationen als Member hat. Hier ist wohl eine Straße mit reingerutscht - liegt wohl auch am Editor 'iD' im Browser. iD ist nicht sehr geeignet um Relationen, insbesondere ÖPNV-Relationen zu bearbeiten. Hier empfehle ich mittelfristig auf JOSM (josm.openstreetmap.de) als Editor umzusteigen. An den 'INVG' user gefragt: gibt es beim INVG GTFS-Daten, die wir in OSM nutzen dürfen (Lizenz-mäßig)? PTNA bereitet auch GTFS-Daten auf: https://ptna.openstreetmap.de/gtfs/DE/index.php Viele Grüße und eine schönes Wochenende
|
99395432 | over 4 years ago | Danke Stefan, die turning_circles sind ein c&p-Fehler als ich die stop_position von der Haltestelle Eugen-Friedl-Straße Kopiert habe. Bei der Traubinger Straße (Nähe #49?) ist vermutlich die Koordinate aus GTFS falsch. Ansonsten werde ich die (Positionen der) Haltestellen nicht mehr verändern. Viele Grüße aus Ottobrunn
|
99480378 | over 4 years ago | Servus, das sind dort Einfamilienhäuser. Vor 7 Jahren habe ich wohl versehentlich building=yes;garage gesetzt, woraus dann =garage wurde. Gruß,
|
99395432 | over 4 years ago | Servus Stefan, Ich habe in JOSM Luftbilder von "Bayern (80 cm)" aus dem Juni/Juli 2020 verwendet. Die anderen Daten, d.h. die Koordinaten der Haltestellen (Platforms) und die Reihenfolge der Haltestellen bei den Bussen sind vom MVV.
In den GTFS-Daten hatte ich gesehen, dass es einen Bus 978 gibt, der bei OSM noch garnicht gemapped war, inklusive einiger Haltestellen, die es bisher bei OSM auch noch nicht gab. https://ptna.openstreetmap.de/ https://ptna.openstreetmap.de/gtfs/DE/index.php https://ptna.openstreetmap.de/gtfs/DE/routes.php?feed=DE-BY-MVV https://ptna.openstreetmap.de/gtfs/DE/trips.php?feed=DE-BY-MVV&release_date=&route_id=19-978-s21-1 Sind da viele Fehler, um welche Fälle geht es konkret? Viele Grüße,
|
99173063 | over 4 years ago | Danke, d.h. die B 318 fängt Richtung Süden in etwa dort an, wo die B 318 Richtung Norden aufhört. |
99362129 | over 4 years ago | Danke Leon, evtl. könnte Mentz bzw. Oliver Pollesch am nächsten OSM-Stammtisch (München) am 11.03. teilnehmen, damit wir ein Feintuning vornehmen können. Worauf wir als OSM natürlich auch achten wollen, ist: Mapping durch RMS/Mentz für BEG in Bayern sollte die selben Tags, das selbe Vorgehen haben wie z.B. in Baden-Württemberg (BEG-Äquivalent dort: Dietmar Seifert von NVBW) oder Hamburg oder Berlin ... Liebe Grüße,
|
99362129 | over 4 years ago | Hallo, ich hatte gestern schon mal an eine(n) Kollegen/in (rms_MKRA) geschrieben. Hier läuft leider noch was falsch. - highway=bus_stop soll nur an Nodes getagged werden ... Was hier und bei anderen Edits aber komplett falsch läuft: Dieser Node hat nun keine Informationen mehr, die sind woanders hin gewandert? Der Node war ausreichend attributiert, warum sind die Informationen auf einen Way übertragen worden? Dieser Node ist aber Teil von Bus-Routen-Relationen, die nun kaputt sind. Die selben Probleme habe ich nachträglich noch bei den Edits von rms_MKRA entdeckt - ptna.openstrettmap.de liefert das über Nacht https://ptna.openstreetmap.de/results/DE/BY/DE-BY-RoVG-Analysis.html#bus_3 "PTv2 Route: 'role' = 'platform' aber 'public_transport' ist nicht gesetzt: Node 4446442010 (iD, JOSM), Node 4446442011 (iD, JOSM)" Das ist sub-optimal und bedeutet eine Menge Arbeit, das wieder zu reparieren. Mein Vorschlag daher: die Nodes mit den Platforminformationen belassen und keine neuen Ways erstellen (auch weil highway=bus_stop an ways nicht definiert ist). Bitte diese Informationen auch an die anderen MitstreiterInnen weiterleiten, bevor noch mehr kaputt gemacht wird. Viele Grüße,
|
99310981 | over 4 years ago | Hallo und willkommen bei OSM. Ein paar Anmerkungen hätte ich zu den Edits: - highway=bus_stop wird nur auf Nodes gesetzt, nicht auf Ways (wie bei Gießereistraße/Salinstraße) - statt Node mit amenity=shelter und shelter_type=public_transport wird häufig auch nur shelter=yes an der Platform (public_transport=platform) gesetzt oder ein ein Rechteck statt Node verwendet - ref:IFOPT würde ich nicht an public_transport=stop_position sondern an public_transport=platform "kleben", da dieses eher dem Verständnis/der Definition in den GTFS-Daten der Verbünde entspricht. - public_transport=platform sollte auch zur Aufnahme der weiteren Attribute (bin=, bench=, tactile_paving=, wheelchair=, ...) verwendet werden. - public_transport=stop_position : hier reichen 3 Attribute aus : bus/tram/train/...=yes, name= und eben public_transport=stop_position - public_transport=stop_position : viele bezweifeln den Sinn eines solchen Objektes : der/die BusfahrerIn wird wissen, wo er/sie halten muss, für die Passagiere ist die Platform relevanter. Ich mappe allerdings immer beides. - ref= einer Haltestelle ich nicht die Lister der hier haltenden Busse/Trams/..., diese Liste wird in route_ref= eingetragen (ist aber optional, wenn die Haltestelle Member der Route-Relationen aller hier haltenden Linien ist) - decription="Bus xxx Ri. abc ..." : hat sich für mich als Wartungsfalle herausgestellt, beim Fahplanwechsel, ... wird das häufig nicht mit aktualisiert - läßt sich aus den Route-Relationen ermitteln. Viele Grüße
evtl. können wir auch via osmkontakt@... kommunizieren |
98920819 | over 4 years ago | Servus Jan, meinst du wirklich dass der SB91 am HBF Köln hält. Laut GTFS vom VRS vom 29.01.2021 ist dem nicht so, oder die Daten stimmen dort (noch) nicht. Das wäre für den SB91 ein großer Umweg. Gruß
|
99173063 | over 4 years ago | Servus, ich bin gestern in Rottach-Egern gewesen und habe die B 318 befahren und gestern und heute gemaped. Leider habe ich Fotos (jede Sekunde) nur für die Strecke nach Norden. Von daher weiß ich jetzt nicht, wie und wo genau der Übergang von Autobahn (aus München bzw. Salzburg) auf die B 318 aussieht - wo das Autobahn-Ende-Schild steht. Für die Gegenrichtung habe ich das gemapped - von Süden her die Lage des Übergangs von trunk/motorroad=yes auf motorway_link verschoben. Kennst du zufällig die Gegebenenheiten dort?
Viele Grüße,
|
94283641 | over 4 years ago | Dann muss man auch den ICE 20 auf das entsprechende Gleis verlegen ... Auf welchem Gleis fährt denn der "ICE 20 Kiel => Interlaken Ost" lang? Kann grad nicht nachschauen, pc ist schon aus. Gruß Toni |
94283641 | over 4 years ago | Uuuuh! Gute Frage. Ich hatte mich beim 1. Node sicherlich nur daran orientiert, wo der zugehörige Zug langfährt, und den Node entspr. dorthin verschoben? Was mich irritiert, ist, dass der zweite Node mit vielen zugehörigen Zügen auf einem Nebengleis liegt (service=siding). Da ist wohl mehr im Argen? Gruß
|
98920819 | over 4 years ago | Hallo Amegaz, Danke für deine Edits. Leider sind die noch nicht ganz vollständig, da u.A. die neuen Route-Relationen nicht in den Route-Master eingetragen sind. Siehe auch: https://ptna.openstreetmap.de/results/DE/NW/DE-NW-VRS-Analysis.html#bus_967 Viele Grüße
|
98648178 | over 4 years ago | Google Maps ist keine legale Quelle für OSM. PDF geht leider nicht, aber Links gehen wohl. Der Platz selber ist als recreation_ground gemapped, was aber auch nicht stimmt und 'village_green' stimm auch nicht, das ist ja kein "Grün". Aber was ist der "Check Point"? |
98648178 | over 4 years ago | Hallo Tom_Ronda, willkomme bei OSM. Ich weiß nicht was das genau sein soll, aber ein echter "schlafender Vulkan" ist das sicherlich nicht. Was ist damit gemeint, evtl. finden wir ein besseres Tag: tourism=artwork und osm.wiki/DE:Tag:tourism%3Dartwork Weil 'natural'='volcano' wirklich sowas von daneben ist, habe ich das gleich mal gelöscht - ohne die übliche Nachfrage, die hiermit nachträglich kommt. Auch der andere Edit leisure=park (als Punkt/Node) ist nicht ganz korrekt. Gruß,
|