_torsten_'s Comments
Changeset | 於 | 評論 |
---|---|---|
154840647 | 3個月前 | DAS ist nicht der Bachstelzenweg. Lass bitte solche falschen Eintragungen sein. |
154840647 | 3個月前 | DAS ist nicht der Bachstelzenweg. Lass bitte solche falschen Eintragungen sein. |
163416285 | 5個月前 | Wenn ein Weg keinen (Eigen)Namen hat, dann hat er keinen. Und er bekommt in OSM auch keinen. Hierfür die Bezeichnung einer Route als (Eigen)Name zu verwenden ist falsch und mappen für den Renderer. Es gibt genügend Kartendarstellungen, die diese Rad-, Wander- und sonstige Routen darstellen. Da muss nicht an der Standardkarte stehen, welche Route hier verläuft.
|
163416285 | 5個月前 | «name=Elberadweg» sollte hier nicht verwendet werden. Name=* wird verwendet, um Eigennamen von Dingen anzugeben, z. B. bei Straßennamen. Elberadweg ist aber kein Straßenname. Das ist eine Route, die mit den entsprechenden Eigenschaften als Relation (type=route; route=bicycle) auf den entsprechenden Wegen definiert wird. Auf diesem Weg besteht neben dem «Elberadeweg» außerdem die «EuroVelo 7 - Sonnen-Route» und die «Mittelland-Route (Sachsen-Ost)». Alle drei sind als route=bicycle vorhanden. Und alle drei sind kein Eigenname. Bitte wieder ändern! Danke. |
163400368 | 5個月前 | «name=Elberadweg» sollte hier nicht verwendet werden. Name=* wird verwendet, um Eigennamen von Dingen anzugeben, z. B. bei Straßennamen. Elberadweg ist aber kein Straßenname. Das ist eine Route, die mit den entsprechenden Eigenschaften als Relation (type=route; route=bicycle) auf den entsprechenden Wegen definiert wird. Auf diesem Weg besteht neben dem «Elberadeweg» außerdem die «EuroVelo 7 - Sonnen-Route» und die «Mittelland-Route (Sachsen-Ost)». Alle drei sind als route=bicycle vorhanden. Und alle drei sind kein Eigenname. Bitte wieder ändern! Danke. |
163398058 | 5個月前 | «name=Elberadweg» sollte hier nicht verwendet werden. Name=* wird verwendet, um Eigennamen von Dingen anzugeben, z. B. bei Straßennamen. Elberadweg ist aber kein Straßenname. Das ist eine Route, die mit den entsprechenden Eigenschaften als Relation (type=route; route=bicycle) auf den entsprechenden Wegen definiert wird. Auf diesem Weg besteht neben dem «Elberadeweg» außerdem die «EuroVelo 7 - Sonnen-Route» und die «Mittelland-Route (Sachsen-Ost)». Alle drei sind als route=bicycle vorhanden. Und alle drei sind kein Eigenname. Bitte wieder ändern! Danke. |
148773786 | 超過1年前 | Ich war vorhin dort und habe mit die neuen Vz angesehen.
|
140173070 | 差不多2年前 | Czubi, danke für‘s Zurücksetzen. Im nördlichen Bereich gibt es einen Pfad, der reicht vom Geraradweg bis zum Nüßle. Im südlichen gibt’s den nicht. Da ist nur der Schotterwege, den du gefahren bist. 👍🏻 |
5120962 | 差不多2年前 | Hallo Road-Runner, es ist keine private Radtour. Es gab damals die MTB-Runde durch die 3 Länder, vor Ort ausgewiesen mit der „11“ und beworben auf der Webseite von Nauders. Ich hatte sie soweit dokumentiert, wie ich sie gefahren bzw vor Ort gefunden habe.
|
140173070 | 差不多2年前 | Hallo OMME-OSM, woher sind deine Informationen zur KGA "Am Bachstelzenweg"? Vor Ort kannst du nicht gewesen sein. Sonst wüsstest du, dass der hw=service hinter (nicht vor) dem Zaun ist und dass der Weg vor dem Zaun kein hw=path sondern ein hw=track ist. Bitte ändere deine Eintragungen wieder zurück auf den Zustand vor deinen falschen Änderungen vom 21.08.2023.
|
133434448 | 差不多2年前 | Thank you for your changes and additions. Now someone has to check on site whether there are any old markings. Best regards! |
133434448 | 約2年前 | I'm having trouble deleting a route/relation. It could be that the route will be put back into operation. It is then easier to change the corresponding tags than to re-enter the entire route.
Kind regards, Torsten. |
120827728 | 超過2年前 | Da keine Reaktion kommt schmeiße ich das jetzt raus. |
131609524 | 超過2年前 | Hallo OMME-OSM, wir hatten neulich erst die Diskussion in einem CS zu den Hausgärten. Als Ergebnis haben wir festgestellt, dass wir das großflächige Darstellen von Hausgärten nicht wollen. Das Wohngebiet (landuse=residential) stellt ja alles (auch Hausgärten) dar. Wenn du die Hausgärten wirklich darstellen willst, dann bitte viel kleinteiliger in den Bereich wo sie auch wirklich sind. Aber dann muss du das Mirkomapping auch pflegen.
|
131145131 | 超過2年前 | Hallo OMME-OSM, wir hatten neulich erst die Diskussion in einem CS zu den Hausgärten. Als Ergebnis haben wir festgestellt, dass wir das großflächige Darstellen von Hausgärten nicht wollen. Das Wohngebiet (landuse=residential) stellt ja alles (auch Hausgärten) dar. Wenn du die Hausgärten wirklich darstellen willst, dann bitte viel kleinteiliger in den Bereich wo sie auch wirklich sind. Aber dann muss du das Mirkomapping auch pflegen.
|
120827728 | 超過2年前 | Hallo OMME-OSM, wir hatten neulich erst die Diskussion in einem CS zu den Hausgärten. Als Ergebnis haben wir festgestellt, dass wir das großflächige Darstellen von Hausgärten nicht wollen. Das Wohngebiet (landuse=residential) stellt ja alles (auch Hausgärten) dar. Wenn du die Hausgärten wirklich darstellen willst, dann bitte viel kleinteiliger in den Bereich wo sie auch wirklich sind. Aber dann muss du das Mirkomapping auch pflegen.
|
124730862 | 超過2年前 | Hallo OMME-OSM, wir hatten neulich erst die Diskussion in einem CS zu den Hausgärten. Als Ergebnis haben wir festgestellt, dass wir das großflächige Darstellen von Hausgärten nicht wollen. Das Wohngebiet (landuse=residential) stellt ja alles (auch Hausgärten) dar. Wenn du die Hausgärten wirklich darstellen willst, dann bitte viel kleinteiliger in den Bereich wo sie auch wirklich sind. Aber dann muss du das Mirkomapping auch pflegen.
|
120829661 | 超過2年前 | Hallo OMME-OSM, wir hatten neulich erst die Diskussion in einem CS zu den Hausgärten. Als Ergebnis haben wir festgestellt, dass wir das großflächige Darstellen von Hausgärten nicht wollen. Das Wohngebiet (landuse=residential) stellt ja alles (auch Hausgärten) dar. Wenn du die Hausgärten wirklich darstellen willst, dann bitte viel kleinteiliger in den Bereich wo sie auch wirklich sind. Aber dann muss du das Mirkomapping auch pflegen.
|
131145131 | 超過2年前 | Hallo OMME-OSM, wir hatten neulich erst die Diskussion in einem CS zu den Hausgärten. Als Ergebnis haben wir festgestellt, dass wir das großflächige Darstellen von Hausgärten nicht wollen. Das Wohngebiet (landuse=residential) stellt ja alles (auch Hausgärten) dar. Wenn du die Hausgärten wirklich darstellen willst, dann bitte viel kleinteiliger in den Bereich wo sie auch wirklich sind. Aber dann muss du das Mirkomapping auch pflegen.
|
122180919 | 超過2年前 | @impeira, danke für deine Rückmeldung. Grundsätzlich kann man das so darstellen. Aber es trifft eben nicht den Zustand vor Ort. Die Hausgärten sind nicht so groß und reichen nicht von Straße bis Straße. Wenn du das alles wirklichkeitsgetreu darstellen willst, dann bist du mit dem Micromapping richtig. Dann aber konsequent bis zum letzten Detail wie Gärten, Fahrbahnen, Gehbahnen, Parkplätze, Spielplätze u. dgl.. Für den Fall benötigt man aber das landuse=residential vermutlich nicht mehr.
|