הערות של ajf3934221
ערכת שינויים | מתי | תגובה |
---|---|---|
138271043 | לפני כמעט 2 שנים | grüße, ajf |
138271043 | לפני כמעט 2 שנים | Habe das erledigt, gehe sowieso bald mal wieder dort vorbei und gucke mir dann die Infotafeln nochmal genau an. |
80180424 | לפני למעלה מ־4 שנים | Nein ist immer noch ne Baustelle innenausbau läuft. |
94163802 | לפני למעלה מ־4 שנים | Hey, es tut mir sehr leid, in der Schnelle habe ich das total verwechselt du hast area=yes in diesem CS vielfach korrekterweise entfernt. Sorry!!!
|
94163802 | לפני למעלה מ־4 שנים | Hi viele Verbesserungen! Mir ist jedoch aufgefallen daß du bei einigen landuse Flächen zusätzlich area=yes gesetzt hast. Dies ist nicht erforderlich, da landuse dies bereits impliziert siehe: osm.wiki/DE:Key:landuse
|
92857614 | לפני כמעט 5 שנים | Interessante Technik! Bei interesse kannst Du ja mal diesen Weg hier nachmessen: osm.org/way/355240430 mich würde interessieren was Du dabei herausbekommst. Hier dürften die GPS Bedingungen wesentlich besser sein als in der Hanglage. Zufällig habe ich dabei einen Trigonometrischen Punkt gefunden und diesen auch eingemesssen. Kannst ja mal vergleichen ... Grüße! |
92857614 | לפני כמעט 5 שנים | Moin! Den von Dir genannten Punkten bezüglich der Genauigkeit der Sat-Bilder stimme ich voll und ganz zu. Sehr interessant finde ich Deine Technik die Aufzeichnung zu mitteln. Und überhaupt auch aufwändig - mit sechs Geräten gleichzeitig aufzuzeichnen.
|
92857614 | לפני כמעט 5 שנים | Hi, klasse viele neue Details!
Grüße, Andy
|
90804226 | לפני כמעט 5 שנים | Hallo Meine lieben! Mir wäre es ein Anliegen dass RicoSc nun eben aufgrund des Vorganges nicht die Lust verliert. Denn er leistet einen wertvollen Beitrag indem er OSM erweitert. OSM kann jeden neuen Mapper brauchen. Insbesondere wichtig sind derade Leute die in ihrem Ort aufs Feld gehen können zum erkunden und verifizieren. Dass einem "am Anfang" noch das ein oder andere durch die Lappen geht, oder die einschlägigen Lizenzprobleme noch nicht so geläufig sind ist normal. Dabei kann ich die Situation von RicoSc gut verstehen was auch die Hinweise angeht die er erhalten hat. Auch hier dauert es wahrscheinlich eine Weile bis man alle Kommentare von Kollegen richtig einordnen kann. Aber wie immer gibt es hier natürlich auch das Sender/Empfänger Problem. Also: ich denke dass gerade hier bei der Kontaktaufnahme eines Erfahrenen zu einem neuen sehr viel Fingerspitzengefühl erforderlich ist. Man weiss ja sonst nicht viel voneinander. Das ist eine äußerst künstliche Situation. Und wie oben schon erwähnt gibt es eine Menge Randbedingungen (Urlaub, Vollzeitjob, etc...) welche ausgeblendet werden. Andersherum kann ich aber auch PT-53 verstehen, mit dem Anliegen dafür zu sorgen die OSM Datenfehler auszumerzen sowie für eine korrekte Datenbasis zu sorgen. Dabei bewundere ich den Sinn für vollständigkeit und die Ausdauer bei der Bearbeitung. Dabei möchte ich die frage stellen ob es manchmal nicht einfach besser ist einen Fehler der sich durch einen Hinweis im CS nicht innerhalb von zwei Wochen lösen lässt nicht besser stehen lässt und stattdessen einen Notiz oder ein fixme aufnimmt. Dies kann dann beispielsweise von anderen Mappern wieder gesehen werden welche lokal unterwegs sind und beispielsweise OsmAnd nutzen welches auf wunsch derlei dinge einblendet. So könnte es sein dass ein Anliegen vielleicht 1-2 Jahre "rumliegt" aber am Ende wird es doch erledigt. Dies würde ich nicht als Problem sehen sondern positiv. Vor allem wäre dieser Vorgang für alle beteiligten stressfreier. Für meinen Teil würde ich eher ein Mentor/Mentee Konzept für OSM vorschlagen. Also ein Neuling steht in Kontakt zu einem erfahrenen der ihn ggf. Berät. Dann steht das ganze von vorn herein auf einer anderen Basis. Mein Vorschlag an PT-53 wäre dies mal auszuprobieren. Frag doch einfach mal einen neuen Mapper ob Du ihn (aufgrund der einen oder anderen Datensituation) etwas beraten darfst. Ich denke dass durch den man so herstellt eine sehr viel nachhaltigere Förderung von neuen Mappern entstehen kann. Klar kann man auch auf das Forum und die Mailinglisten verweisen. Doch muss man eben verstehen dass nicht alle Nutzer Heutzutage sich mit diesen Quellen auskennen, geschweige denn die Zeit haben sich damit auseinanderzusetzen. In diesem Sinne, bitte nicht eingeschnappt sein. Falls Emotionen im Spiel waren streicht diese bitte weg. Ich würde mich freuen wenn RicoSc seine wertvolle Arbeit fortsetzt. Grüßle,
|
91907814 | לפני כמעט 5 שנים | Hallöle, schön ein neuer Weg! Weisst Du wofür der name "S2" steht? Grüßle, Andy
|
91180332 | לפני כמעט 5 שנים | Hallo,
|
90804226 | לפני כמעט 5 שנים | Hallo RicoSc, viele Schöne Ergänzungen hast Du da gefunden. Die Karte welche Du von mapwarper angegeben hast würde mich interessieren. Von dort könnte ich evtl. auch noch für mich nützliche Dinge sehen. Kannst Du mir einen Tipp geben wie ich sie einbeinden kann? Denn mit dem Link den Du im CS angegeben hast klappt es in Josm nicht. Grüße
|
90128260 | לפני כמעט 5 שנים | Hallo Lameth, super, vielen Dank für die Ergänzungen in Open StreetMap. Da Du ein Review angefordert hast gebe ich kurz Rückmeldung zu zwei Dingen die mir aufgefallen sind:
Aber sonst, superle! Falls Du sonst noch Fragen hast gerne melden.
|
33609441 | לפני 5 שנים בערך | Hi Wayne, kannst Du hier bitte mal kurz draufschauen bzgl. Breitestraße. Du hattest dies zuletzt gemappt. osm.org/changeset/87434595#map=17/48.42565/9.06268&layers=G Danke & Grüße,
|
87434595 | לפני 5 שנים בערך | Hi RicoSc,
Bei der Breitestraße in Nehren sollten wir jedoch nochmal genauer hinschauen, aus meiner Sicht liegt sie nun etwas zu weit nördlich. Die Maps4BW Daten sind prinzipiell eine gute Referenz für die Hausumringe, jedoch nicht für die Straßenverläufe. Siehe: osm.wiki/Maps4BW#Hausumringe_und_Hausnummern Aber ansonsten: weiter so!
|
87261352 | לפני 5 שנים בערך | freut mich! vielen Dank für die Rückmeldung!
|
87333341 | לפני 5 שנים בערך | https://www.schoenbuchseiten.de/h/406001.html http://www.denksteine-schoenbuch.de/ADenkmal.php?nr=C025C0 Das Neckartal - ein Tal der Brunnen, ISBN 3-934294-30-8 (https://www-docs.b-tu.de/fg-wassertechnik/public/Publikationen/Schriftenreihe/Heft_23.pdf) |
87261352 | לפני 5 שנים בערך | Hi, vielen Dank dass Du Dich um den Schönbuch kümmerst. Dei Änderung beim Arabrunnen war mir aufgefallen, da ich die Stelle kenne. Aufgrunddessen habe ich nochmals recherchiert und meine Quellen zusammengefasst sie belegen eindeutig die Schreibung ARAbrunnen. Du findest Sie hier:
Grüße
|
85452144 | לפני 5 שנים בערך | Hallo, habe inzwischen die Oben angegebene Spur verarbeitet. Hier: osm.org/changeset/86635083#map=11/48.4539/8.9954 Wie findest du es? |
65849888 | לפני 5 שנים בערך | info zur Wendeplatte: im Carto-Style wurde das rendering von highway=residental+area=yes herausgenommen. Daher jetzt dort eine "normale" wendestelle eingefügt und die Fläche in area:highway=residental geändert. |