gausserrorfunction's Comments
Changeset | Kengê | Şîrove |
---|---|---|
73158088 | hema bêje berî 6 salan | Ja... das ist ja leider häufig eine Gratwanderung. Der Klassiker schlechthin sind ja Multipolygone. Damit kann man viel Spaß haben, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der Gelegenheitsmapper im iD diese Freude selten teilt... Ich glaube allerdings, dass in den meisten Fällen die Lösung hier in einer sinnvollen Anpassung der Software (iD, josm) liegt, und weniger in einer Anpassung der Datenbank.
Die Brücke ist übrigens mittlerweile ganz gesperrt, das werde ich dann entsprechend eintragen. Echtzeitmapping ist das hier... Beste Grüße! |
69098219 | hema bêje berî 6 salan | Ach je :P Das ist ja doof. So ist es leider etwas unklar, wo genau Gefahr besteht und wo nicht. Gibt es irgendeine Möglichkeit den Umriss des militärisch genutzten Bereichs zu bestimmen, um den dann entsprechend zu taggen? |
73158088 | hema bêje berî 6 salan | Oh, danke für den Typo-Hinweis :D
Beste Grüße! |
69098219 | hema bêje berî 6 salan | moin, sind way 550739833 und andere wirklich noch nur für militärfahrzeuge? oder ist das historisch und kann wie üblich von forstfahrzeugen/radfahrern/fußgängern benutzt werden? |
69188464 | teqrîben berî 6 salan | mh, oh, möglicherweise habe ich die notes falsch verstanden und gemeint war, dass die wege in der datenbank fehlen und nicht in der realität. dann entschuldige bitte die störung ;) |
69188464 | teqrîben berî 6 salan | moin, die notes 1209763, 1209761, 1209762, 1209764 behaupten, dass wege nicht existieren würden, z. B. way 256371463. Du hast deren Zustand nach Erstellung der Notes editiert -- warst Du vor Ort oder weißt genaueres? Falls ja, kannst Du die Note dann schließen?
|
26468820 | teqrîben berî 7 salan | Besser spät als nie: Besten Dank für die Erklärungen, das klingt alles sinnvoll :) |
26468820 | berî zêdetirî 7 salan | Ah ok, danke; ich war wegen dem noch fehlenden Tagging auf der Straße etwas verwundert und hatte gleichzeitig nicht mehr ganz im Kopf, wie das früher dort war... Dann pflege ich die aktuelle Situation die Tage mal ein. Kann denn der alte, nicht mehr existente Weg dann weg? Das ist vielleicht auch gerade mal eine generelle Frage: Soweit ich das sehe, scheinst Du die meisten entfernten Objekte in der Datenbank lassen zu wollen... Ist das richtig? Sollen die dauerhaft vorhanden bleiben? Denn mittelfristig wird das, zumindest in der aktuellen Bearbeitungssituation ohne Ebenen oder ähnliche Konstrukte, ziemlich unübersichtlich... |
26468820 | berî zêdetirî 7 salan | Moin, wieso ist denn way 229769178 abandoned?! |
27463929 | berî zêdetirî 7 salan | Moin, was sind denn 4275566 und 4275567 für Relationen?! |
51888901 | berî zêdetirî 7 salan | node 5092576752: playground=swingy? :D |
33460855 | berî zêdetirî 7 salan | Moin, Du hast Way 366666837 angelegt, was hat es denn damit auf sich? Falls das ein ehemaliger Weg ist, wäre als Tagging m. E. historich:highway=path korrekt... So ist es ein Kartenfehler ;) |
54634097 | berî zêdetirî 7 salan | Hallo, Du hast den Way 546897535 erstellt, ohne ihm Tags zuzuordnen, es ist also eine "nackte Linie". Was hat es denn damit auf sich? Ist das ein Weg? Ein Zaun?
|
50971963 | hema bêje berî 8 salan | Maybe somebody else has an idea whether Cima degli Orsi and Motto Rotondo are one and the same. At the moment I think so, yet this peak seems to have history of naming unclarity associated to it, see <http://www.hikr.org/gallery/photo1946824.html?post_id=102812#1> |
47369884 | berî zêdetirî 8 salan | Jaja...Immer diese Technik... :D |
47369884 | berî zêdetirî 8 salan | Hey jengelh,
Beste Grüße
|
43200669 | hema bêje berî 9 salan | Noch ein Hinweis zu meinen Änderungen an der Borheckstraße 346069174: Die Ost-Verschiebung des Wegverlaufs beruht auf dem Mittelwert der GPS-Spuren. Diese deckt sich sich mit der geschätzten perspektivischen Verschiebung durch die nicht orthogonale Aufnahme im Satellitenbild. Gut zu sehen ist die Verschiebung bei node 376024920, aber das ist ja eigentlich nichts neues. Jedenfalls ist der Verlauf der Lücke in den Baumkronen NICHT die tatsächliche Wegposition! |
43200669 | hema bêje berî 9 salan | Ups, in obigen Kommentar ist der Edit-spezifische Teil auf 43199840 zu beziehen, mein Fehler.
|
43200669 | hema bêje berî 9 salan | Hallo patzi,
Bezüglich dieses Edits würde mich interessieren, warum Du die Grünflächegrenzen von den Gebäudegrenzen trennst. Natürlich liegen sie real nicht aufeinander. Den Abstand von vllt 20 cm können wir aber nicht in OSM abbilden. Für einen angemessen Detailgrad bei einfacher Wartung sollten unmittelbar ineinander übergehende Flächennutzung eine gemeinsame Linie benutzen.
|
43198870 | hema bêje berî 9 salan | Moin,
Unter der Hochspannungsleitung sind bis zum Feldrand die Bäume auf Busch-Niveau gehalten -- das muss auch so sein. Was spricht dagegen, das entsprechend zu mappen?
|