geow's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
43869946 | over 8 years ago | Noch was: Deine Frage an ralley66 war ja warum shelter_type=public_transport gelöscht wurde.
|
43869946 | over 8 years ago | @Peilscheibe Mit "public_transport=platform + shelter=yes" Es gibt m.W. keinen dokumentierten shelter-sub-tag für ein Vordach, abgesehen davon, dass kein Datenkonsument so etwas auswertet oder rendern würde. |
43869946 | over 8 years ago | @Peilscheibe Die von dir gewünschte Spezifikation eines Buswartehäuschen ist bereits wiki-konform modelliert: public_transport=platform + shelter=yes |
36545392 | over 8 years ago | Laut source-tag vom gemeindlichen GIS. |
43869946 | over 8 years ago | @Peilscheibe Das Wartehäuschen ist bereits als sub-tag von public_transport=platform mit shelter=yes erfasst. amenity=shelter ist daher redundant und missverständlich, da es die Existenz eines separaten Unterstandes suggeriert und sollte daher gelöscht werden. |
43876132 | over 8 years ago | Hmm, nur eine kurze Anmerkung, war das hier ein Test oder ein Versehen? Auf Bing ist dort ein völlig anderes Haus zu erkennen, ebenso auf den aktuelleren Bavaria DOP80?
Noch eine Bitte, nachdem du die ersten Schritte in OSM schon hinter dir hast: Wir verwenden möglichst aussagekräftige Änderungssatzkommentare, damit andere Mapper besser nachvollziehen können, was geändert wurde.
osm.wiki/DE:Good_practice#Gute_.C3.84nderungssatz-Kommentare
|
43735514 | over 8 years ago | Myheritage, ich muss noch mal nerven: Bitte die Adresse Krainstraße 13 von der Garage entfernen und die windschiefen Gebäude rechtwinklig machen, dazu hat iD eine extra-Funktion, siehe oben. |
43735514 | over 8 years ago | Myheritage, bitte schau dir auch diese Hinweise an:
Eine Adresse wird nur 1x mal getaggt, und zwar auf dem Gebäude, das vor Ort die Hausnummer hat. Garagen und Nebengebäude haben meist keine eigene Adresse. Es wäre schön, wenn du das selber berichtigen würdest. Und die Gebäude bitte rechtwinklig machen (in iD einfach das Gebäude auswählen und + s).
Danke
|
43735514 | over 8 years ago | Tipp: Bürgersteige werden nur als separater Weg erfasst bei baulicher Trennung durch Grünstreifen o.ä.. In der Krainstraße ist der Gehsteig schon als sub Tag von residential mit sidewalk=right erfasst. Bitte die eingetragenen highway=footway wieder entfernen, falls keine bauliche Trennung vorliegt. Danke
|
43723802 | over 8 years ago | e in case delle vendite di vino "shop=wine" |
37375751 | over 8 years ago | Danke für die konstruktive Diskussion! Nur noch ein Hinweis: OpenStreetMap ist keine Karte, sondern eine Geodatenbank. Informationen werden dort möglichst objektiv anhand relevanter Eigenschaften (tags) erfasst. Apps, Webdienste und andere Datenkonsumenten können daraus anwenderbezogene Karten erzeugen, navigieren oder viele andere raumbezogene Anwendungen machen. Damit eine Fahrrad-Router keinen Weg durchs Unterholz einschlägt, muss man ihm sagen, dass dort Hindernisse liegen (z.B. mit smoothness=impassable). Deshalb ist es wichtig die physischen und rechtlichen Eigenschaften so gut wie möglich zu erfassen. Gruß
|
37375751 | over 8 years ago | @lilienthaler Objekte, die in der Natur vorhanden sind, sollten nicht einfach gelöscht werden. Auch für schlecht erkennbare Trampelpfade haben wir ein aussagekräftiges sub-tag-Inventar für path, wie z.B. width=*, trail_visibility=*, smoothness=* informal=yes. |
43578270 | over 8 years ago | Willkommen bei OpenStreetMap und danke für deine ersten Beiträge, das sieht ja nach einem guten Start aus! Hier noch ein paar Tips: Bei Gebäuden wird der Grundriss erfasst und nicht die im Luftbild sichtbare Dachfläche, die meist etwas größer ist. Jeder Editor hat eine Funktion um Gebäude oder andere Flächen-Objekte leicht rechtwinklig zu machen. In dem von dir verwendeten Einsteiger-Editor iD dazu einfach das Gebäude markieren und "s" drücken. Namen werden nur für Eigennamen verwendet und nicht zur Beschreibung von Objekten. name=Garage solltest du also wieder entfernen :) Und der Zaun in der Krainstraße 9 sollte die Nachbargebäude nicht schneiden ;) Wenn du noch Tipps zum Einstieg brauchst, schau mal auf diese Seiten: osm.wiki/Willkommen_bei_OpenStreetMap Die meisten aktiven Mapper verwenden nach kurzer Zeit den JOSM-Editor: http://learnosm.org/de/josm/start-josm/ Viel Spaß beim Mappen!
|
30978940 | over 8 years ago | Hallo sperlingskauz, zwei Wege, die du hier angelegt hast, überlappen sich im Verlauf teilweise:
|
43441828 | over 8 years ago | Merci! Bedanken wir uns auch bei den Lawinenverbauern vom Forst! |
43441828 | over 8 years ago | Mal wieder eine großartige Kartierung, Christian! |
43407921 | over 8 years ago | @nebulon42 Danke für den schnellen Einsatz! Schaut gut aus - auch für CS 43408013.
|
43408013 | over 8 years ago | Hallo Freitag13, OpenStreetMap (OSM) ist eine freie Geodatenbank, zu der jeder beliebige Daten beitragen kann. Allerdings funktioniert es, wie jedes gemeinschaftliche Projekt, am besten dann, wenn sich alle Beteiligten an bestimmte Regeln halten. Dazu gehört u.a., dass wir primär Objekte und deren Eigenschaften erfassen, die real vor Ort vorhanden sind. Und, dass wir keine Daten von in OSM vorhandenen Objekten löschen, soweit sie in der Natur noch erkennbar sind. Denn das wäre Vandalismus.
Soweit auf den Luftbildern von basemap.at aus dem Jahr 2015 erkennbar, sind die gelöschten Wege tatsächlich noch vorhanden, nur eben nach deinen Angaben, nicht mehr als Wanderwege gewidmet. Wanderwege werden bei OSM als sog. Relationen erfasst. Wenn eine Wanderweg aufgelassen und vor Ort nicht mehr beschildert ist, wird die Relation gelöscht, nicht aber Weg selber, soweit er noch vorhanden ist. Gruß
|
43407921 | over 8 years ago | Hallo Freitag13, OpenStreetMap (OSM) ist eine freie Geodatenbank, zu der jeder beliebige Daten beitragen kann. Allerdings funktioniert es, wie jedes gemeinschaftliche Projekt, am besten dann, wenn sich alle Beteiligten an bestimmte Regeln halten. Dazu gehört u.a., dass wir primär Objekte und deren Eigenschaften erfassen, die real vor Ort vorhanden sind. Und, dass wir keine Daten von in OSM vorhandenen Objekten löschen, soweit sie in der Natur noch erkennbar sind. Denn das wäre Vandalismus.
Soweit auf den Luftbildern von basemap.at aus dem Jahr 2015 erkennbar, sind die gelöschten Wege tatsächlich noch vorhanden, nur eben nach deinen Angaben, nicht mehr als Wanderwege gewidmet. Wanderwege werden bei OSM als sog. Relationen erfasst. Wenn eine Wanderweg aufgelassen und vor Ort nicht mehr beschildert ist, wird die Relation gelöscht, nicht aber Weg selber, soweit er noch vorhanden ist. Gruß
|
43441148 | over 8 years ago | @elefn Das Verkleben von Landflächen mit Straßen ist topologisch falsch. Eine Landnutzungsgrenze ist eine Linie und hat mathematisch daher keine Breite. Eine Straße aber schon, da sie real eine Fläche ist. Es besteht daher im deutschen Forum ein breiter Konsens, dass Landflächen in der Regel nicht mit linearen Objekten (auch Fließgewässern, Bahnlinien usw) verheiratet werden. Damit ersparen wir uns und anderen den vermeidbaren Mehraufwand bei Anpassungen der Liniengeometrie. Es spielt keine Rolle, dass in der Hauptkarte (osm-carto) verklebte Straßen beim Rendern derzeit nicht negativ in Erscheinung treten. Die mit Abstand meisten Edits werden übrigens nicht mit JOSM, sondern mit iD gemacht, osm.wiki/Editor_usage_stats#Tables_and_figures Gruß
|