geow's hozzászólásai
Módosításcsomag | Mikor | Hozzászólás |
---|---|---|
168972465 | 12 nappal ezelőtt | Danke 😊 |
168972465 | 12 nappal ezelőtt | Danke, verstehe. Splitt und Schotter unterscheiden sich i.w. in der Korngröße und nicht im Grad der Verfestigung -> https://de.m.wikipedia.org/wiki/Schotter
|
168972465 | 12 nappal ezelőtt | Hi, nur aus Neugier, hast du "gravel" vor Ort geprüft oder nur vermutet?
|
168781619 | 17 nappal ezelőtt | Hi, wurde die Antenne komplett entfernt oder ist die nur außer Betrieb? |
168310625 | 27 nappal ezelőtt | Hi, kannst du vielleicht zu dem Hinweis etwas beitragen?
|
55533993 | nagyjából 1 hónappal ezelőtt | Danke für die schnelle Änderung 👍 |
55533993 | nagyjából 1 hónappal ezelőtt | servus dachshund347, ist schon lang her aber vielleicht erinnerst du dich noch an diesen Pfad bei Halbemeile osm.org/way/553851475
|
165563320 | 2 hónappal ezelőtt | bttyA, die von eurer "Quelle" beanspruchten Änderungen waren vor Ort bis auf eine kleine Ausnahme nicht nachvollziehbar. Ich habe daher das CS revertiert osm.org/changeset/166495959
Vorschlag: Im Interesse der Qualitätssicherung sollten access claims von Dritten unabhängig vor Ort von lokal versierten Mapper geprüft werden. Dazu könnte sinnvoll die notes Funktionalität verwendet werden osm.wiki/Notes
|
165563320 | 2 hónappal ezelőtt | Hi bttyA, danke für die Rückmeldung 👍
im vorliegenden Fall sind die von dir unkenntlich gemachten Wege überwiegend in den Daten der Vermessungsverwaltung enthalten (TK25 und DGM-Relief). |
165563320 | 3 hónappal ezelőtt | Darf ich an meine Anfrage erinnern, bttyA? Im Interesse der Qualitätssicherung würden wir uns über eine Rückmeldung freuen. |
165563320 | 3 hónappal ezelőtt | Hi bttyA/Komoot, hast du das Merkmal "keine sichtbaren Wege vor Ort" selbst vor Ort überprüft. Falls nein, woher stammen die Infos und wer hat sie ggf. auf Plausibilität überprüft.
|
51911652 | 5 hónappal ezelőtt | Grazie, ottima osservazione :-)
|
163503407 | 5 hónappal ezelőtt | Vielen Dank, Varius32 für die Korrektur und herzlichen Glückwusch zu deinem ersten (?) Änderungsatz mit iD :-)
|
163078911 | 5 hónappal ezelőtt | etwas warten bis außer dem Luftbild noch die OSM-Daten geladen sind und dann imRahmen links mit dem '+' das Merkmal tracktype=grade3 hinzufügen -> speichern (rechts oben), dem Änderungsatz einen aussagekräftigen Kommentar/Titel geben und hochladen. |
163078911 | 5 hónappal ezelőtt | osm.org/edit?way=219619100#map=17/47.831268/11.885877
|
163078911 | 5 hónappal ezelőtt | Null Problemo :-) Ich dachte nur, da du seit deiner Anmeldung bei OSM am 05.10.2024 bis heute fast jeden Tag aktiv warst, schaffst du das sicher. Und heute auch schon 20 Änderungssätze, du hast eindeutig den OSM-Virus ;-) Gehe einfach oben in diesem Rahmen auf "Bearbeiten", vorher mit deinem Konto anmelden. Danke, geow |
163078911 | 5 hónappal ezelőtt | Wenn du Hilfe zur Widerherstellung des tracktype brauchst, melde dich gerne :-) |
163078911 | 5 hónappal ezelőtt | Hi, danke für die schnelle Rückmeldung. Laut Bearbeitungsverlauf wurde von dir in Version #3 "tracktype=grade3" entfernt, siehe Link oben oder hier, da ist es grafisch noch besser aufbereitet: https://osm.mapki.com/history/way/219619100
PS: lit=no müsste auf Wirtschaftswegen eigentlich nicht ergänzt werden, da dies wohl zu > 99,9% ohnehin der Standard ist... |
163078911 | 5 hónappal ezelőtt | Hi varius32, du hast bei diesem Weg tracktype=grade3 entfernt: osm.org/way/219619100/history#map=16/47.83160/11.88496 War das beabsichtigt? Grüße 🖖
|
161943851 | 6 hónappal ezelőtt | Vielen Dank für die Ergänzungen. Ich habe noch access=permissive auf das spezifischere foot=permissive eingeschränkt. Nur aus Neugier: Ist das MTB-Verbot vor Ort beschildert ? |