hsimpson's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
47628945 | over 8 years ago | Hi soemisch, danke für diesen Änderungssatz! Da ich mich hier sehr gut auskenne, hab ich mal da drüber geschaut und dabei sind mir noch ein-zwei Kleinigkeiten aufgefallen, die ich verändert habe: -Ich hab die Bus-Haltestelle nochmal überarbeitet, da die platform bereits ab der Treppe zu ende ist. Damit wurde dann auch das Multipolygon wieder überflüssig. -Ich hab einige conveying-Tags an den Rolltreppen zum U-Bahnsteig hinzugefügt und die Rolltreppen -Die Rolltreppen auf der westlichen Seite des Ebertplatzes sind leider schon sehr lange außer Betrieb, eine Änderung dieses Zustandes ist dabei leider nicht absehbar. Vor einiger Zeit hat ein Künstler mal Rollrasen auf diesen Rolltreppen ausgelegt, was aber bei der Stadt gar nicht gut ankam und promt wieder entfernt wurde. Seitdem ist es wieder ruhig geworden. Meine Vermutung ist, dass die Rolltreppen bei dem geplanten Umbau des Ebertplatzes weichen müssen. Von daher sehe ich bisher nicht die Notwendigkeit, diese einzutragen, zumal dies sogar irreführend sein kann, wenn bei osm funktionierende Rolltreppen eingetragen sind, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt... Grüße |
41685272 | over 8 years ago | Ich hab dieses Changeset hier erwähnt: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=639735#p639735 |
41685272 | over 8 years ago | Hallo Protactin,
|
45891291 | over 8 years ago | Revert durchgeführt: osm.org/changeset/47069980
|
45891291 | over 8 years ago | Hi, es wäre schön, wenn du auf meinen Kommentar reagieren würdest. Andernfalls muss ich deinen Änderungssatz revertieren, da ich spätestens beim nächsten OsmAnd-Update einen korrekten Datensatz haben möchte. Revertieren mache ich aber persönlich sehr ungerne, da das ein sehr heftiges Mittel ist. Ich bin der Meinung, dass man über vernünftige Diskussionen nahezu alle Probleme lösen und dazu noch einige Unklarheiten beseitigen kann. Wir verfolgen ja eigentlich alle dasselbe Ziel.
|
45353497 | over 8 years ago | Hi Ruhrpottkast, ich habe die Relationen der S23 vereinheitlicht. Dabei habe ich das von dir eingeführte route=light_rail zu route=train geändert. Das ganze hat zwei gründe:
|
45884534 | over 8 years ago | Hi, I don't see the problem on thios one. What do you want to change? |
45891291 | over 8 years ago | Bitte wirf auch mal einen Blick ins Wiki und schau dir im Forum diesen Thread an: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=57585 dort habe ich unter anderem dein Changset als Beispiel gepostet. Grüße |
46760468 | over 8 years ago | Hi, as I mentiond in the forum, please revert this changeset, it just made things worse.
|
45891291 | over 8 years ago | Hi, du hast in diesem Changeset lanemapping betrieben, was leider zum einen veraltet und zum anderen falsch ist. Dazu hast du einen Haufen Arbeit von mir zerstört, ohne sich wenigstens bei mir über sen Sinn meiner Ändeungen zu informieren. Für die Navigation werden heute entsprechende :lanes erweiterungen verwendet, was ich auch bereits so umgesetzt habe. Aus den Gründen bitte ich dich, deine Änderungen komplett zurückzunehmen.
|
41264608 | over 8 years ago | Hi, since i'm currently working on my bachelorthesis, I'm not able to answer everyone of your comments in every of my changesets. In a few weeks, I will have more time to discuss this problem, but until then I want to state two points:
|
41264608 | over 8 years ago | “Add a highway=motorway_junction tag at each node Node along a highway with named or numbered junctions where a driver can legally exit, onto a highway=motorway_link, highway=trunk_link or other road class. >>This node should be positioned as the last point before the splay at which it is still possible to make a smooth turn<<.“
|
41264608 | over 8 years ago | "The tags belong on the node shared by the motorway_link exit way and the through carriageway/through lanes of the motorway/freeway itself." This is a quote from your Link: osm.wiki/Tag:highway%3Dmotorway_link I think there is no better way to describe the position of the node. And the motorway_link - line starts at the point, where the roads actually split, because everything else would be lane-mapping, which is simply wrong. Regards |
41264608 | over 8 years ago | Hi,I changed the old and wrong lane-mapping by mapping all lanes in one road using the :lanes- tags. Because of this, the junction moved to the place, where the road actually splits. As far as I know, this is the way, a junction should be mapped. I hope I could help you with this explanation and it would be nice, if you gave me the link to the discussion in the forum.
|
44816296 | over 8 years ago | Hallo Ruhrpottkast,
|
44576312 | over 8 years ago | Hi,
|
41201709 | over 8 years ago | Hi MrWebber,
-Die entsprechenden Straßen sind immer noch in der Relation der B50 eingetragen -Diverse Straßen verweisen noch auf die B50, so ist etwa in der Abfahrt Landscheid der A 60 noch "destination:ref=B 50" eingetragen. Mir ist das ganze aufgefallen, als ich eben die Relation der B50 aufräumen wollte.
Daher würde ich dich um folgendes bitten: -Trag bitte in alle Änderungssätze deine Quellen ein. Änderungssätze ohne Quellenangaben erwecken gerne mal den Verdacht, dass jemand die Infos aus einer nicht zulässigen Quelle hat und stellen somit meist total unnötig die Legalität der OSM-Daten infrage. -Beschreib bitte in einem kurzen Kommentar, was du geändert hast. Das hilft anderen Mappern im Nachhinein sehr, wenn sie Änderungen nachvollziehen wollen, vor allem, wenn etwas nicht passt (Das soll keine Kritik sein, jeder macht mal Fehler!). -Die genannten Fehler müssen noch behoben werden. Ich würde mich anbieten, das zu machen, dafür brauche ich aber plausible Datenquellen. Viele Grüße,
|
14598608 | over 8 years ago | https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=626189#p626189 |
14598608 | over 8 years ago | Hi, ich bin beim Mappen auf deine Kameras an den Ampeln gestoßen, und meine erste vermutung wäre, dass es sich hierbei um Anlagen zur Verkehrserfassung bei verkehrsabhängigen Ampeln handelt, also im Prinzip eine Weiterentwicklung der Induktionsschleifen. Folglich wären das keine Webcams und die Dinger werden warscheinlich auch nur vor Ort ausgewertet. Typischerweise ist deren Auflösung auch nur so gering, dass man nur die groben Umrisse der Fahrzeuge erkennt, mehr brauchts ja auch nicht dafür. Ich weiß zwar nicht, wie man sowas mappt, aber ich frag mal im Forum nach, mit verweis auf diesen Änderungssatz.
|
43896852 | over 8 years ago | Hi, es tut mir leid, wenn ich ein wenig forsch gewesen sein sollte.
|