limes11's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
101553663 | over 4 years ago | Hallo, ich musste das leider revertieren. Du hattest die Straße wohl versehentlich aufgeteilt und dabei die Geometrie verletzt. Passiert beim ersten Mal. Ich kümmere mich heute Abend um die Tempolimits. Schöne Grüße, Limes |
101478729 | over 4 years ago | Hi, Warum löschen? Ich hatte sie mit abandoned von der Karte genommen. Das ist so korrekt. Letztes Jahr konnte man dort noch entlanggehen und auch jetzt sieht man noch, wo der Weg entlangführen sollte. Genau dafür ist abandoned:highway da. Gruss, Limes |
101278594 | over 4 years ago | Hi, do you have on-site knowledge of the area? I doubt the motorroad=yes tag here is correct. That might apply to the last few meters of the link but should not exceed that far. Cheers, Limes |
99509880 | over 4 years ago | no response --> reverted |
99092258 | over 4 years ago | No response after 2 weeks --> reverted. |
99925758 | over 4 years ago | Hallo?? |
93435330 | over 4 years ago | Hi, nur zur Info: Hier ist überall motorroad=yes getagged. Das impliziert bicycle=no. Letzteres braucht nicht händisch ergänzt werden. VG, Limes |
100498141 | over 4 years ago | Da ist ein Fahrrad aufgemalt für die Fahrradstrasse Das Bild hier: https://www.fahrradmagazin.net/ratgeber/fahrradstrassen-wie-funktionieren-diese-eigentlich/ |
100498141 | over 4 years ago | Hi. Habe das mal korrigiert. highway=cycleway stimmt hier ja nicht. Im Prinzip war das zuvor schon korrekt, aber das implizite bicycle=no wird von Routern auf Fahrradstraßen nicht ausgewertet. Mit vehicle=no passt das. Im Prinzip aber auch egal wegen des Pollers. |
87663242 | over 4 years ago | Da stehen immer noch etliche 10km/h Schilder. Wohl wegen der Bodenwellen. Glaube kaum, dass die hier in naher Zukunft den Belag neu machen. |
87663242 | over 4 years ago | Ja, allerdings ist die Ecke Teil einer auf Jahre angelegter Dauerbaustelle. Teile des Parkplatzes werden dann nach Bedarf abgesperrt. D.h. die tatsaechlich nutzbare Parkplaeche ist zumeist nicht so gross wie hier verzeichnet, es ergibt aber keinen Sinn, es woechentlich umzumappen. |
100012888 | over 4 years ago | lgMers wurde von der Allianz wohl auf Anfragte ermutigt, es selbst bei osm zu korrigieren. Na wunderbar. Die access Tags hatte er wohl versehentlich hinzugefuegt, davon wusste er nichts... |
87663242 | over 4 years ago | Ja, hatte ich so eingetragen :) Da ist seit Ewigkeiten Baustelle und zu dem Zeitpunkt vor 8 Monaten stand da wohl ein entsprechendes Schild. Ich schaue heute oder morgen nach, wollte eh mal mit dem Rad auf den Drachenfels hoch. Wetter ist gut. VG, Limes |
99923141 | over 4 years ago | Hallo lgMers, du hast hier und im weiteren Verlauf auf der Südtangente foot=no und bicycle=no hinzugefügt. Gibt es dafür einen Grund? Stehen hier entsprechende Schilder? Auf Mapillary Fotos von Februar kann ich nichts in der Richtung erkennen. Viele Grüße, Limes |
100012888 | over 4 years ago | Hallo Skyper, vielen Dank für die Erklärung. Ich würde da vermutlich zu overtaking=no greifen. Ansonsten ist es ja an den meisten Einmündungen an Landstrassen so, dass für einen kurzen Abschnitt die Linien durchgezogen sind, damit niemand genau dort überholt. Viel Arbeit, dass überall zu erfassen :) Die access Tags kommen von lgMers. Ich schreibe den noch einmal an und frage nach. Wenn nichts kommt, ändere ich das. Auf Mapillary ist nichts zu erkennen.
Viele Grüße, Limes |
100335500 | over 4 years ago | Lots of things are possible but the facts are that his changes were "based on the assumption that cycling routes are correct" So no, I would not undo this. |
100397404 | over 4 years ago | Revertiert wie die anderen Changesets. |
100398343 | over 4 years ago | Hallo Ro_Ver, bitte unterlasse Löschungen von Objekten, deren Bedeutung du nicht verstehst. Das sind keine Wege sondern
VG, Limes |
100370254 | over 4 years ago | Ok. Bin fast jedes Wochenende in Koenigswinter, ich schau beim naechsten Mal nach. |
97768231 | over 4 years ago | Hi, da du hier vor kurzem das Gesamtgewicht eingetragen hast: Auf ist dies als 1.5 Tonnen erfasst. Kann ich kaum glauben. Weisst du zufaellig, ob das stimmt? VG, Limes |