multimodaal's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
82529917 | about 5 years ago | In deze changeset is een route verwijderd waarvan een paar maanden eerder de routepalen in het veld bij survey zijn aangetroffen en gedocumenteerd. Er is ook geen bronvermelding gegeven, heb het hersteld.
|
88865388 | about 5 years ago | Hoi, dank voor de verfijning, inderdaad beter om het als twee aparte bruggen weer te geven. Heb de ophaalbrug ook een eigen man_made gegeven en de naam Bassinbrug hersteld op het westelijke deel, ook met behulp van foto's en wikipedia. Groet! |
88796655 | about 5 years ago | Het is hier zeker schipperen (-; de westelijke doorgang loopt via het beweegbare deel van de brug en die omweg heeft een grotere doorvaarthoogte , dus opsplitsen is vanuit scheepvaartperspectief logisch. Rendering in Standard Carto nu niet fraai voor meer algemeen gebruik, maar daar zou wel iets op te verzinnen moeten zijn. Officiële naam van de brug is idd anders dan die in het Wikipedia-lemma, en die staat dan ook in official_name. Omdat OSm zo'n losse bak data is ontkom je helaas niet aan sommige vormen van dubbelingen. Ben het met je eens dat je kenmerken van de brug als eerste op de man_made=bridge verwacht, maar sommige zaken wil je ook weten op railway-niveau, zoals het feit dat ene traject over een brug gaat, dat ie open kan, dat ie van staal is (maakt meer herrie dan beton) en dan wellicht nog wat dingen die jij en ik nog niet hadden bedacht. Any tags you like (-: |
88796655 | about 5 years ago | Het is spoorverbinding over een stalen boogbrug met de naam "Spoorbrug Maastricht" De rails is op zichzelf ook geen brug (ligt op een brug) maar toch behoudt de railway de tags die betrekking hebben op de brug waarover deze gaat, zoals
En hoe dan ook: als je iets zelf niet zo nuttig vindt, dan is de oplossing niet het zomaar weggooien van andermans correcte werk, ook niet als het minder fraai rendert. |
70664402 | about 5 years ago | Hoi, tags die je in deze changeset aan een railway hebt toegevoegd zijn onlangs verwijderd, ik heb ze hersteld en de mapper in kwestie aangesproken op dit onwenselijke "onttaggen" for the renderer osm.org/changeset/88796655 Groet |
88796655 | about 5 years ago | Hoi, je hebt hier tags van een railway verwijderd. Ik heb ze weer teruggezet, je bent er al eerder op gewezen dat onttaggen for the renderer niet de bedoeling is. osm.org/changeset/56130133 De spoorverbinding en de brug zijn twee feautures, met elk hun eigen tags. Als we een man_made=bridge als vlak toevoegen bij een bestaande railway-lijnelemen, dan verwijderen we dat lijnelement niet en we verwijderen ook niet de brug-tags op dat lijnelement zoals bridge=yes Als je iets wilt doen aan het renderen van identieke namen dicht bij elkaar, dan is de oplossing niet om correcte items uit de database te verwijderen, maar om een concreet voorstel voor verbetering doen op https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto . Groet. |
70663994 | about 5 years ago | Hoi, de in deze changeset toegevoegde tags zijn onlangs verwijderd en door mij weer hersteld, zie osm.org/changeset/88796623 |
88796623 | about 5 years ago | Hoi, je hebt hier tags van een parallel fietspad verwijderd. Ik heb ze weer teruggezet, je bent er al eerder op gewezen dat onttaggen for the renderer niet de bedoeling is. osm.org/changeset/56130133 Als je iets wilt doen aan het renderen van identieke namen dicht bij elkaar, dan is de oplossing niet om correcte items uit de database te verwijderen, maar om een concreet voorstel voor verbetering doen op https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto . Groet. |
88826181 | about 5 years ago | Hi, thanks for noticing and correcting. I tried removing the incorrect "offical" from JOSM-preferences.xml to prevent it happening again, but it still shows up in autocomplete.
|
88642707 | about 5 years ago | Hoi eggie. Bij intekenen van deze brug zag ik deze grote water-MP, heb idd waarschuwing voor niet verwijderen op de toen nog ongetagde outer gezet tegen ondoordachte "opruimacties". Zulke MP's zie je vaker in stedelijk gebied met grachten, erfenis van 3D-shapes import. Mijn beeld obv snelle blik tijdens de lunch geeft het beeld dat de nieuwe mapper in v10 de natural=water van de MP heeft omgezet in man+made=bridge en dat in v11 weer heeft gecorrigeerd en dat het nu weer OK is. Zie
Klopt het volgens jou ook weer?
|
85723357 | about 5 years ago | Hoi, je hebt in deze edit geldige highway-tags verwijderd van een pad (met daarover een mtb-route) dat gewoon deel uitmaakt van het netwerk van paden in het bos (en geen afgesloten sportterrein is). Dat is niet de bedoeling en hierdoor wordt het ook niet meer correct herkend door kaartenmakers en routeplanners. Ik heb het hier hersteld. Als je dat elders ook hebt gedaan, wil je dat dan even laten weten en liefst ook zelf herstellen? Dank! |
80763660 | about 5 years ago | Hoi, dank voor het toevoegen van details aan Arboretum Oostereng. Je hebt alleen achter deze naam ook nog "botanische tuin" toegevoegd. Beschrijvingen horen echter niet in de [name], maar in de [description] . Zie ook onderstaande links met uitleg. Ik heb het gecorrigeerd. Groet. osm.wiki/Good_practice#Don.27t_use_name_tag_to_describe_things |
87512682 | about 5 years ago | Hoi Tilia_J, ik had eindelijk gelegenheid om missende paden van oude (op Mapillary gepubliceerde) surveys in te tekenen, maar zie dat jij dat hier al gedaan hebt, veel dank (-: !! |
87482044 | about 5 years ago | Hoi, je hebt hier een footway geplaatst over de nieuwe Wisenniabrug, maar ik ben er net geweest en het pad is nog niet toegankelijk / werkzaamheden nog bezig. Ook is vanaf de oostkant geen bord of constructie te zien die erop wijst dat het alleen voor voetgangers is.
Je kan beter alleen wegen/wegtypen toevoegen as je zeker weet dat er er ook daadwerkelijk al zijn. Groet. |
87355067 | about 5 years ago | Mooi opgelost met de tags zo!
Die defaulttabel kan je als mapper beter geheel negeren, dat is een (ondoordachte) suggestie voor ontwikkelaars van routeerapps voor het geval de relevante tags ontbreken (een vangnet).
Zo is het bepaald niet verstandig om in NL ervan uit te gaan dat je daadwerkelijk mag fietsen op een path waar geen tag voor bicycle op staat. Meestal mist daar in OSM gewoon de bicycle=no die volgt uit het bordje aan de rand van het terrein... Zoals de ontwikkelaar van een in meerdere apps en sites gebruikte routingengine al aangeeft: "This proposal here creates big confusion by mixing two completely independent questions: (1) what is the legal access if an OSM way has no access tags, (2) what is the legal access if a (real world) way is not signposted. " osm.wiki/Talk:OSM_tags_for_routing/Access_restrictions#Attention |
86341709 | about 5 years ago | Hoi, je hebt op onderstaande weg foot=permissive gewijzigd in foot=yes Foot=yes is voor een openbare weg (in de zin van de Wegenwet) en dat is toch hier niet het geval, dit is toch een eigen weg waar de gebiedsvoorwaarden van de UHR van toepassing zijn (art 461?) Als deze weg idd achter een gebiedsbord ligt, dan moet de foot=permissive weer worden hersteld (nu ook tegenstrijdig: foot=yes / bicycle=permissive) Thx voor je reactie / herstel (-: |
86340412 | about 5 years ago | Hoi, de naam "MTB Route Amerongen" i seen kenmerk van de routerelatie en niet van dit wegdeel. Alleen delen met een eigen naam die ook zo in het veld zijn aangegeven ("Harry Slinger" / "Marmottenbak" etc ) krijgen een name=* op de way Zie ook
En je hebt foot=permissive aangepast in foot=no. Zijn er eindelijk verbodsbordjes voor voetgangers op de mbt-trail geplaatst? Laatste keer dat ik er was mocht je er helaas nog wel lopen, en dan is het helaas toch echt foot=permissive. |
86399042 | about 5 years ago | Goed bezig, Bert!
Liefst zo min mogelijk tegenstrijdigheden in de tagging brengen en de algemene access=no alleen gebruiken als het pad helemaal NIET voor het algemeen publiek toegankelijk is (dus op een track in de UHR waar je alleen mag wandelen: [foot=permissive; vehicle=no; horse=no] in plaats van [access=no ; foot=yes ].
|
86597116 | about 5 years ago | Hoi, dank voor je bericht. Mooi lopen daar (-:
Het padtype is voor footway / cycleway en ook voor bridleway idd afhankelijk van het bordtype. De situatie is hier zoals omschreven in de Duitse situatie op
Zou anders erg lastig worden: als je op een pad mag lopen, fietsen en paardrijden zou het zowel een footway, cycleway of bridleway kunnen zijn. Voor NL ook summier weergegeven met bord op osm.wiki/NL:Kaartelementen Ruiterpad ontbrak verder op osm.wiki/w/index.php?title=NL:The_Netherlands_roads_tagging&wteswitched=1 He dat aangevuld.
Groet! |
86597116 | about 5 years ago | Hoi, Je hebt onderstaande deze weg verandert in een bridleway Toen ik daar in maart dit jaar was, was het geen ruiterpad (RVV-bord G9), maar een voetpad (bord G7), zie onderstaande foto. Wat is je bron? Heb je na maart survey gedaan en staat er nu wel een bord G9? Zag geen verkeersbesluit van die strekking. Dank voor je reactie en met groet. |