patrickhanft's Comments
Post | When | Comment |
---|---|---|
63584 Breitenborn - See + Schotterwege eingezeichnet | Weil der Abschnitt noch nicht automatisch gerendert wurde. Je nach Auslastung kann das schon mal länger dauern. Du kannst im Zoom-Level 12 auf informationfreeway.org den entsprechenden Bereich mit Strg+Mausklick zum Rendern mit höherer Priorität beauftragen. Wenns kein aufwändiger Innenstadt-Bereich ist (der manchen Clients Probleme machen kann), sollte das in der Regel innerhalb einer, maximal zwei Stunden dann aktualisiert sein. gruß |
|
B49 - Abfahrt Garbenheim | > "Bei dem kleinen Stückchen trunk_link nördlich der B49 habe
Ja, jetzt passt das. > Jetzt ist auch das Auffahren in
Wenn bei euch auch wie bei uns Rechtsverkehr herrscht, dann meine ich das Auffahren Richtung Westen. Ich meinte dabei dann die daraus sich ergebende Fahrtrichtung auf der B49. Wenn ich von Süden aus dem Ort komme, und auf die B49 in Richtung Westen fahren will, dann ist das jetzt dank entferntem oneway möglich, vorher war nur abfahren von der B49 aus Richtung Osten kommend, möglich. > "Meintest du mit den Rendering der Ausfahrt in Richtung Osten
Das Rendering, das ich bemängelt habe, war einfach das kleine Stückchen Ausfahrt (trunk_link, hat die Weg-ID: 26670025, lässt sich schön im Datenlayer sehen. Außerdem ist das bisher natürlich nur in Osmarender gerendert und nicht in der Hauptkarte Mapnik), das zwischen der B49 (Fahrtrichtung Osten) und der daran anschließenden kleinen Brücke (trunk_link) liegt, die du südlich der B49 hinzugefügt hast. Das Stückchen wirkt etwas erschlagen, mit den beiden Brücken nebendran, die beide auf layer 1 liegen. Wenn du meinst, dass die Brücke der B49 kürzer gehört, dann wäre vermutlich die sinnvollste Lösung, das anzupassen. So, ich denke, alle Klarheiten sind jetzt erst recht beseitigt ;)
Grüße |
|
B49 - Abfahrt Garbenheim | ach ja! Etwas noch unauffälligeres, jedoch aus meiner Sicht relevanter (da routing-technisch von Bedeutung): Dieses eine kleine Stückchen trunk_link, nördlich der eigentlichen B49, darf aus meiner Sicht nicht als oneway getaggt sein, da ansonsten das Auffahren in Richtung Westen ja nicht möglich ist. Die dann für Auf- und Abfahrt getrennten Stückchen sind kein Problem, aber dieses kleine Stück wäre wichtig :) Sieht aber für mich aus, als ob das womöglich schon vor deiner Anpassung vorhanden war und ich vermute mal, dass das nicht auf dein Konto geht. |
|
B49 - Abfahrt Garbenheim | huch, da fehlt ein Satzteilchen "...Stückchen trunk_link ohne bridge jedoch irgendwie verdeckt wird, noch etwas verbessert werden kann". |
|
B49 - Abfahrt Garbenheim | Hi. Sieht schonmal gar nicht so schlecht aus. Rein datenmäßig kann man sich nicht beschweren, das Rendering der Ausfahrt in Fahrtrichtung Osten kann man vielleicht noch ein bisschen optimieren. Das folgende ist eigentlich nur ein absolutes Detail und nich soo relevant. Ich bin ja nicht ortskundig, aber sind das wirklich zwei verschiedene Brücken? Oder beginnt nicht vielmehr dieser kurze trunk_link-Abschnitt bereits auf der Brücke? Dann würde ich das gesamte Stück trunk_link westlich der secondary schon als bridge und layer 1 taggen. Ansonsten könnte man darüber nachdenken so oder so noch ein bisschen mit den Layern zu spielen, dabei gilt aber der Grundsatz "wir mappen nicht für den Renderer", also die Wirklichkeit nich (allzu) verbiegen, nur dass es in der Karte schön aussieht. Dennoch glaube ich, dass die jetzt etwas irritierende Darstellung, dass die bridge im trunk_link und die bridge im trunk selbst gleichwertig erscheinen, das Stückchen trunk_link ohne bridge jedoch irgendwie verdeckt wird. Wie gesagt, kann man vielleicht verschiedenes ausprobieren und dann immer wieder mal im Osmarender-Layer gucken, wie das dort aussieht. Jedoch muss man auch zugeben, dass der Renderer alles andere als perfekt ist und vermutlich auch nie wirklich perfekt sein wird. Viele Grüße und noch viel Spaß beim Mappen,
|
|
die ersten Gehversuche... | Na, dann mal Herzlich Willkommen und viel Spaß beim Mappen :) Mach dir nur keinen Stress. Ich selber bin der Meinung, dass man sich erst nach und nach an die Dinge herantasten sollte, das Mappen und Taggen an sich ist schon komplex genug, da muss man nicht von vornherein alles in Gänze erfassen. Gerade Landuse-Tags und Gewässer sind bisher bei uns allen noch ziemlich problematisch, wenn man nicht das Glück hat, in Gegenden mit guter Yahoo-Luftbildabdeckung zu mappen. Aber was man da zu sehen kommt sieht ja sehr vielversprechend aus :) Noch viel Erfolg! |
|
63584 Gründau-Breitenborn | "Wie definiere ich eigentlich den residential / forest-bereich möglichst genau? Auch via GPS an den Häuserecken langlaufen? ;-)" Das ist immer ein ziemlich schwerwiegendes Problem. Grundsätzlich sind für Flächen Luftbilder meist geeigneter als GPS-Koordinaten, denn gerade das Entlanglaufen an Häusern und manchmal auch sehr nah an Waldrändern ist wegen der Abschattung der GPS-Satelliten eher nicht zu empfehlen. Bisher gibt es meines Wissens nach nicht mehr als zwei (sicher) legale Luftbildquellen (abgesehen von selbsterstellten Luftbildern), einerseits das sehr unscharfe Landsat-Material, von dem oft bereits Wälder abgezeichnet worden sind. Und dann noch das Yahoo-Luftbildmaterial, das oft aber außerhalb von Ballungsräumen auch nicht besser als Landsat, bzw. teilweise genau das Landsat-Material ist. Da wir in Bayern leider auch keine Landesvermessungsamts-Bilder verwenden dürfen, glaube ich eher nicht, dass es bei euch in Hessen (ist doch Hessen, oder?) eine Erlaubnis für ähnliche, regionale Bilder geben dürfte. Jedenfalls hab ich bisher noch nichts mitbekommen. Im Endeffekt macht man das mit Landuse am besten mit einer gesunden Mischung aus GPS-Vermessung, Luftbildern, Ortskenntnis und gesundem Menschenverstand. ;) Grüße,
|
|
63584 Gründau-Breitenborn | Hallo, erstmal herzlich willkommen und Glückwunsch zu dem gelungenen Einstieg.
Ansonsten habe ich mir mal erlaubt, bei informationfreeway einen Rendering-Auftrag abzusetzen. Mit etwas Glück kannst du vielleicht schon nicht allzu lange nach diesem Posting deine Änderungen auf dem Osmarender-Layer begutachten (evtl. mal Browsercache leeren). Fröhliches Mappen wünsch ich weiterhin!
|
|
meine Premiere | Willkommen! Es sind immer wieder solche Posts in den Diaries, die auch uns "ältere Hasen" immer wieder neu motivieren, selbst immer wieder neue Daten zu sammeln :) |
|
Bin neu Hier | Die Dauer, die Osmarender für das Rendering eines Abschnittes benötigt, lässt sich am besten durch einen manuellen Rendering-Auftrag auf der Seite www.informationfreeway.org verkürzen. Patrick |
|
31. Juli 2008 Blutiger Anfänger | > FK270673
na, hoffentlich nicht in der Schweiz ;) |
|
Doppelte Erfassungen | Ich verstehe das Problem nicht ganz. Wenn Straßen mehrfach in Tracks erfasst werden, dient das doch eigentlich nur der Genauigkeit, da man dann einfach ein gefühltes Mittel zur Erstellung der Ways hernehmen kann. Im Übrigen sehe ich das mit den Tracks so oder so nicht sonderlich schwerwiegend. Das Mappen und Taggen aus den Tracks bleibt ja eh aus gutem Grund ein manueller Prozess, für den die Tracks ja nur das Rohmaterial liefern. Braucht man aus speziellen Gründen mal nur einen speziellen Track, dann lade ich mir ausschließlich diesen in JOSM und arbeite so mit dem allein im Hintergrund. |
|
Routing | Hallo, openrouteservice.org kann jetzt schon Fahrrad-Routing (das ist mindestens schon seit ein paar wenigen Wochen möglich). Funktioniert IMHO auch hervorragend, aber gerade da zeigt sich auch, wie gut oder schlecht die Daten sind, und dass da noch viel zu tun ist. Vor allem braucht es in nächster Zeit meiner Meinung nach eine Möglichkeit, für bestimmte Zwecke von der Nutzung einer Strecke abzuraten, auch wenn sie möglich wäre (z.B. als Fußgänger oder Radfahrer lieber nen Umweg von 200m in Kauf zu nehmen, und dafür sich eine vierspurige Primary sparen zu können, obwohl sie erlaubt ist. Bzw. lieber 100m dieser Straße in Kauf nehmen als 2km Umweg zu machen). Ich bin ja mal gespannt, wie das in Zukunft wird :) |
|
Come, visit Goldlauter in the Thuringian Forest | Hi, Osmarender wird wegen Performance-Problemen nicht mehr automatisch bei Änderungen am Datenbestand ausgelöst, sondern rendert nur noch auf Request. Vermutlich wurde das angrenzende Gebiet kürzlich neu gerendert, der mittlere Tile jedoch noch nicht. Du kannst Render-Requests manuell auf informationfreeway.org im Zoom-Level 12 mit Strg+Mausklick absetzen Gruß,
|
|
Ottikon bei Kemptthal | Der Mapnik-Layer (das, was standardmäßig zu sehen ist), wird aus dem wöchentlichen Datenbank-Dump gerendert, normalerweise in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Spätestens Mittwoch abends sollte man daher dort Änderungen sehen können. Der distributiv gerenderte Tiles@Home-Layer (Standard-Layer auf www.informationfreeway.org), wurde bisher innerhalb einiger Stunden gerendert. Aus Performance-Gründen muss das jetzt allerdings manuell auf informationfreeway.org angestoßen werden. Gruß,
|
|
WMS in Rheinland-Pfalz - Bitte um eine Mail an die Behörde | Hey, es wäre sinnvoll, ein solches Anliegen auf der Mailingliste talk-de zu posten. Hier in den User-Diaries lesen vielleicht nicht soo viele Leute mit, bzw. ist das auch schwierig hier "drin" gut zu kommunizieren. gruß,
|
|
Hilfe für die Stadt Greiz gesucht | Hi, Herzlich Willkommen und viel Erfolg! Meiner Einschätzung nach ist aber die Chance, dass du über diesen Blogeintrag sehr viele Greizer erreichst, nicht sooo groß. Ich würde mal vorschlagen, dass du vielleicht zunächst mal die Wiki-Seite osm.wiki/index.php/Landkreis_Greiz anlegst, dort den aktuellen Stand visualisierst, und deine nächsten Schritte und Projekte beschreibst. Unserer Erfahrung nach, zeigt eine solche regionale Seite neuen Leuten, dass gerade einiges im Gange ist, und motiviert mitzumachen. Mit der Zeit werden dann die Leute dazustoßen. So lief das zumindest bei uns in Würzburg. Zusätzlich lohnt es sich natürlich immer ein Auge auf deine nächsten Nachbarn zu haben (zu sehen unter osm.org/user/(dein_user_name) ) und diese immer wieder gezielt anzuschreiben. Vielleicht bringt auch ein Treffen in der Region das ganze ein bisschen ins Rollen (Flyer von osm.wiki/index.php/User:Frederik_Ramm helfen vielleicht auch dabei) Viel Erfolg wünsch ich!
|
|
Mein erster Beitrag | Hallo und Herzlich Willkommen erstmal, Zur Rendering-Frequenz: Nur der Mapnik-Layer wird wöchentlich gerendert. Da dies nicht aus den Daten der Live-Datenbank, sondern anhand des wöchentlichen Dumps geschieht, wäre es eher ungünstig, hier umzustellen, um das Rendering zu erhöhen. Der Osmarender-Layer hingegen wird verteilt durch das Projekt Tiles@Home gerendert, normalerweise automatisch durch Änderungen ausgelöst, momentan (wegen Performance-Problemen beim annehmen fertig gerenderter Tiles auf dem Tileserver) jedoch nur durch manuelle Rendering-Aufträge auf www.informationfreeway.org (Zoom-Level 12 auswählen, gewünschtes Tile mit der Maus auswählen und dann Strg+Klicken). Das dauert dann je nach Auslastung, ca. 0,5 - 4h. Hoffe, das ist dann schnell genug, für deine Zwecke ;) Gruß,
|
|
Autor von bestimmten Abschnitten | Hi, die Anzeige des User-Namen in Osmarender im höchsten Zoom-Level wird nur bei einigen Arten von Elementen, hauptsächlich Straßen, glaube ich, gerendert. Außerdem gibt es die Möglichkeit, diese Anzeige irgendwo zu deaktivieren (weiß jetzt nicht auswendig, durch welche Option).
Gruß,
|
|
mom | Same for me, that sounds very interesting. ATM I use Trekbuddy which is unfortunately not open source for making my OSM mapping. To have a special application made for the use with OSM sounds very cool. |