pio2_122's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
86907663 | about 5 years ago | Ogromna prośba: jeśli dany punkt POI nie zajmuje całego budynku, tylko jego część (np. sklep na parterze budynku mieszkalnego), to umieszczaj taki punkt jak najbliżej brzegów budynku, ponieważ jeśli ustawisz POI na środku budynku, to zasłania on adres budynku i dodatkowo wprowadza użytkowników w błąd sugerując, że cały budynek zajmuje dana instytucja. Jeśli dane POI zajmuje cały budynek to uzupełniaj potrzebne tagi do obrysu budynku, a nie dodawaj oddzielny punkt.
|
86865552 | about 5 years ago | Źródło?
|
86834179 | about 5 years ago | Dla budynków projektowanych lepszy tag niż building=proposed to: proposed:building=[tag rodzaju budynku]. Wtedy tagi budynek nie wyświetla się jeszcze na mapie, podobnie jak projektowane drogi. |
86825921 | about 5 years ago | Są to zbędne tagi. Jest to automatycznie przypisywane w wyszukiwarkach wg istniejących granic... |
86606736 | about 5 years ago | Unfortunately, despite the efforts of @Garmin-User, @fritzmimi still spoils the boundaries.
I am afraid that the only way out of this situation is to report this to the DWG with a request to withdraw these changes and give a warning to this user. I can't do this because the editions are mostly in Germany and I don't know the rules here, nor can I say if this edits there are correct. However, I can certainly state that in Poland, the borders in the place I mentioned above have been damaged, the relation of the protected area "Dolina Dolnej Odry" has been broken too. Maybe there's something else I didn't notice... Greetings
|
86685556 | about 5 years ago | Why are you drawing a building on an existing building?
|
86634641 | about 5 years ago | Bezpodstawna zmiana. Wycofane.
|
86634373 | about 5 years ago | Przesuwanie adresów w pole nie ma nic wspólnego z dodawaniem drogi polnej...
|
86632750 | about 5 years ago | Dlaczego nie reagujesz na moje wiadomości?
|
86606736 | about 5 years ago | Why did you destroy the border of a protected area "Dolina Dolnej Odry" (osm.org/relation/1757981) and you've made part of those borders a part of the state border (e.g. osm.org/way/815720986)? National borders should be a separate ways from other boundaries.
|
86574545 | about 5 years ago | Bez podania źródła daleko nie zajdziesz :)
|
86502071 | about 5 years ago | Jaki cel ma zmiana tagów landuse=basin na natural=water + water=basin? To, że wg iD jest to przestarzały, czy błędny tag nie jest zgodne z prawdą. Na oficjalnej wiki nie ma o tym ani słowa.
|
86284301 | about 5 years ago | Hm... Ja nigdy nie musiałem długo czekać na odpowiedź. A zgłaszałem wiele uwag w gminach w różnych miejscach Polski. Może to kwestia chęci do współpracy danej gminy - i może miałem farta, że akurat trafiałem na te otwarte gminy :D Praktycznie zawsze odpowiedź (z rozwiązaniem problemu) przychodzi następnego dnia roboczego lub jeśli zgłoszę uwagę przed południem to nawet tego samego dnia (roboczego). W trudniejszych przypadkach, gdy ktoś z gminy musiał potwierdzić dane trwało to max kilka dni. Także ja nie mogę narzekać, a wręcz jestem pod wielkim wrażeniem obsługi e-mapy! |
86284301 | about 5 years ago | Słuszna uwaga.
Zgłoszę te adresy poprzez funkcję na stronie SIP-u gminy i zobaczymy, jakie jest oficjalne stanowisko gminy :) |
86418215 | about 5 years ago | Już pisałem, że nie trzeba dodawać adresów do poszczególnych POI w budynkach z adresami, bo to po prostu dublowanie... |
86342663 | about 5 years ago | @RicoElectrico
|
86342663 | about 5 years ago | Źródło??
|
86284301 | about 5 years ago | Brak takich adresów w oficjalnym SIP gminy...
|
86234817 | about 5 years ago | W OSM nie mapujemy tylko według klasyfikacji urzędowej, ale zwłaszcza zgodnie z tym co w terenie.
|
86242362 | about 5 years ago | Proszę nie dublować adresów na różne budynki. Oficjalnie tylko jeden budynek może mieć taki adres.
|