q_un_go's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
118776421 | over 3 years ago | Das ist hier kompliziert. Ich machte das leider mit ID statt JOSM. Sonst hätte ich die provisorische Haltestelle auch nicht gelöscht.
|
118405352 | over 3 years ago | Ich diskutiere grundsätzlich nicht in Wokesprech. Ich betrachte derartige Ausdrücke als persönliche Beleidigung. Sie haben daher künftig Ruhe vor mir.
|
118405352 | over 3 years ago | Was sind Zu Fuß gehende? Was ist das denn für ein Orwell'scher Neusprech? |
81645631 | over 3 years ago | Muss man noch einmal vor Ort prüfen.
|
118514468 | over 3 years ago | Ganz einfach:
Das ist bei anderen Stadien, etwa Allianz-Arena, übrigens ähnlich.
|
118825409 | over 3 years ago | Okay |
106896674 | over 3 years ago | Die B31 zwischen Meersburg und Uhldingen ist Kraftfahrstraße und in einem Teilabschnitt zwischen zwei kreuzungsfreien Anschlüssen auch baulich getrennt zweistreifig je Richtung. Das erfüllt die Kriterien für einen Trunk, zumal es ja eine Kraftfahrstraße ist, im vierstreifigen Abschnitt, wenn man die Definition von "Trunk" nicht extrem eng fasst.
|
95619997 | about 4 years ago | Glasig:
efa-bw wie auch DB-Auskunft ignorieren aber öfters meine korrigierten Geo-Koordinaten (und auch Rechtschreibkorrekturen: so schreiben die weiter von der Pflugweide in der March, obwohl es Pflugsweide heißt). |
107292941 | about 4 years ago | Ja, hab es kapiert, was ID angeht. |
103786018 | about 4 years ago | https://faust-gymnasium.de/fileadmin/user_upload/downloads/Faustgymnasium_Vormittag_2020-2021.pdf
|
103759145 | about 4 years ago | Im Prinzip hast du mit PTv2 ja recht. Aber es gibt gerade in der Fläche in der Realität so viele kleine Abweichungen, die neue Varianten erfordern, dass es abseits der Ballungsräume absolut keinen Spass macht.
|
103786018 | about 4 years ago | Die Variante, die von Unter- nach Oberambringen fährt hält meines Wissens auf der Straße im Erlenweg, kurz vor der Staufener Straße und fährt den Halt Oberambringen nicht an. Eigentlich ist Oberambringen im Schülerverkehr Staufen ohnehin durch die Linie aus Pfaffenweiler ausreichend berücksichtigt, so dass der Bus aus Hausen wohl effektiv nur Unterambringen versorgt. |
103759145 | about 4 years ago | Die Januar-Daten sind okay. Es gab seither eigentlich keine Linienänderungen. Aber auch hier gilt: Die haben nicht notwendig die Routen bekommen, sondern ggfs. nur Haltestellenfolgen.
|
37294473 | about 4 years ago | Ist schon eine Weile her...
|
103786018 | about 4 years ago | Die Quellenangabe ist falsch (war in JOSM drin...)
|
68061225 | over 4 years ago | Hi Skyper,
|
95877430 | over 4 years ago | https://www.mapillary.com/map/im/rAHtzB99uXUZxJQIdnA52Z
|
89467667 | over 4 years ago | hab es korrigiert |
99849904 | over 4 years ago | Macht nix,
Ich hab nun mal die Quelle drangehängt. www.geoportal-bw.de hat es mittlerweile richtig drin. Die sind deutlich aktueller als maps4bw. |
99723431 | over 4 years ago | Nope. Das wurde geändert. Daher ist Oberambringen nun auch Zone 30, was auf einer Landesstraße nicht ginge. |