rainerU's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
158161605 | 9 months ago | Ich habe die Zugangsbeschränkungen an die Beschilderung vor Ort angepasst: - bis zu der Stelle, wo der Radweg beginnt: hw=service, keine Beschränkung
|
158161605 | 9 months ago | Hallo Kai,
|
140793308 | 10 months ago | Hallo,
Grüße
|
157140459 | 10 months ago | Hallo,
Grüße
|
154340456 | 10 months ago | |
154340456 | 10 months ago | Hallo,
In diesem Zusammenhang ist mir aufgefallen, dass die von dir hinzugefügten Gebäude auf keinen von dir als Quelle angegebenen Luftbildern zu sehen sind. Gibt es für OSM nutzbare aktuellere Luftbilder oder sonstige Quellen? Wenn ja, würde ich mich als Ortsansässiger sehr dafür interessieren. Grüße
|
156805258 | 10 months ago | Je pense que le fond de carte de Géovélo n'est pas encore à jour. Il manquait aussi in bout de chemin avant la limite de Villeneuve. J'ai fermé la note. |
155927912 | 11 months ago | Wäre nett, wenn du antworten würdest. |
155927912 | 11 months ago | Hallo PASTA777, du hast den Weg osm.org/way/27085782 mit name=Fohlenhausweg versehen. Ich bin öfter mal vor Ort und mir ist dabei noch nie ein Schild mit diesem Namen aufgefallen. Es ist gut möglich, dass ich das übersehen habe. Daher wäre ich dir für einen Hinweis darauf, auf welcher Basis du das gemacht hast, dankbar. Gruß
|
71010744 | 12 months ago | Bonjour,
|
155410105 | 12 months ago | Ich habe mir das mal näher angeschaut. Du hast im Gebiet zwischen Schussenried und Isny in den letzten Monaten an Hunderten von Wegen das lcn=yes entfernt, welches ich hinzugefügt hatte. Für einen Teil der betroffenen Verbindungen hast du eine Relation vom Typ basic_network angelegt. Das ist ok und ist eine Verbesserung der Daten. Beim überwiegenden Teil der betroffenen Verbindungen hast du keine solche Relation angelegt. Das ist eine Regression der Daten, die ich nicht verstehe. Offenbar haben wir doch beide dasselbe Ziel, Radwegweisung und Radverkehrsnetze zu kartieren. Wir können das Thema gerne im OSM-Forum in einer größeren Öffentlichkeit diskutieren. |
155410105 | 12 months ago | Hallo kapp,
Grüße
|
154756546 | about 1 year ago | Das unterbindet nur das Abbiegen aus der Zinglerstraße. Geradeaus von der Way 326272763 nach Way 328972793 (beides Schilerstr) bleibt nach wie vor möglich. Letztlich ist das eine temporäre unechte Einbahstraße. Kann man mit einer noentry-Restriction taggen.
|
154011579 | about 1 year ago | Hallo Untergangsjacke die B10 ist bereits mit motorroad=yes versehen. Das impliziert bicycle=no. siehe osm.wiki/DE:Key:motorroad Es ist daher nicht notwendig, bicycle=no explizit zu ergänzen. Es schadet zwar nichts, aber man kann den investierten Aufwand vielleicht woanders sinnvoller erinsetzen. Grüße
|
153264070 | about 1 year ago | Hallo, hast du geprüft, ob die angegebene Quelle mit den OSM Contributor Terms kompatibel ist? https://osmfoundation.org/wiki/Licence/Contributor_Terms Vereinfacht gesagt, müssten die die Daten dafür von der DB unter einer freien Lizenz ähnlich der "Datenlizenz Deutschland – Zero" veröffentlicht worden sein, die insbesondere die Nutzung ohne Namensnennung erlaubt. Gruß
|
150321673 | about 1 year ago | Hallo osm-pt-account 😎,
Gruß
|
149431361 | about 1 year ago | Hallo fred5370, du hast mit diesem Changeset diese Ladestation für Fahrräder erfasst: osm.org/node/10867709990
Wenn das zutrifft, könntest du das bitte bei Gelegenheit ändern. Danke. Rainer |
149286632 | over 1 year ago | Hallo JetNo, du hast den Radweg südlich der Kienlesbergstraße auf fertiggestellt gesetzt, d.h. von "highway=construction" auf "highway=path", obwohl dieser Weg bis jetzt noch nicht fertiggestellt ist. Bitte mache diese Änderung rückgängig. Grüße
|
147640833 | over 1 year ago | Hallo lanunaut, Du hast mit dieser Änderung für einige Straßenabschnitte in Westerstetten angegeben, dass sie für Fußgänger gesperrt seien. Meiner Ansicht nach ist das nicht korrekt, zumindest nicht für die Abschnitte der K7321, wo es keinen Fußweg gibt. Grüße
|
146230011 | over 1 year ago | Hallo cortauri, du hast mit diesem Änderungssatz zwei archäologische Stätten erfasst. Von beiden sind auf den neuesten Luftbildern keinerlei sichtbare Spuren zu sehen. In diesem Fall sollten solche Stätten nicht erfasst werden, siehe osm.wiki/DE:Tag:historic%3Darchaeological_site Grüße
|