rainerU's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
114298535 | over 3 years ago | Bonjour, dans ce groupe de modifications, tu as changé le nom de l'allée Paul Claudel en "Rue Paul Claudel". Je pense que le type de voie "allée" était correcte comme on peut voir sur cette image Mapillary : https://www.mapillary.com/app/?pKey=270379301487817 Rainer |
84428300 | over 3 years ago | Bonjour, vous avez saisi un nombre important d'établissements de services sociaux dans les Pyrénées-Orientales (et ailleurs ein Occitanie, je suppose). Ces objets sont signalés par les outils de contrôle de qualité, tel que https://osmose.openstreetmap.fr/, car tous les valeurs sont en majuscules. Ceci est contraire aux règles de nommage d'OSM. Pour les noms de rue, cela introduit une incohérence entre les noms de rue sur les voies et adresses. Vous avez aussi utilisé l'attribut operator_type qui n'est pas défini dans le wiki. A mon avis, il faudrait utiliser operator:type. Je vous prie de tenir compte de ces remarques dans le futur et de corriger les objets existants autant que possible. Je le fais là où je tombe sur un de ces objets dans mon secteur de contribution mais je ne peux pas le faire partout. RainerU |
113931438 | over 3 years ago | Hallo Tanja,
|
80816776 | over 3 years ago | Indeed, W771473786 reuses the nodes of W81042877 originally createtd by user Skywave that and deleted in this changeset. I will ajust the way according to local knowledge and latest imagery. I will also adjust the residential landuse where it overlaps with the landuses created by you. Sorry for having disturbed. |
97455953 | over 3 years ago | Danke für den Hinweis. Da habe ich versehentlich die Attribute gelöscht anstatt den Punkt. Ist erledigt. |
80816776 | over 3 years ago | Bonjour,
rainerU |
113719798 | over 3 years ago | Hallo PT-53,
Die Flächen zwischen den Gebäuden sind auf zwei Ebenen durchgehend, einheitlich und ohne Höhenunterschied gepflastert. Der obere Bereich kann auch von Fahrzeugen befahren werden und ist nur durch Pfosten abgesperrt, d.h. keine Verkehrszeichen. An anderer Stelle habe ich solche Bereiche als Fläche vom Typ hw=pedestrian+area=yes und zusätzlich Linien vom Typ hw=footway/path gemappt. Das suggeriert Wege auf der Fläche, die nicht vorhanden sind. Kurz und gut: du kannst den Bereich gerne anders mappen. Ich habe auch Fotos auf Mapillary hochgeladen. Grüße
|
113255347 | over 3 years ago | Hallo Binbär,
Grüße
|
98846183 | almost 4 years ago | Vous avez changé un point d'eau (amenity=water_point) en source (natural=spring) : osm.org/node/7783405385 Plusieurs notes ont été ajoutés disant qu'il n'y a pas de source à cet endroit : osm.org/#map=19/42.47617/2.41322&layers=N Je vous prie de corriger cette erreur. rainerU |
112306667 | almost 4 years ago | Hallo cortauri, bei Tempobegrenzungen ist es immer hilfreich, wenn man mit source:maxspeed angibt, wodurch sich die Begrenzung ergibt. Bei Tempo 30 wäre das entweder source:maxspeed=sign (Verkehrszeichen) oder source:maxspeed=DE:zone30 (Straße liegt in einer 30er-Zone). Grüße
|
111819780 | almost 4 years ago | Bonjour LySioS, tu as ajouté des attributs pour qualifier le chemin osm.org/way/68283345 de voie verte. Effectivement, il y a un mini-panneau C115 aux extrémités. A mon avis, plutôt que highway=footway, bicycle=yes, il faudrait tagguer highway=path,
comme c'est préconisé dans le wiki : osm.wiki/FR:Bicycle#Voies_vertes Rainer |
107200104 | about 4 years ago | Hallo,
Grüße
|
104986557 | about 4 years ago | Mangels Reaktion habe ich die Bus-Reparation repariert. |
105720301 | about 4 years ago | Da keine Reaktion auf meine Anmerkung erfolgt ist, werde ich das Objekt löschen. Du kannst es gerne wieder erstellen, sofern du entsprechende Erklärungen und Nachweise mitlieferst. |
106732640 | about 4 years ago | Hier ist das Foto: https://cloud.velocarte66.fr/index.php/s/GR8tsAfTp7w9qmn Das ist "compacted" mit etwas "losem Schotter", aber nicht "scharfkantig" und wahrscheinlich auch nicht "gebrochen". |
106732640 | about 4 years ago | Compacted ist ok. Unsicher bin ich mir bei solchen Wegen: https://www.mapillary.com/app/?pKey=195253639087271 |
106732640 | about 4 years ago | Ich habe den Weg auf "surface=compacted" gesetzt, auch wenn ich die Definition und Verwendung von "gravel" nicht so eindeutig sehe wie Du. Das ist wieder mal ein Fall, wo das deutsche Wiki deutlich vom englischen Wiki abweicht und die Tagging-Praxis vom Wiki. Im englischen Wiki steht: "This tag has very large meaning range. Used for cases ranging from huge gravel pieces like track ballast used as surface, through small pieces of gravel to compacted surface." heißt es dort. Und die Seite zum Schlüssel "gravel" ist noch deutlicher: osm.wiki/Tag:surface=gravel. Bezeichnenderweise zeigt das zweite Foto auf dieser Seite ziemlich genau dieselbe Oberfläche wie das Foto zu "compacted" auf der surface=*-Seite. Vor meiner Änderung stand an dem Weg surface=asphalt, was aus meiner Sicht definitiv nicht korrekt ist. Weiter südlich wechselt das auf surface=gravel: osm.org/way/23329026 Ich kenne diesen Abschnitt nicht und es gibt auch keine Mapillary-Fotos. Auf den Luftbildern sieht das allerdings ziemlich ähnlich aus, wie der von mir geänderte Abschnitt. Ich habe daraufhin eine Abfrage auf "surface=gravel" in der Region gemacht. Von 3550 Wegen mit diesem Tag haben: 52 tracktype=grade1
tracktype=grade2 bedutet laut Wiki: "Wassergebundene Decke mit tragfähigem Unterbau (Verdichteter Schotter oder andere Materialien)", also definitiv nicht kompatibel mit "Loser Schotter: Scharfkantig gebrochener Naturstein.". |
106592013 | about 4 years ago | J'ai fait les modifications necessaires + ajout des chemins de la Boucle jusqu'au Lac du Moulin. A voir sur https://cycling.waymarkedtrails.org/#?map=15!42.6792!2.7684
|
106592013 | about 4 years ago | Bonjour, vous avez fait des modifications concernant la Boucle des Lacs du projet Es Têt. Il y a des ajouts utiles sur les chemins qui composent ce circuit, par exemple la vitesse maximale, les droits d'accès etc. Par contre, assigner un nom "ES TET..." aux chemins n'est pas conforme avec les règles d'Openstreetmap, notamment là où le circuit passe par des rues qui ont déjà un nom. Ainsi, la rue du Lac et la rue des Corbières ont perdu leur nom. Je vous prie de réparer cette erreur. De façon générale, il n'est pas d'usage de mettre le nom d'un circuit touristique sur les chemins mais de créer une relation qui regroupe ces chemins et de mettre le nom sur la relation. C'est ce que j'ai fait pour le tracé en projet au nord de la rivière : osm.org/relation/9661753 Vous trouverez d'autres exemples dans le département : la voie verte de l'Agly, la véloroute en Pays Pyrénées Méditerranée,... Si vous avez des difficultés à créer une relation dans OSM je suis disponible pour vous donner un coup de main. Merci pour vos contributions rainerU |
106084861 | about 4 years ago | Ok, alles gut. Es gibt auch Leute, die setzen die Geschwindigkeitsbeschränkung hoch, damit ihnen die Versicherungsapp an der Stelle keinen Punkteabzug gibt. Gruße
|