scai's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
141027935 | over 1 year ago | Hallo, du hast leider ein Duplikat erstellt
Ich lösche daher dein POI. Grüße
|
141266553 | over 1 year ago | "on the ground" ist nur eine grobe Richtlinie, kein Gesetz. Die Einwohnerzahl eines Ortes ist vor Ort nicht ersichtlich (außer vielleicht für Graf Zahl), trotzdem tragen wir sie ein. Unterirdische Verläufe von Straßen, Bächen, Rohren etc. sind auch oft nicht vor Ort ersichtlich, dennoch tragen wir sie ein. Websites von POIs sind nicht immer vor Ort ausgeschildert, dennoch tragen wir sie ein. Grenzen sind vor Ort selten sichtbar, insbesondere Gemeindegrenzen und ähnliches, dennoch tragen wir sie ein. Das ist daher kein wirklich gutes Argument. |
137771797 | over 1 year ago | Hi, I've made a few corrections to your kids_area tags at osm.org/node/10996337546. For the values please use "yes" and "no" instead of "Si" and "No". Greetings
|
142588630 | over 1 year ago | Hi, kleiner Hinweis fürs nächste Mal: nicht nur den Namen des Hotels ergänzen sondern auch den POI-Typ, also in diesem Fall tourism=hotel. Sonst kann das Hotel nicht als solches in OSM erkannt werden. Ich korrigiere das hier mal. Grüße
|
142033826 | over 1 year ago | Hi, die Bar BBC war hier bereits eingetragen. Ich entferne daher nun diesen zweiten, doppelten Eintrag. Grüße
|
142618709 | almost 2 years ago | Bitte auch darauf achten, wenn du separate Gehwege einzeichnest, die sidewalk-Tags an den zugehörigen Straßen zu aktualisieren. Bei separat eingezeichneten Gehwegen führt ein sidewalk=both an der Straße dazu, dass der Gehweg in den Daten anschließend doppelt vorhanden ist. Daher bitte auf sidewalk=separate ändern, oder sidewalk:left=separate etc., je nachdem, was zutrifft. |
142618709 | almost 2 years ago | Hi,
Ich habe Teile davon korrigiert, kenne mich dort aber nicht so gut aus. Schau bitte noch einmal über deine Änderungen und ergänze fehlende Verbindungen oder Nutzungsrechte. Andernfalls ist das Routing dort für Fußgänger und Radfahrer kaputt. Grüße
|
132403894 | almost 2 years ago | Hallo ButzmannDD, vielleicht ist ja die erste Nachricht verloren gegangen. Daher nochmal der Hinweis, dass das Ergebnis hier nicht ganz ideal ist. Könntest du dir das vielleicht bei Gelegenheit noch einmal anschauen? Grüße
|
114501491 | almost 2 years ago | Hi Stephan, wenn du separate Gehwege hinzufügst, dann bitte diese auch mit der Straße verbinden. Andernfalls ist kein Routing über diese Wege möglich.
Ich bin gerade dabei manches davon zu korrigieren. Grüße
|
140784511 | almost 2 years ago | Der DAV kann selber bestimmen wie ihre auf OSM basierenden Karten aussehen. In den Daten ist alles vorhanden. |
140784511 | almost 2 years ago | openstreetmap.org ist nur eine beispielhafte Darstellung der Karte, ohne das Ziel, vollständig zu sein. Einige Dinge werden absichtlich nicht dargestellt. Es gibt viele andere spezialisierte Kartendarstellungen, welche OSM-Daten nutzen und ganz andere Dinge darstellen bzw priorisieren. Einen Klettersteig zu einer Treppe zu ändern hat ganz böse Auswirkungen auf das Routing. Typische Router für Wanderer meiden diese Abschnitte absichtlich, um unerfahrene Wanderer nicht dort entlang zu führen. Es sei denn, Klettersteige werden beim Routing explizit erlaubt / gewünscht. Diese Unterscheidung ist beispielsweise in der App OsmAnd möglich. Hier nun jedoch nicht mehr, da die Information entfernt wurde, dass es sich um einen Klettersteig handelt. Das stellt folglich eine Gefahr für den Anwender dar, der sich hier hinführen lässt und dabei definitiv keinen Klettersteig erwartet. Verstehe bitte, dass Darstellung und Rohdaten absichtlich voneinander getrennt sind. So kann jeder entscheiden, was er sehen möchte und wie die Daten zu interpretieren sind. Stelle die Daten bitte wieder so um, dass sie der Realität entsprechen. Wir tragen Dinge so ein, wie sie sind, und nicht so, wie wir sie gerne dargestellt haben möchten. Letzteres führt zu Wildwuchs und macht die Daten unbrauchbar. |
138094088 | almost 2 years ago | 👍 |
140085463 | almost 2 years ago | Mich interessiert sehr, welche Apps über access=no (und emergency=yes) routen. Das klingt völlig kaputt. Kannst du bitte Beispiele nennen? Auftrennen ist sicherlich keine Lösung, wie sollen OSM-basierte Rettungs-Navis jetzt hier entlang kommen? Springen ist für die meisten Fahrzeuge schwierig. |
138029618 | about 2 years ago | Hi Mateusz, thanks for your message. These are large historical sandstone blocks which you can find everywhere around Dresden and the surrounding. Like these ones: https://www.historischebaustoffe-dresden.de/mauerbau/sandsteinbloecke.html I don't think that any of the above categories do really fit. The closest would probably be sett with material=sandstone but I'm not really satisfied with this. What do you think? Greetings
|
138094088 | about 2 years ago | Hallo Saxonyking,
Grüße
|
132403894 | about 2 years ago | Hallo ButzmannDD, bei deinen Aufräumarbeiten sind einige separat eingetragene Geh- oder Radweg-Fetzen übrig geblieben. Diese hängen jetzt ind er Luft, ohne Verbindung.
Gleichermaßen sind dort nun viele barrier=kerb, die in der Luft hängen. Beispiele:
Gerade an größeren Kreuzungen ist es für das Routing sehr hilfreich, Gehwege zwischen den Fußgängerampeln separat einzutragen. Schade, dass diese entfernt wurden. Könntest du diesen Teil vielleicht rückgängig machen? Grüße
|
137291172 | about 2 years ago | Hi Tatrafan_2050,
|
129138774 | about 2 years ago | Hallo Badabuga, wenn du Gehwege separat einzeichnest, dann bitte auch die sidewalk-Tags an der zugehörigen Straße entsprechend setzen oder aktualisisieren. Aus sidewalk=both muss dann sidewalk=separate werden, aus sidewalk:right=yes muss sidewalk:right=separate werden etc. Andernfalls sind die Gehwege in den Daten doppelt vorhanden. |
136111982 | about 2 years ago | Hi Langlaeufer, nein, das sind keine Zelte sondern kleine Hütten, die man mieten kann (daher auch building=bungalow, oder kennst du einen besseren Wert?). Der Campingplatz wurde vor kurzem komplett neu gemacht, daher sind die meisten Luftbilder veraltet. Auf Maxar ist jedoch der aktuelle Zustand sichtbar, wenn auch leider nicht in guter Qualität. Grüße
|
134339524 | over 2 years ago | Wie ist denn hier nun der Stand bezüglich der Gewichtsbeschränkung? maxweight=2.5 wurde entfernt. Ist das korrekt? Müsste es wieder ergänzt werden? |