silversurfer83's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
161007914 | 8 months ago | Hi :) when adding things like this it would be really helpful to add your sources to the changeset. Thank you silversurfer83 |
160983777 | 8 months ago | Moin :) zwei kleine Tips, damit deine Arbeit in Zukunft noch besser wird: - Objekte, die rechteckig sein sollen kannst du nach der Klassifizierung einfach mit der Taste "Q" rechtwinklig machen. Sieht besser aus. - Wenn eine Adresse sauber auf ein Gebäude gehört, kannst du sie auch direkt an das Gebäude schreiben. Als Punkt im Gebäude geht es auch, ist anders aber eindeutiger. Alternativ kannst du den Punkt mit der Adresse auch an die Stelle des Haupteingangs setzen, falls diese Information bekannt ist. Happy mapping
|
160936749 | 8 months ago | Gude :) Wenn du eine Quelle (source) an ein Objekt angibst, ist es nicht gut nachvollziehbar, welche Information du damit meinst. Deshalb kannst du folgendes machen: Wenn du sagst, dass die Quelle für den Namen eines Objekts "survey" ist, dann trage "source:name=survey" ein. Außerdem sollte in das Feld "image=" immer ein Link zu einem Bild. Also sollte die Adresse auch auf sowas wie ".jpg" oder ".tiff" enden. Dein link passt hier also nicht.
cheers
|
160964027 | 8 months ago | Moin williwilko, herzlich willkommen bei OpenStreetMap. Danke, dass du hilfst die Datenbank aktuell zu halten. Du hast bei deinen ersten Änderungen darum gebeten, dass sich jemand ansieht, was du da so tust. Da das bei uns praktisch nur Freiwillige tun, kann das mal nen Moment dauern und heute ist mir deine Änderung also aufgefallen. Hier kommt Feedback: Da du noch neu bei der Sache bist kann niemand erwarten, dass du perfekte Ergebnisse ablieferst. Grundsätzlich ist das, was du bis jetzt gemacht hast aber schon ziemlich gut :) Ein paar Dinge, die du verbessern könntest: - Wenn du im Editor auf der Website neue Objekte einzeichnest dann verbindet die Software (leider?) ganz gerne nahe beieinander liegende Punkte. So hast du zB mit der NW-Ecke des Parkplatzes am Gemeindehaus die Geometrie des Gebäudes verändert. Achte bitte darauf, dass du nur Dinge miteinander verbindest, die auch wirklich verbunden sind. - hier hast du viele Parkplätze ergänzt. Bei einigen hast du Informationen zu den Kosten hinterlegt. Was jedoch auch sehr relevant ist: Wer darf dort parken? Das machst du mit "erlaubter Zugang" (access): Privatparkplätze sind "private", Kunden sind "customers", öffentliche Plätze sind einfach "yes". Viele Navi-Apps werten das aus und zeigen das durch Farbgebung an. Wenn du Fragen hast steht dir praktisch 24/7 jemand hilfreich zur Seite. Guck mal auf c.osm.org oder hier osm.wiki/Contact_channels#Chats.2Fmessengers Auch sonst liefert das Wiki unter wiki.osm.org fast alles, was es zu wissen gibt. happy mapping
|
160932026 | 8 months ago | Hi :) nur mal so: Es ist eine fiese Fummelarbeit so große Landuse durch korrektere kleine Landuse zu ersetzen. Danke, dass du dir die Zeit dafür nimmst
|
160928978 | 8 months ago | Moin Chrissy81 :) zwei Kleinigkeiten zu dieser Änderung: - Öffnungszeiten haben bei OSM eine definierte Syntax, damit Apps diese auch auswerten. Details dazu gibt es im Wiki. Dort gibt es auch links zu tools, die die erzeugung korrekter Öffnungszeiten vereinfachen: osm.wiki/DE:Key:opening_hours - Wenn du ein Objekt wie diese (ehem.) Pizza auswählst, dann scroll in der Spalte ganz links mal nach ganz unten. Im Abschnit "Eigenschaften" siehst du alle Eigenschaften (tags) im Klartext (entweder in der Form "Schlüssel=wert" oder als Tabelle). Da kannst du dann kontrollieren, welche Eigenschaften nach der Umfirmierung noch korrekt sind. happy mapping
|
160916196 | 8 months ago | Hi :) im Sinne von osm.wiki/Keep_the_history wäre es in Zukunft begrüßenswert, wenn du einen solchen im Bau befindlichen Weg entsprechend der Änderung weiter nutzt statt ihn zu löschen und dann neu zu zeichnen. Unabhängig davon sieht dein neuer Weg soweit ganz schick aus :)
Grüße
|
160912899 | 8 months ago | Hello there :) in this changeset you removed the "highway=bridleway" from an ancient bridleway in southern England while your main area of activity is in southeast China.
Also please read and apply this guideline documented in our wiki, thank you
happy mapping
|
160752894 | 8 months ago | Danke für die Rückmeldung. Mit solchen Anfragen darf sich der Wasserversorger gerne an data@openstreetmap.org wenden und seine Sicht darlegen. Hydranten sind erstmal für jeden sichtbare Objekte und können daher aus OSM-Sicht auch entsprechend kartiert werden. Ich bleibe daher stand jetzt dabei, dass die Daten nicht gelöscht werden. |
160295230 | 8 months ago | Hi cuzi :) you left a fixme with a new building in this CS. If you take a look at the available imagery you'll find the ALKIS layer which helps with adresses happy mapping
|
160709696 | 8 months ago | Gude :) könntest du den Grund für die Löschung vielleicht ein wenig weiter ausführen. Dein Kommentar ist in dem Belang nämlich nicht sehr hilfreich. Danke |
160752894 | 8 months ago | Hab die Änderung erstmal rückgängig gemacht
Liebe/r FW02: Bitte um eine bessere Begründung, warum diese Daten nicht in die Datenbank von OSM gehören. Bis dahin bitte ich darum die Hydranten nicht zu löschen. Danke |
160886276 | 8 months ago | Danke für die Rückmeldung. Zunächst "keep the history": In dem Umfang, in dem du hier gearbeitet hast halte ich es für absolut zumutbar, dass du die Arbeit deiner Vorgänger würdigst und die Geschichte der Objekte erhälst. Wäre hier praktisch die gleiche Arbeit gewesen. Daher würde ich mich freuen, wenn du in Zukunft ein wenig mehr die Richtlinien, die sich dieses Projekt gesetzt hat (Good Practice, Good Changeset Comments) beachten würdest. Bei den Gebäuden der Nr 18 ging es mir schließlich noch um die Lücken, die du mittlerweile geschlossen hast. Danke.
Über Bäume, solange kein ganzer Wald einzeln erfasst wird, müssen wir nicht diskutieren. Wenn sie erfasst sind, sind sie erfasst. Die waren hier auch gar nicht Teil des Kommentars. Unabhängig vom Formalen, danke für deine Arbeit an dieser Stelle. happy mapping
|
160886276 | 8 months ago | Ja hi :) Muss dass denn sein, dass du hier viele Gebäude löscht und quasi identisch wieder einzeichnest? Außerdem ist das schon längst keine small correction mehr. Wäre schön, wenn die Kommentare sprechender wären. Danke. osm.wiki/DE:Good_changeset_comments Die Gebäude im Bereich der Hausnr. 18 sollten auch aneinander hängen. Guck mal ins Kataster und das Luftbild. cheers
|
160854773 | 8 months ago | Hello and welcome to OSM :) thank you for your time updating the database. You have asked for review and I stumbled across this changeset so I will give it a shot: As your account is only 5 edits old we can't expect an expert mapper so please see my comment as trying to guide you on your learning curve and not as "OH THIS IS ALL SO BAD", ok? Because it's not all bad. There are, however, some ways you can improve your work: - please keep it local. You added objects in the US East Coast and in Washington State. Even the two locations in Washington should be two separate changesets. So, please work in one area, upload the changes, then move on to the next area [1] - buildings: Most of them have right angles in reality. So after drawing them and setting the object to "building" please use the "Q" key on your keyboard to square the angles. Also try to draw the building footprint. Some aerial images are from an angle so it's hard to draw the building footprint. Keep that in mind.
If you have any questions, please reach out. There are always people online [2, 3] happy mapping
[1] osm.wiki/Changeset#Geographical_size_of_changesets
|
160876370 | 8 months ago | Hi you left a single node without tags along the coast. Was that intentional? |
160874479 | 8 months ago | Hi there :) Based on what does the coastline need to look like that? Also: Please only add names in different languages when things really have a name in that language. Do not add literal translations. Thank you
|
160782833 | 8 months ago | Moin :) hat JOSM dir da keine Fehler gemeldet, dass die driveways alle über einen Bürgersteig gehen ohne dort einen Knoten, eine Brücke oder einen Tunnel zu haben? Hab das mal angepasst
cheers
|
160839221 | 8 months ago | Moinsen :) kannst du bei deinen Namenserfassungen bitte eine Quelle angeben? Danke Frohes Neues
|
160867665 | 8 months ago | (ich Depp. Du nutzt OsmAnd ja. Wenn du also eine Weile zu OSM beiträgst kannst du dort auch stündliche Updates freischalten oder du kaufst dir die Plus Variante. Ansonsten gibt's dort üblicherweise die Daten vom 1. eines Monats) |