TZorn's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
64459122 | over 6 years ago | Hi glimap, you have mapped the new service road on top of the existing footway. Now there are two ways in the same place. The right approach would have been to split the existing way and turn the Northern section into a highway=service. Please correct your edit in that respect. I also encourage you to make adgustments to the geometry in line with the surrounding. You seem to have shifted some nodes based on the Bing aerial while the reminder of the surrounding was based on a better aligned image (e. g. Esri). The ways are now mispositioned in respect to the other ways and buildings. |
64084393 | over 6 years ago | Hallo DerGuteMercator,
Für Leverkusen ist meiner Meinung nach das Esri-Bild wesentlich besser zum Abzeichnen geeignet. Es ist wesentlich lagegenauer und meist auch klarer. |
59509767 | almost 7 years ago | Hallo Norbosm, wie kommst du denn auf diesen schrägen Namen? |
61531708 | almost 7 years ago | Hallo rama_ge,
|
61531708 | almost 7 years ago | Ich habe die Änderungen mit Changeset 63374004 rückgängig gemacht und danach mit Changeset 63374274 die Gebäude an das neue Luftbild angepasst (die Ecken sind tatsächlich nicht rechtwinklig) |
62939991 | almost 7 years ago | Was hast du geändert? Die Daten sind immer noch in der Datenbank, nur um ein paar Meter verschoben. Wenn du sie unerlaubt aus einer anderen Quelle übernommen hast, dann lösche sie bitte wieder. |
62939991 | almost 7 years ago | Hallo Charcarstens. Liegt eine Erlaubnis vor, diese Daten nutzen zu dürfen? Die Bestimmungen auf der WSV-Seite erlauben es in meinen Augen nicht. |
61531708 | almost 7 years ago | Ach so. Das ist in meinen Augen auch kein valides Multipolygon, wenn sich zwei geschlossene outer Ringe berühren. |
61531708 | almost 7 years ago | Interessant, dass die Gebäude schon bei DigitalGlobe drin sind. Das Bild hat allerdings deutlich Versatz zu den umliegenden Gebäuden. Danach müsste die Lage noch mal angepasst werden. Das langgestreckte Gebäude hat an der Nordseite in Realität auch keine rechten Winkel. Was mich aber mehr stört, ist die Relation, die du da angelegt hast. Was soll die bezwecken? Statt die Hausnummern einem Gebäudeteil zuzuordnen (hatte ich vor Ort erfasst), haben wir nun eine gemeinsame nicht auswertbare Hausnummer "19;17" für beide Gebäudeteile zusammen. |
61914359 | almost 7 years ago | Noch eine Ergänzung zu deinem Vorbehalt gegen das Eintragen von Hausnummern nach Vorort-Besuch: Das ist der übliche Weg, um die meisten Dinge bei OSM einzutragen. Klar kann man Umrisse von Gebäuden, Straßen, etc. nach Luftbild mappen. Aber was sich für Geschäfte in Gebäuden befinden, welchen Belag Straßen haben, wann Briefkästen geleert werden oder welche Zugangsbeschränkungen ein Parkplatz hat, kann man alles (meist) nur vor Ort in Erfahrung bringen. Bis vor zwei Jahren oder so, hatte uns das Land NRW gestattet, Hausnummern aus seinen veröffentlichen Karten zu übernehmen, jetzt aber nicht mehr. Da ist es ganz normal und definitiv gewollt, die Hausnummern von den Gebäuden vor Ort zu übernehmen. :-) |
61914359 | almost 7 years ago | Hallo Micha, Lufbilder weisen technisch bedingt immer Verzerrungen aus und müssen nachbearbeitet werden, um als Mapping-Vorlage zu dienen. Zudem müssen sie natürlich richtig georeferenziert werden. Wir können im Projekt auf verschiedene Luftbildquellen zurückgreifen, weil die Bilder in verschiedenen Gegenden leider auch unterschiedliche Qualität aufweisen. Und hier in der Gegend sind die Bing-Bilder leider meist ein paar Meter versetzt. Die Esri-Bilder sind aber meist recht gut positioniert, also solltest du die in meinen Augen präferiert nutzen. Du kannst in iD die Bildquelle ändern. Du kannst dir auch die öffentlichen GPX-Spuren anzeigen lassen. Dort wo sich einige überlagern, kann man ganz gut den tatsächlichen Verlauf mitteln. Weil die Luftbilder aber immer mit etwas Fehler behaftet sind, und ich will das auch für die Esri-Bilder nicht ausschließen, sollte man nicht einfach überall die Lage von Wegen und Gebäuden um so wenig verschieben, wie du es gemacht hast, wenn da kein offensichtlicher Fehler ist. Zu der Quelle Geoportal. Dort steht im Impressum: "Eine unerlaubte Verwendung, Reproduktion, Weitergabe, Veröffentlichung oder kommerzielle Nutzung ohne Genehmigung des Urhebers der auf dieser Website befindlichen Inhalte ist untersagt und wird sowohl straf- als auch zivilrechtlich verfolgt. Alle Rechte vorbehalten." Wenn du so eine Genehmigung nicht hast, darfst du die Infos auch nicht von dort übernehmen. Du wurdest bei der Anmeldung in OSM auf diesen Fakt hingewiesen. Siehe dazu bitte https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licence/Contributor_Terms/DE. Informationen, die du vor Ort gesammelt hast, oder die du aus Quellen hast, die uns die Nutzung erlaubt haben (z. B. die in iD verfügbaren Luftbilder), kannst du natürlich frei verwenden und eintragen. Ich will dich hier nich abschrecken, fleißig weiterzumappen. Im Gegenteil, es gibt noch so viel zu tun. Aber bitte halte dich dabei an die Regeln und Konventionen. Schau auch gerne im Forum (https://forum.openstreetmap.org/viewforum.php?id=14) vorbei, wenn du Fragen hast. viel Spaß noch beim Mappen, TZorn |
62098213 | almost 7 years ago | Hallo michawtal, ich hatte dich im osm.org/changeset/61914359 schon angesprochen. Du machst sehr viele Lageänderungen von Objekten, die mir rein auf dem Bing-Luftbild zu basieren scheinen. Vergleich bitte mal am Kreuz Leverkusen die vorhandenen GPX-Spuren mit den beiden Luftbildern von Bing und Esri. Das Esri-Bild ist in meinen Augen deutlich lagegenauer. Bitte mach solche Lageänderungen nur, wenn du dir absolut sicher bist, dass sie gerechtfertigt sind. |
61914359 | almost 7 years ago | Hallo michawtal, ich bemerke, dass du massiv Geometrien scheinbar nach Bing-Luftbildern veränderst. Nach meiner Erfahrung haben die Bing-Bilder hier in der Region sehr oft einen deutlichen Versatz. Esri-Bilder sind dann meist lagegenauer. Bist du dir sicher, was du da machst? Könntest du bitte auch deine Quelle für Hausnummernänderungen angeben, ich kann mir nicht vorstellen, dass du an all diesen Orten persönlich warst. Beste Grüße, TZorn. |
60914038 | about 7 years ago | In dieser Karte (auf openstreetmap.org) werden nicht alle Arten von Geschäften und auch nicht alle anderen Objekte mit eigenem Symbol dargestellt, sondern eben manchmal nur mit einem Punkt. Das ist schon ok so. Wichtig ist, dass die richtigen Informationen zum Geschäft in der Datenbank gespeichert sind. Es gibt viele Online-Karten und auch Smartphone-Apps, die sich den Daten bedienen und diese nach eigenen Bedürfnissen darstellen. |
54066367 | about 7 years ago | Hi Bratananio. Man könnte den Stadtteil als Gebiet einzeichnen, um die Ausdehnung anzugeben. Die Angabe der genutzten Quelle ist das eine beim Changeset-Kommentar und durchaus wichtig. Dafür kannst du im iD-Editor beim Hochladen auf "Feld hinzufügen" - "Quellen" auswählen. In dem eigentlichen Changeset-Kommentar sollte aber eine kurze Zusammenfassung stehen, was geändert wurde (osm.wiki/DE:Key:comment). |
60878964 | about 7 years ago | Hallo Mikiscom, danke auch hier für das Nachtragen. Bitte benutze den Schlüssel Name aber nur für den eigentlichen Namen. Zusätze wie "(u.a. Getränkeladen)" gehören da nicht rein. Was verkauft wird, wird durch den Schlüssel shop ausgedrückt. |
60914038 | about 7 years ago | Hallo Mikiscom. Danke für das Nachtragen der Informationen. Angaben wie Name, Payment etc. sollten aber entweder an einen Punkt oder an den Gebäudeumriss, nicht an beide. Ich würde vorschlagen, dass du die Angaben hier vom Gebäude wieder entfernst. Ausgehend vom Namen denke ich auch, dass shop=electronics (osm.wiki/DE:Tag:shop%3Delectronics) besser passen würde als shop=hardware.
|
60844493 | about 7 years ago | Hallo Trissy, du hast vor ein paar Tagen zuerst einen Park als Fläche eingetragen (osm.org/way/608699164) das ist grundsätzlich ok so. Dann hast du aber darüber noch mal einen Park als einzelnen Punkt eingetragen (osm.org/node/5766360519). Der ist jetzt redundant und damit überflüssig. In diesem Fall zweifel ich aber stark an, dass es dort einen Park gibt, auf dem Luftbild ist keiner erkennbar. Vielmehr ist dort ein Kreisverkehr mit etwas Straßengrün. Du könntest die Fläche in der Mitte des Kreisverkehrs mit landcover=grass taggen. Du hast den Park nicht eingetragen, weil du Pokemon Go spielst, oder? |
54066367 | about 7 years ago | Hallo Bretanio. Ein Place-Node für Obersendling bestand bereits mit osm.org/node/1700532842
Und nebenbei: Könntest du deinen Änderungen bitte einen aussagekräftigen Kommentar mitgeben? Scheinbar schreibst du überall nur "bing, knowledge" dran. |
57831282 | about 7 years ago | Hallo wupsiLeverkusen,
Kannst du das bitte noch mal prüfen. Siehe auch osm.org/note/1350530#map=18/51.05365/7.01855&layers=N |