gebux's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
109770296 | 10 months ago | Blau ist der Schwierigkeitsgrad. Ich habe ein Fixme hinterlassen weil ich mir über den genauen Wegverlauf runter zum Prebersee nicht 100% sicher war. Auf der Ostseite war keine explizite Tafel, zumindest keine die ich gesehen hätte. Hier kann dir nur eine Begehung vor Ort oder eine Frage an den TVB weiter helfen |
109770296 | 10 months ago | Von diesem Wegweiser:
Ich habe den Wagenbergrundweg 26 zuerst angelegt und dann die Relation kopiert. Symbol sollte rotweissrot und 54 sein |
158354011 | 10 months ago | Die Bushaltestelle heißt Sandgruben, die Straße und die angrenzenden Adressen aber neuerdings Sandgrube. Ich benenne den Bauereggerweg wieder in Sandgrube um. |
157865710 | 10 months ago | You can use overpass-turbo to query OSM for the various values of note:de https://overpass-turbo.eu/s/1SCc Then use the same page to export all returned data as a json or GPX file to overlay in your phone app.
|
157813061 | 10 months ago | Please read the wiki page on the usage of names, especially the part below the heading 'Names are not for descriptions': You have been using name=Stollen?, name=Schacht?, name=Ponor? on features where you aren't even sure what they really are. |
155119155 | about 1 year ago | I added a discussion topic in the austrian forum: https://community.openstreetmap.org/t/weglose-wege-im-hochschwab/117582 BTW: I added thousands of scrubs, naturals and other features to various mountainranges already. Hard and timeconsuming work. |
155119155 | about 1 year ago | Path noun: a way or track laid down for walking or made by continual treading On Feistringstein, the amount of visitors is so low that only in places where they are channeled through a path begins to appear (or is manually cut out of the dwarf pines)
OSM should reflect reality, if there is a path in real life, it should also exist in the map. If there is no path in real life, don't add it into the map. A map with too many paths is just as wrong as a map with missing paths. Use naturals like bare rock, scree and scrubs, features like sinkholes and cliff to denote parts that are impassable or hard to navigate. This together with the contour lines in the map should be enough to let you navigate safely. |
155119155 | about 1 year ago | Please don't add gpx-traces from various mountain-portals as paths into OSM. There is no path over the ridge through Hackerwald and the route the people in your source took is only sensible in late autumn/winter when there is no vegetation. The path starts to appear when you reach the first dwarf-pines. There are also no paths in the grassy areas to Kampl, you can walk everywhere up there. |
50008955 | over 1 year ago | I just split the way in several subsections. Changeset where the tag was introduced: osm.org/changeset/12013533 It's probably more of a 2 than a 0 but I`m not a mountainbiker. |
149133140 | over 1 year ago | craft=printer anstelle von shop=* würde sich anbieten. |
146537033 | over 1 year ago | Hallo baum10,
|
107848621 | almost 2 years ago | Soll information=guidepost sein. Ich habe keine Photos mehr von dieser Tour, aber es sollte dieses Schild sein:
|
135005722 | about 2 years ago | Hallo woodpeck,
|
96006928 | over 2 years ago | Check the history again. I didn't add the note. |
135846124 | over 2 years ago | I was there on Sunday.
|
135688106 | over 2 years ago | Hallo Starworm,
|
78441074 | over 2 years ago | Die [Pöllauer Saifen] nehme ich raus - das mache ich normalerweise so, habs hier aber übersehen.
Es gibt eine Brücke über den Teil mit unklaren Namen, vielleicht steht dort ja der Bachname drauf. |
135104980 | over 2 years ago | Im von der Johann-Sockenpuppe erwähnten Flurnamenprojekt heißt die Lokalität Sack, die Kapelle Sackkapelle und die Brücke Sackbrugga https://maps.tirol.gv.at/synserver?project=tmap_master&x=11397.20123190245&y=247390.9782194565&scale=1000&rotation=0&basemapview=orthofoto_labeling&user=guest&group_id=TMAPS-Gast&client=core&language=de
loc_name=Sackkapelle ist der beste Kompromiss. |
101003139 | over 2 years ago | Hallo groberschnitzer,
Damals gabs sicher einen Weg, aber kann natürlich sein, das der jetzt endgültig zugewachsen ist. Optionen wären den Weg auf disused:highway=path oder abandoned:highway=path zu setzen, oder gleich Löschen nachdem der Weg auf der Strava-Heatmap offenbar auch nicht mehr begangen wird. |
131583664 | over 2 years ago | Klick auf einen Punkt im Umriss von einem vorhandenen Landuse und ziehe eine Linie zu einen benachbarten Punkt. Nachdem du jetzt eine Richtung vorgegeben hast,
|