rainerU's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
78588713 | over 5 years ago | Hallo denniskisi, du hast den Fußweg über die Beringerbrücke access='permissive gesetzt. Das würde heissen, dass der Weg noch zugänglich ist, man ihn auf eigene Gefahr benutzen kann und niemand einschreitet, wenn man est tut. Ist das tatsächlich der Fall oder ist es nicht so, dass es verboten ist, über die Brücke zu gehen? So habe ich die Mitteilung der Stadt Ulm verstanden: https://www.ulm.de/aktuelle-meldungen/z%C3%B6a/dezember-2019/beringer-br%C3%BCcke-gesperrt Grüße
|
78004032 | over 5 years ago | Salut fredazais, Merci pour tes contributions à Openstreetmap. Quelques conseils de ma part: Quand on ajoute une piscine ou un abri sur un terrain privé il est conseillé d'ajouter access=private pour qu'il n'y ait pas de confusion avec des piscines et abris publics. Quand on ajoute un bâtiment il faut tenir compte du décalage des images satellite du à l'angle de prise de vue. Comme les images ne sont pas prises à l'orthogonale les toits ne correspondent pas à l'emprise au sol. Des fois ce décalage est négligeable, des fois cela représente plusieurs mètres. Bonne continuation rainerU
|
77837406 | over 5 years ago | Hallo Arne,
Zur Ausrichtung: das sehe ich wie PT-53, weder besser noch schlechter als zuvor. Für mich sind in BW die Gebäude auf der Maps4BW-Karte die Referenz. Diese sind meiner Erfahrung nach in fast allen Fällen sehr genau ausgerichtet. Dach korrigiere ich ggf. das verwendete Luftbild. In diesem Bereich sind Maps4BW und ESRI genau gleich ausgerichtet. Man sieht das gut an den EFHs nordöstlich des Kreisels. In Relation zu den GPS-Tracks sind sowohl ESRI als auch Maxar leicht verschoben. Ich verwende die GPS-Tracks auch nur als Anhaltspunkt, auch wenn es eine große Menge davon gibt. Insofern bin ich gespannt auf deine Messing in Biberach. Viel Spass beim Mappen
|
77837406 | over 5 years ago | Hallo Arne Schwarck, du hast den Kreisverkehr in der Biberacher Strasse beim Aldi in Laupheim bearbeitet. Dabei sind dir ein paar Fehler unterlaufen. Du hast den Kreisel etwas nach Nordost verschoben. Nach den Luftbildern (ESRI Clarity Beta) ist das nicht korrekt. Die vorherige Position war korrekt. Die Zufahrten zum Kreisel waren bisher als Linie erfasst, die direkt auf den Kreisel zulief. Es war nicht berücksichtigt, dass die Zufahrten sich kurz vor dem Kreisel aufteilen und durch eine Verkehrsinsel getrennt sind. Du hast den Verlauf so geändert, dass die Strasse jetzt auf der auf den Kreisel zulaufenden rechten Spur verläuft. Wenn du das machst, dann musst du die Strasse konsequenterweise in zwei Zweige aufsplitten, jeweils als Oneway in die eine und die andere Richtung. Wie das aussieht, kannst du dir z.B. hier anschauen: osm.org/#map=19/48.41450/10.05689 man kann das so machen, aber so wie es vorher war, war es auch ok. So wie es jetzt ist, entspricht es jedenfalls nicht der Situation vor Ort. Grüße
|
77668339 | over 5 years ago | Bonjour Andreu66, les bâtiments sont ok. Une chose que tu pourrais faire : les rendre parfaitement rectangulaires en utilisant la touche Q.
|
77431828 | over 5 years ago | Bonjour. Merci pour l'ajout de quelques chemins entre Toulouges et le Soler. Si tu connais l'état du revêtement de ces chemins il serait bien utile de les renseigner. Tu peux utiliser l'attribut tracktype pour cela. On trouve des infos sur l'utilisation de cet attribut dans le wiki OSM : osm.wiki/FR:Key:tracktype On peut aussi ajouter l'attribut surface pour spécifier le type de revêtement. Rainer
|
75999468 | over 5 years ago | Da leider keine Rückmeldung, habe ich das gelöschte Gebäude wiederhergestellt. |
77013724 | over 5 years ago | Hallo SunVal, Ich habe mir deinen ersten Beitrag zu OSM angeschaut, wie ich es bei Neu-Usern im Raum Ulm immer mache. Du hast den Kindergarten Steinhäusle verschoben und zu einem Multipolygon gruppiert. Dabei hast du dich offenbar auf die Bing-Luftbilder gestützt. Diese Bilder sind zwar aktueller als die Bilder anderer Anbieter, aber leider teilweise sehr ungenau ausgerichtet. Da sollte man zur Kontrolle die Position von Objekten anhand der Bilder von ESRI oder der Karte von Maps4BW kontrollieren. Im Editor kann man zwischen den verschiedenen Luftbildern und Kartenhintergünden umschalten. Dur wirst sehen, dass der KiGa gegenüber seiner tatsächlichen Position um etwa 10m versetzt ist. Vielleicht kannst du das ja korrigieren. Das Multipolygon für die drei Gebäudeteile ist technisch ok. Allerdings sind Multipolygone nicht besonders beliebt, weil sie wenig wartungsfreundlich sind. Ich würde hier einzelne Gebäude erfassen und ein Polygon für das Grundstück, und dann die Attribute des KiGas an das Grundstück statt an die Gebäude setzten. Aber das muss nicht sein, ist eher Geschmackssache. Unschön ist, dass die Gebäudeteile nicht miteinander verbunden sind.Das sollte auf jeden Fall korrigiert werden, auch wenn es zuvor schon so war. Weiterhin viel Spaß beim Mappen Rainer |
76924934 | over 5 years ago | Hallo Andy_richi, willkommen bei Openstreetmap und danke für deine ersten Änderungen im Donautal. Ich habe mir deine Änderungen angeschaut, wie ich das normalerweise bei neuen Usern in der Ulmer Gegend immer mache. Da sind einige Verbesserungen dabei, Gebäude und Straßen besser positioniert und nicht mehr vorhandene Gleise entfernt. Bitte achte aber darauf, dass Gebäude nicht mit Strassen verbunden sind. Das ist dir bei dem Gebäude osm.org/way/92859138 passiert. Dieses Gebäude ist auch nicht mehr schön recht rechtwinklig wie zuvor. Das kann man im Editor mit der Taste Q korrigieren. Bitte beachte auch, dass manche Luftbilder nicht präzise ausgerichtet sind. So sind die Bilder von Bing und Maxar zwar aktueller als andere, aber leider im Raum Ulm schlecht ausgerichtet. Da sollte man zur Kontrolle die Ausrichtung von Objekten anhand der Bilder von ESRI oder der Karte vom Maps4BW kontrollieren. Berücksichtige bei Gebäuden auch, dass die Luftbilder meist in einem leicht schrägen Winkel aufgenommen sind. Daher entspricht der Dachumriss oft nicht dem Umriss am Boden. Weiterhin viel Spaß beim Mappen. |
38831097 | over 5 years ago | War heute dort. Die die beiden Gebäude existieren, Bauaktivitäten sind nicht zu erkenne. Daher habe ich die Gebäude gelöscht. |
38831097 | almost 6 years ago | Hallo NUP, mir diesem Änderungssatz hast du siese beiden Gebäude erfasst: osm.org/way/413093807
Im Gegensatz zu den anderen Gebäuden in der Astrid-Lindgren-Straße sind diese beiden Gebäude auf den neuesten Luftbildern nicht zu sehen. Vielleicht kannst du das ja mal überprüfen und ggf. bereinigen. Grüße |
62348579 | almost 6 years ago | Hallo Luca, mit diesem Changeset hast du den Slacklinepark des SCV vom Sportgelände des SCV auf die grüne Wiese westlich des Illerkanals verschoben: osm.org/node/4789624927#map=19/48.26653/10.07227 Mir erscheint das etwas seltsam. Sollte die neue Position nicht korrekt sein, dann korrigiere das doch bitte. Grüße
|
47686518 | almost 6 years ago | Hallo Claudia, mit diesem Changeset hast du den Slackpark des SCV angelegt. Dieser wurde inzwischen von einem anderen Mapper auf die grüne Wiese westlich des Illerkanals verschoben: osm.org/node/4789624927#map=19/48.26653/10.07227 Mir erscheint das etwas seltsam. Sollte die neue Position nicht korrekt sein, dann verschiebe den Punkt doch bitte wieder zurück. Ich habe auch den User osm.org/user/Luca%20Stempfle benachrichtigt, aber der ist ist seit Monaten nicht mehr aktiv. Grüße
|
75999468 | almost 6 years ago | Hallo ChrisK80, du hast das Gebäude verschoben. Du hast dich dabei auf die ESRI-Luftbilder gestützt. Diese sind aber nicht besonders aktuell. Auf den Luftbildern von Maxar, die neueren Datums sind, und auch auf den Karten von Maps4BW sieht man, dass an dieser Stelle ein neues Gebäude gebaut wurde. Es gibt dort ein schon länger bestehendes Gebäude, so wie du es jetzt positioniert hast, und ein neues Gebäude wie der User Jo89195 es eingetragen hatte. Beachte auch, dass die Maxar-Luftbilder zwar aktueller, aber sehr unpräzise ausgerichtet sind. Grüße
|
74947240 | almost 6 years ago | Danke für den Hinweis, war natürlich ein Versehen und ist jetzt korrigiert. |
68616224 | almost 6 years ago | C'était probablement une fausse manipulation. Ce nom se trouve sur 3 résidences et sur le landuse=residential de Pia. Je l'ai supprime sur ce dernier. |
68616224 | almost 6 years ago | Avec cette groupe de modifications, vous avez mis le nom "l'île Bleue" à plusieurs zones résidentielles. Ces zones comprennent toute la zone résidentielle de Pia. A quoi correspond ce nom "l'île Bleue", est-ce simplement le nom d'un quartier, si oui, lequel? |
75479021 | almost 6 years ago | Salut andreu66, Quand le nom d'une rue est trop long pour s'afficher il vaut mieux ajouter un nom raccourci dans short_name=* et garder le le nom officiel dans name=*. Alternativement, on peut eventuellement mettre le nom raccourci dans name=* mais garder le nom complet dans official_name=*. Le mieux serait que les créateurs de carte se chargent de tout cela. Rainer
|
75204394 | almost 6 years ago | Bonjour,
Je conseille aussi de relier les pistes de chaque coté de la route aux passages piétons, au moins là au le passage à vélo est autorisé. Cela permet aux outils tel que BRouter et Osmand de passer d'une piste à l'autre lors du routage automatique. rainerU |
75201475 | almost 6 years ago | Bonjour, tu as ajouté un rond-point entre Toulouges et Canohès : osm.org/way/730880715 . Tu as ajouté oneway=yes ce qui n'est pas l'attribut correct pour un rond-point. A la place, il faut mettre junction=roundabout. Merci de faire la correction. L'éditeur en ligne iD permet d'arranger les points d'un chemin fermé en circle. Il suffit de sélectionner le chemine et de presser la touche 'O'. Bonne continuation
|