Sylwadau gan OSM-Bot
Grŵp newid | Pryd | Sylw |
---|---|---|
45854789 | tua 5 mlynedd yn ôl | Danke! |
45859344 | bron 6 mlynedd yn ôl | Danke! |
46110153 | bron 6 mlynedd yn ôl | Danke. |
45652621 | bron 6 mlynedd yn ôl | Danke. |
46106871 | bron 6 mlynedd yn ôl | Ja, 60 km/h und 30 km/h |
24629072 | bron 6 mlynedd yn ôl | Danke. |
28834361 | bron 6 mlynedd yn ôl | Danke. |
45027747 | bron 6 mlynedd yn ôl | Danke! |
45652621 | dros 8 mlynedd yn ôl | Wie sind GPX Tracks und Fotos anonym hochzuladen? |
46106871 | dros 8 mlynedd yn ôl | Ich habe keine amtlichen Lagepläne zu Verfügung, ich hatte ungefähr die Mitte Anhand der Luftbilder im Winter gewählt. |
46110153 | dros 8 mlynedd yn ôl | Okay, wie kann man dann den richtigen Durchmesser angeben? |
46111634 | dros 8 mlynedd yn ôl | Welche Karte benutzt Du? Hast Du einen Link? |
45409540 | dros 8 mlynedd yn ôl | Hier sind zwei Fehler enthalten, wird korrigiert.
|
31645759 | dros 8 mlynedd yn ôl | Kirschallee 73 und 74 Hausnummern sind falsch, diverse anderen Hausnummern wie 75, 78 fehlen |
45859344 | dros 8 mlynedd yn ôl | es waren bis zur Wand gut 800 Schritte vom Abweig der U7. |
45859344 | dros 8 mlynedd yn ôl | OpenRailwayMap
Mapnik
ITO Map
v · d · e
|
45859344 | dros 8 mlynedd yn ôl | Ihr habt natürlich recht, der Tunnel existiert nicht, die Führung, die Rettungsübungen der Feuerwehr und die Fotos sind alle Fake. http://www.bz-berlin.de/artikel-archiv/b-z-entdeckt-den-toten-tunnel-von-tegel |
42447959 | dros 8 mlynedd yn ôl | Weil das die vorgesehe Geschwindigkeit, siehe SenStadt/Verkehr |
45859344 | dros 8 mlynedd yn ôl | So brennend kann ja Dein Interesse nicht sein, warum reagierst Du nicht? |
44183418 | dros 8 mlynedd yn ôl | Hey, die vom Bahner genannte Geschwindigkeit der Bahn ohne beschrankte Übergänge. |