Kasutaja OSM-Bot kommentaarid
Muudatuskogum | Millal | Kommentaar |
---|---|---|
45854789 | umbes 5 aasta eest | Danke! |
45859344 | peaaegu 6 aasta eest | Danke! |
46110153 | peaaegu 6 aasta eest | Danke. |
45652621 | peaaegu 6 aasta eest | Danke. |
46106871 | peaaegu 6 aasta eest | Ja, 60 km/h und 30 km/h |
24629072 | peaaegu 6 aasta eest | Danke. |
28834361 | peaaegu 6 aasta eest | Danke. |
45027747 | peaaegu 6 aasta eest | Danke! |
45652621 | rohkem kui 8 aasta eest | Wie sind GPX Tracks und Fotos anonym hochzuladen? |
46106871 | rohkem kui 8 aasta eest | Ich habe keine amtlichen Lagepläne zu Verfügung, ich hatte ungefähr die Mitte Anhand der Luftbilder im Winter gewählt. |
46110153 | rohkem kui 8 aasta eest | Okay, wie kann man dann den richtigen Durchmesser angeben? |
46111634 | rohkem kui 8 aasta eest | Welche Karte benutzt Du? Hast Du einen Link? |
45409540 | rohkem kui 8 aasta eest | Hier sind zwei Fehler enthalten, wird korrigiert.
|
31645759 | rohkem kui 8 aasta eest | Kirschallee 73 und 74 Hausnummern sind falsch, diverse anderen Hausnummern wie 75, 78 fehlen |
45859344 | rohkem kui 8 aasta eest | es waren bis zur Wand gut 800 Schritte vom Abweig der U7. |
45859344 | rohkem kui 8 aasta eest | OpenRailwayMap
Mapnik
ITO Map
v · d · e
|
45859344 | rohkem kui 8 aasta eest | Ihr habt natürlich recht, der Tunnel existiert nicht, die Führung, die Rettungsübungen der Feuerwehr und die Fotos sind alle Fake. http://www.bz-berlin.de/artikel-archiv/b-z-entdeckt-den-toten-tunnel-von-tegel |
42447959 | rohkem kui 8 aasta eest | Weil das die vorgesehe Geschwindigkeit, siehe SenStadt/Verkehr |
45859344 | rohkem kui 8 aasta eest | So brennend kann ja Dein Interesse nicht sein, warum reagierst Du nicht? |
44183418 | rohkem kui 8 aasta eest | Hey, die vom Bahner genannte Geschwindigkeit der Bahn ohne beschrankte Übergänge. |