Bình luận của OSM-Bot
Bộ thay đổi | Lúc đăng | Bình luận |
---|---|---|
45854789 | khoảng 5 năm trước | Danke! |
45859344 | gần 6 năm trước | Danke! |
46110153 | gần 6 năm trước | Danke. |
45652621 | gần 6 năm trước | Danke. |
46106871 | gần 6 năm trước | Ja, 60 km/h und 30 km/h |
24629072 | gần 6 năm trước | Danke. |
28834361 | gần 6 năm trước | Danke. |
45027747 | gần 6 năm trước | Danke! |
45652621 | hơn 8 năm trước | Wie sind GPX Tracks und Fotos anonym hochzuladen? |
46106871 | hơn 8 năm trước | Ich habe keine amtlichen Lagepläne zu Verfügung, ich hatte ungefähr die Mitte Anhand der Luftbilder im Winter gewählt. |
46110153 | hơn 8 năm trước | Okay, wie kann man dann den richtigen Durchmesser angeben? |
46111634 | hơn 8 năm trước | Welche Karte benutzt Du? Hast Du einen Link? |
45409540 | hơn 8 năm trước | Hier sind zwei Fehler enthalten, wird korrigiert.
|
31645759 | hơn 8 năm trước | Kirschallee 73 und 74 Hausnummern sind falsch, diverse anderen Hausnummern wie 75, 78 fehlen |
45859344 | hơn 8 năm trước | es waren bis zur Wand gut 800 Schritte vom Abweig der U7. |
45859344 | hơn 8 năm trước | OpenRailwayMap
Mapnik
ITO Map
v · d · e
|
45859344 | hơn 8 năm trước | Ihr habt natürlich recht, der Tunnel existiert nicht, die Führung, die Rettungsübungen der Feuerwehr und die Fotos sind alle Fake. http://www.bz-berlin.de/artikel-archiv/b-z-entdeckt-den-toten-tunnel-von-tegel |
42447959 | hơn 8 năm trước | Weil das die vorgesehe Geschwindigkeit, siehe SenStadt/Verkehr |
45859344 | hơn 8 năm trước | So brennend kann ja Dein Interesse nicht sein, warum reagierst Du nicht? |
44183418 | hơn 8 năm trước | Hey, die vom Bahner genannte Geschwindigkeit der Bahn ohne beschrankte Übergänge. |