Комментарии пользователя OSM-Bot
Пакет правок | Когда | Комментарий |
---|---|---|
45854789 | около 5 лет назад | Danke! |
45859344 | почти 6 лет назад | Danke! |
46110153 | почти 6 лет назад | Danke. |
45652621 | почти 6 лет назад | Danke. |
46106871 | почти 6 лет назад | Ja, 60 km/h und 30 km/h |
24629072 | почти 6 лет назад | Danke. |
28834361 | почти 6 лет назад | Danke. |
45027747 | почти 6 лет назад | Danke! |
45652621 | более 8 лет назад | Wie sind GPX Tracks und Fotos anonym hochzuladen? |
46106871 | более 8 лет назад | Ich habe keine amtlichen Lagepläne zu Verfügung, ich hatte ungefähr die Mitte Anhand der Luftbilder im Winter gewählt. |
46110153 | более 8 лет назад | Okay, wie kann man dann den richtigen Durchmesser angeben? |
46111634 | более 8 лет назад | Welche Karte benutzt Du? Hast Du einen Link? |
45409540 | более 8 лет назад | Hier sind zwei Fehler enthalten, wird korrigiert.
|
31645759 | более 8 лет назад | Kirschallee 73 und 74 Hausnummern sind falsch, diverse anderen Hausnummern wie 75, 78 fehlen |
45859344 | более 8 лет назад | es waren bis zur Wand gut 800 Schritte vom Abweig der U7. |
45859344 | более 8 лет назад | OpenRailwayMap
Mapnik
ITO Map
v · d · e
|
45859344 | более 8 лет назад | Ihr habt natürlich recht, der Tunnel existiert nicht, die Führung, die Rettungsübungen der Feuerwehr und die Fotos sind alle Fake. http://www.bz-berlin.de/artikel-archiv/b-z-entdeckt-den-toten-tunnel-von-tegel |
42447959 | более 8 лет назад | Weil das die vorgesehe Geschwindigkeit, siehe SenStadt/Verkehr |
45859344 | более 8 лет назад | So brennend kann ja Dein Interesse nicht sein, warum reagierst Du nicht? |
44183418 | более 8 лет назад | Hey, die vom Bahner genannte Geschwindigkeit der Bahn ohne beschrankte Übergänge. |