OSM-Bot's Comments
Changeset | Kailan | Puna |
---|---|---|
45854789 | mga 5 taon ang nakaraan | Danke! |
45859344 | almost 6 years ago | Danke! |
46110153 | almost 6 years ago | Danke. |
45652621 | almost 6 years ago | Danke. |
46106871 | almost 6 years ago | Ja, 60 km/h und 30 km/h |
24629072 | almost 6 years ago | Danke. |
28834361 | almost 6 years ago | Danke. |
45027747 | almost 6 years ago | Danke! |
45652621 | mahigit na 8 mga taon ang nakaraan | Wie sind GPX Tracks und Fotos anonym hochzuladen? |
46106871 | mahigit na 8 mga taon ang nakaraan | Ich habe keine amtlichen Lagepläne zu Verfügung, ich hatte ungefähr die Mitte Anhand der Luftbilder im Winter gewählt. |
46110153 | mahigit na 8 mga taon ang nakaraan | Okay, wie kann man dann den richtigen Durchmesser angeben? |
46111634 | mahigit na 8 mga taon ang nakaraan | Welche Karte benutzt Du? Hast Du einen Link? |
45409540 | mahigit na 8 mga taon ang nakaraan | Hier sind zwei Fehler enthalten, wird korrigiert.
|
31645759 | mahigit na 8 mga taon ang nakaraan | Kirschallee 73 und 74 Hausnummern sind falsch, diverse anderen Hausnummern wie 75, 78 fehlen |
45859344 | mahigit na 8 mga taon ang nakaraan | es waren bis zur Wand gut 800 Schritte vom Abweig der U7. |
45859344 | mahigit na 8 mga taon ang nakaraan | OpenRailwayMap
Mapnik
ITO Map
v · d · e
|
45859344 | mahigit na 8 mga taon ang nakaraan | Ihr habt natürlich recht, der Tunnel existiert nicht, die Führung, die Rettungsübungen der Feuerwehr und die Fotos sind alle Fake. http://www.bz-berlin.de/artikel-archiv/b-z-entdeckt-den-toten-tunnel-von-tegel |
42447959 | mahigit na 8 mga taon ang nakaraan | Weil das die vorgesehe Geschwindigkeit, siehe SenStadt/Verkehr |
45859344 | mahigit na 8 mga taon ang nakaraan | So brennend kann ja Dein Interesse nicht sein, warum reagierst Du nicht? |
44183418 | mahigit na 8 mga taon ang nakaraan | Hey, die vom Bahner genannte Geschwindigkeit der Bahn ohne beschrankte Übergänge. |