OSM-Bot's Comments
Changeset | Bila | Komen |
---|---|---|
45854789 | sekitar 5 tahun yang lalu | Danke! |
45859344 | hampir 6 tahun yang lalu | Danke! |
46110153 | hampir 6 tahun yang lalu | Danke. |
45652621 | hampir 6 tahun yang lalu | Danke. |
46106871 | hampir 6 tahun yang lalu | Ja, 60 km/h und 30 km/h |
24629072 | hampir 6 tahun yang lalu | Danke. |
28834361 | hampir 6 tahun yang lalu | Danke. |
45027747 | hampir 6 tahun yang lalu | Danke! |
45652621 | lebih 8 tahun yang lalu | Wie sind GPX Tracks und Fotos anonym hochzuladen? |
46106871 | lebih 8 tahun yang lalu | Ich habe keine amtlichen Lagepläne zu Verfügung, ich hatte ungefähr die Mitte Anhand der Luftbilder im Winter gewählt. |
46110153 | lebih 8 tahun yang lalu | Okay, wie kann man dann den richtigen Durchmesser angeben? |
46111634 | lebih 8 tahun yang lalu | Welche Karte benutzt Du? Hast Du einen Link? |
45409540 | lebih 8 tahun yang lalu | Hier sind zwei Fehler enthalten, wird korrigiert.
|
31645759 | lebih 8 tahun yang lalu | Kirschallee 73 und 74 Hausnummern sind falsch, diverse anderen Hausnummern wie 75, 78 fehlen |
45859344 | lebih 8 tahun yang lalu | es waren bis zur Wand gut 800 Schritte vom Abweig der U7. |
45859344 | lebih 8 tahun yang lalu | OpenRailwayMap
Mapnik
ITO Map
v · d · e
|
45859344 | lebih 8 tahun yang lalu | Ihr habt natürlich recht, der Tunnel existiert nicht, die Führung, die Rettungsübungen der Feuerwehr und die Fotos sind alle Fake. http://www.bz-berlin.de/artikel-archiv/b-z-entdeckt-den-toten-tunnel-von-tegel |
42447959 | lebih 8 tahun yang lalu | Weil das die vorgesehe Geschwindigkeit, siehe SenStadt/Verkehr |
45859344 | lebih 8 tahun yang lalu | So brennend kann ja Dein Interesse nicht sein, warum reagierst Du nicht? |
44183418 | lebih 8 tahun yang lalu | Hey, die vom Bahner genannte Geschwindigkeit der Bahn ohne beschrankte Übergänge. |