Comentariile OSM-Bot
Set de modificări | Când | Comentariu |
---|---|---|
45854789 | aproximativ 5 ani în urmă | Danke! |
45859344 | aproape 6 ani în urmă | Danke! |
46110153 | aproape 6 ani în urmă | Danke. |
45652621 | aproape 6 ani în urmă | Danke. |
46106871 | aproape 6 ani în urmă | Ja, 60 km/h und 30 km/h |
24629072 | aproape 6 ani în urmă | Danke. |
28834361 | aproape 6 ani în urmă | Danke. |
45027747 | aproape 6 ani în urmă | Danke! |
45652621 | mai mult de 8 ani în urmă | Wie sind GPX Tracks und Fotos anonym hochzuladen? |
46106871 | mai mult de 8 ani în urmă | Ich habe keine amtlichen Lagepläne zu Verfügung, ich hatte ungefähr die Mitte Anhand der Luftbilder im Winter gewählt. |
46110153 | mai mult de 8 ani în urmă | Okay, wie kann man dann den richtigen Durchmesser angeben? |
46111634 | mai mult de 8 ani în urmă | Welche Karte benutzt Du? Hast Du einen Link? |
45409540 | mai mult de 8 ani în urmă | Hier sind zwei Fehler enthalten, wird korrigiert.
|
31645759 | mai mult de 8 ani în urmă | Kirschallee 73 und 74 Hausnummern sind falsch, diverse anderen Hausnummern wie 75, 78 fehlen |
45859344 | mai mult de 8 ani în urmă | es waren bis zur Wand gut 800 Schritte vom Abweig der U7. |
45859344 | mai mult de 8 ani în urmă | OpenRailwayMap
Mapnik
ITO Map
v · d · e
|
45859344 | mai mult de 8 ani în urmă | Ihr habt natürlich recht, der Tunnel existiert nicht, die Führung, die Rettungsübungen der Feuerwehr und die Fotos sind alle Fake. http://www.bz-berlin.de/artikel-archiv/b-z-entdeckt-den-toten-tunnel-von-tegel |
42447959 | mai mult de 8 ani în urmă | Weil das die vorgesehe Geschwindigkeit, siehe SenStadt/Verkehr |
45859344 | mai mult de 8 ani în urmă | So brennend kann ja Dein Interesse nicht sein, warum reagierst Du nicht? |
44183418 | mai mult de 8 ani în urmă | Hey, die vom Bahner genannte Geschwindigkeit der Bahn ohne beschrankte Übergänge. |